障害程度別該当事業一覧
- 注1 読上げ機能に対応した視覚障害者向けテキストをこちらに掲載していますのでご参照ください。
- 注2 ○はおおむね全部が対象、△は一部が対象です。
- 注3 ☆の事業については、介護保険のサービス受給者は、介護保険が優先です。
- 注4 事業により、年齢・所得・等級などの制限や、他制度優先または費用の負担がある場合があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
手帳 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害の種別 | 視覚障害 | 聴覚または 平衡機能障害 |
音声・言語 | 肢体不自由 | 内部障害 | ||||||||||||||||||||||||||||
障害の程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | マルA | A | マルB | B | 1 | 2 | 3 | |||
保健・医療 | 自立支援医療(更生医療) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
自立支援医療(育成医療) | (身体に障害のある児童) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自立支援医療(精神通院) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
精神障害者通院医療費補助 |
(精神障害のある方) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
精神科救急情報センター |
(精神障害のある方や保護者等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(障害程度区分5以上に該当する進行性筋委縮症の方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重度心身障害者医療費補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
重度心身障害者介護保険利用者負担助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身体障害者健康診査 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
心身障害児(者)歯科治療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
在宅重度心身障害者(児)訪問診査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
年金・手当など | 障害基礎年金 |
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは一致しません。国民年金の障害等級表の1級または2級の方が対象となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
特別児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
特別障害者手当 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
障害児福祉手当 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||
重度心身障害者介護手当 | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
児童扶養手当 |
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは一致しません。児童扶養手当法施行令別表第一及び第二に相当する方が対象となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
心身障害者扶養共済制度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
重度心身障害者福祉給付金 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||
障害者住宅改造費補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
生活福祉資金貸付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
障害福祉サービス | ☆居宅介護など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
☆短期入所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
障害福祉サービス以外の在宅サービス(生活) | (知的障害者、障害児) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
☆(一部)補装具費の支給 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
☆(一部)日常生活用具の給付 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
点字図書の給付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
あんしん電話の設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
ファクスによる災害避難情報の提供 | (聴覚障害者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
☆重度身体障害者入浴サービス | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覚障害者あて文書にかかる点字サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
図書館の障害者向サービス(郵送貸出・対面朗読) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
点字広報紙・声の広報の発行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
(身体障害者補助犬を使用し、かつ養育している方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙(郵便等による不在者投票) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
市営住宅の入居(抽選率の優遇措置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
障害福祉サービス以外の在宅サービス(活動) | 手話通訳者の派遣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
要約筆記奉仕員の派遣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
移動支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパーの派遣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
障害者自動車運転免許取得費の助成 | (運転免許証の交付を受けている方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
身体障害者自動車改造費の助成 | (身体障害者で運転免許証の交付を受けている方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者公共交通機関利用助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
重度障害者福祉タクシー利用助成 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
障害者福祉バスの運行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
視覚障害者家庭生活訓練 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
視覚障害者社会生活教室開催 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
中途失明者緊急生活訓練 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
中途失明者歩行訓練 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ろうあ者社会生活教室開催 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
中途失聴者社会生活教室開催 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
肢体障害者生活行動訓練 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
在宅障害者青年教室開催 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
知的障害者生活自立訓練事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
障害者スポーツ大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
駐車禁止除外指定車標章の交付 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
働く |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
地域活動支援センター3型通所者交通費助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ | ○ | |||
料金の減免など | 所得税・市県民税の所得控除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
相続税の税額控除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
贈与税の非課税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||
消費税の非課税 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
事業税の非課税 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動車税・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
交通運賃の割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
有料道路通行料金の割引 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
NHK放送受信料の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
NTT電話番号の無料案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
施設設置負担金の分割払い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市営駐車場の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
市営駐輪場の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
水道料金等の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
自動車保管場所証明申請手数料等の減免 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
公共施設使用料の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
駐車禁止除外指定車標章の交付 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]