ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 > 被爆者健康手帳交付状況(各年度末現在)

本文

被爆者健康手帳交付状況(各年度末現在)

ページ番号:0000003312 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

(単位:人)

年度 前年
度末
差引
増減
当年
度末
新規 受診者証
からの
切替え
転入等 小計 死亡 転出等 小計
昭和37年 87,752人 6,043人 1,070人 7,113人 812人 1,257人 2,069人 5,044人 92,796人
昭和38年 92,796人 2,194人 715人 2,909人 214人 1,883人 2,097人 812人 93,608人
昭和39年 93,608人 911人 655人 1,566人 661人 1,120人 1,781人 -215人 93,393人
昭和40年 93,393人 1,161人 861人 2,022人 728人 1,776人 2,504人 -482人 92,911人
昭和41年 92,911人 4,990人 1,043人 6,033人 1,121人 2,196人 3,317人 2,716人 95,627人
昭和42年 95,627人 2,594人 901人 3,495人 1,135人 3,012人 4,147人 -652人 94,975人
昭和43年 94,975人 1,675人 1,024人 2,699人 2,311人 2,442人 4,753人 -2,054人 92,921人
昭和44年 92,921人 1,541人 1,368人 2,909人 1,333人 3,108人 4,441人 -1,532人 91,389人
昭和45年 91,389人 1,250人 1,269人 2,519人 1,148人 2,424人 3,572人 -1,053人 90,336人
昭和46年 90,336人 2,008人 3,504人 5,512人 1,150人 2,608人 3,758人 1,754人 92,090人
昭和47年 92,090人 4,241人 16,598人 20,839人 1,229人 2,936人 4,165人 16,674人 108,764人
昭和48年 108,764人 1,377人 2,899人 4,276人 1,695人 2,655人 4,350人 -74人 108,690人
昭和49年 108,690人 2,858人 6,365人 9,223人 1,633人 1,869人 3,502人 5,721人 114,411人
昭和50年 114,411人 3,112人 1人 1,606人 4,719人 1,859人 2,729人 4,588人 131人 114,542人
昭和51年 114,542人 1,183人 321人 1,237人 2,741人 2,078人 1,821人 3,899人 -1,158人 113,384人
昭和52年 113,384人 1,224人 344人 1,194人 2,762人 1,713人 1,695人 3,408人 -646人 112,738人
昭和53年 112,738人 1,193人 164人 1,445人 2,802人 1,725人 2,004人 3,729人 -927人 111,811人
昭和54年 111,811人 1,170人 222人 1,084人 2,476人 1,824人 1,746人 3,570人 -1,094人 110,717人
昭和55年 110,717人 892人 189人 1,127人 2,208人 1,870人 1,443人 3,313人 -1,105人 109,612人
昭和56年 109,612人 1,194人 117人 983人 2,294人 1,794人 1,242人 3,036人 -742人 108,870人
昭和57年 108,870人 1,248人 108人 954人 2,310人 1,930人 1,042人 2,972人 -662人 108,208人
昭和58年 108,208人 1,032人 88人 799人 1,919人 1,961人 1,073人 3,034人 -1,115人 107,093人
昭和59年 107,093人 1,029人 92人 8,787人 9,908人 1,870人 1,246人 3,116人 6,792人 113,885人
昭和60年 113,885人 1,149人 151人 914人 2,214人 2,128人 1,100人 3,228人 -1,014人 112,871人
昭和61年 112,871人 908人 112人 742人 1,762人 2,070人 1,130人 3,200人 -1,438人 111,433人
昭和62年 111,433人 1,065人 137人 689人 1,891人 2,145人 787人 2,932人 -1,041人 110,392人
昭和63年 110,392人 887人 148人 642人 1,677人 2,139人 812人 2,951人 -1,274人 109,118人
平成元年 109,118人 472人 138人 668人 1,278人 2,144人 793人 2,937人 -1,659人 107,459人
平成2年 107,459人 508人 107人 648人 1,263人 2,180人 943人 3,123人 -1,860人 105,599人
平成3年 105,599人 595人 100人 568人 1,263人 2,270人 774人 3,044人 -1,781人 103,818人
平成4年 103,818人 370人 115人 605人 1,090人 2,321人 648人 2,969人 -1,879人 101,939人
平成5年 101,939人 483人 142人 704人 1,329人 2,269人 811人 3,080人 -1,751人 100,188人
平成6年 100,188人 560人 128人 636人 1,324人 2,273人 766人 3,039人 -1,715人 98,473人
平成7年 98,473人 597人 156人 784人 1,537人 2,257人 824人 3,081人 -1,544人 96,929人
平成8年 96,929人 842人 122人 829人 1,793人 2,298人 1,164人 3,462人 -1,669人 95,260人
平成9年 95,260人 639人 129人 779人 1,547人 2,200人 970人 3,170人 -1,623人 93,637人
平成10年 93,637人 453人 176人 566人 1,195人 2,286人 606人 2,892人 -1,697人 91,940人
平成11年 91,940人 429人 98人 547人 1,074人 2,256人 574人 2,830人 -1,756人 90,184人
平成12年 90,184人 500人 122人 495人 1,117人 2,170人 539人 2,709人 -1,592人 88,592人
平成13年 88,592人 353人 91人 499人 943人 2,200人 556人 2,756人 -1,813人 86,779人
平成14年 86,779人 335人 85人 715人 1,135人 2,245人 604人 2,849人 -1,714人 85,065人
平成15年 85,065人 348人 62人 913人 1,323人 2,404人 252人 2,656人 -1,333人 83,732人
平成16年 83,732人 416人 79人 333人 828人 2,648人 263人 2,911人 -2,083人 81,649人
平成17年 81,649人 469人 49人 1,078人 1,596人 2,500人 236人 2,736人 -1,140人 80,509人
平成18年 80,509人 319人 67人 276人 662人 2,588人 472人 3,060人 -2,397人 78,111人
平成19年 78,111人 121人 54人 224人 399人 2,562人 306人 2,868人 -2,469人 75,642人
平成20年 75,642人 163人 32人 181人 376人 2,401人 229人 2,630人 -2,254人 73,388人
平成21年 73,388人 191人 40人 205人 436人 2,383人 247人 2,630人 -2,194人 71,194人
平成22年 71,194人 298人 35人 204人 537人 2,659人 186人 2,845人 -2,308人 68,886人
平成23年 68,886人 364人 20人 218人 602人 2,617人 211人 2,828人 -2,226人 66,660人
平成24年 66,660人 224人 19人 187人 430人 2,613人 175人 2,788人 -2,358人 64,302人
平成25年 64,302人 131人 11人 140人 282人 2,740人 178人 2,918人 -2,636人 61,666人
平成26年 61,666人 98人 18人 163人 279人 2,804人 208人 3,012人 -2,733人 58,933人
平成27年 58,933人 95人 6人 148人 249人 2,810人 198人 3,008人 -2,759人 56,174人
平成28年 56,174人 31人 14人 150人 195人 2,899人 130人 3,029人 -2,834人 53,340人
平成29年 53,340人 24人 12人 126人 162人 2,975人 143人 3,118人 -2,956人 50,384人
平成30年 50,384人 23人 9人 143人 175人 2,728人 199人 2,927人 -2,752人 47,632人
令和元年 47,632人 13人 9人 121人 143人 2,797人 142人 2,939人 -2,796人 44,836人

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 認定係
電話:082-504-2193/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp