本文
業者名 | 入札金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 29,496,770円 | 決定 |
2 | 中国電力株式会社 | 39,066,630円 | |
3 | 株式会社イーセル | 35,915,795円 | |
4 | リエスパワーネクスト株式会社 | 42,641,399円 | |
5 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 38,704,488円 | |
6 | 四国電力株式会社 | 36,670,954円 | |
7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 40,631,056円 | |
8 | 株式会社U-POWER | 33,827,433円 | |
9 | レジル株式会社 | 37,495,158円 | |
10 | 株式会社V-Power | 不参加 | |
11 | 鈴与電力株式会社 | 不参加 |
上記の金額は、契約希望単価により算出した参考予定総額(税込)の110分の100に相当する金額です。