市民局所管施設に係る指定管理者の業務実施状況(令和7年度)の概要・評価
次に掲げる施設の指定管理者の業務実施状況(令和7年度)の概要・評価については、指定管理者欄にある<業務実施状況>をクリックして御覧ください。また、施設のホームページがあるものについては、リンクを設定していますので、施設名をクリックして御覧ください。
| 番号 施設名 | 施設数 | 指定管理者<業務実施状況> | 指定期間 | 管理経費の限度額 | 公募・非公募 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 7億397万円 | 公募 | 市民活動推進課電話 504-2113ファクス 504-2066 | |
| 11件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 | 64億5,568万7千円 | 非公募 | 生涯学習課電話 504-2495ファクス 504-2066 | |
| 71件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 127億8782万7千円 | 非公募 | 生涯学習課電話 504-2495ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 9,451万6千円 | 非公募 | 生涯学習課電話 504-2495ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 17億5,957万9千円 | 非公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 3件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 17億3,530万7千円 | 非公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 3億927万4千円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 4億2,113万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 4億2,924万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 株式会社イズミテクノ | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 3億2,450万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 株式会社イズミテクノ | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 3億4,230万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 5億5,660万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 株式会社イズミテクノ | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 3億1,500万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 広島アートウインド運営企業体(Fun Space株式会社、株式会社テレビ新広島、株式会社ハンズオン・エンタテインメント) | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 5,775万円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 2件 | 広島城アソシエイツ(株式会社中国放送、株式会社RCC文化センター、株式会社TBSホールディングス、株式会社フジタ、株式会社合人社計画研究所、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社、株式会社中国新聞社、株式会社中国四国博報堂、株式会社山下設計、NTTアーバンバリューサポート株式会社、株式会社シーケィ・テック) | 令和5年4月1日~令和25年12月31日 | 50億9,488万円1千円 | 公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話504-2869ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 9億7,340万3千円 | 非公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 5億2,914万5千円 | 非公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 4億3,757万1千円 | 非公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 12億7,194万6千円 | 非公募 | 文化スポーツ部文化振興課電話 504-2500ファクス 504-2066 | |
| 4件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 8億7,408万7千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 4件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 12億8,560万円7千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 22 南区スポーツ施設 | 4件 | 南区スポーツパートナーズ | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 13億9,416万8千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 |
| 23 西区スポーツ施設 | 4件 | 西区スポーツパートナーズ | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 5億9,228万円6千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 |
| 5件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 6億1,662万2千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 3件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 7億1,339万4千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 安芸区スポーツパートナーズ | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 5億3,150万7千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 12件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 9億5,525万9千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 1件 | シンコースポーツ中国株式会社 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 5億2,304万3千円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 | |
| 29 広島市馬木近隣運動広場 | 1件 | 福木学区体育協会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 25万5千円 | 非公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2503ファクス 504-2066 |
| 1件 | 株式会社サンフレッチェ広島 | 令和5年12月28日~令和15年3月31日 | 4億9,900万円 | 公募 | 文化スポーツ部スポーツ振興課電話 504-2237ファクス 504-2066 | |
| 1件 | 公益財団法人広島平和文化センター | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 19億1,057万円 | 非公募 | 国際平和推進部平和推進課電話 504-2900ファクス 504-2986 | |
| 1件 | 公益財団法人広島平和文化センター | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 6億901万3千円 | 公募 | 国際平和推進部国際化推進課電話 504-2106ファクス 504-2986 | |
| 1件 | 株式会社オオケン | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 3億3,490万円 | 公募 | 国際平和推進部国際化推進課電話 504-2106ファクス 504-2986 | |
| 1件 | 男女共同参画ひろしまグループ(特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま、広島県ビルメンテナンス協同組合) | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 3億4,160万円 | 公募 | 人権啓発部男女共同参画課電話 504-2108ファクス 504-2609 |
関連情報
-
(南区スポーツ施設)東雲屋内プール(外部リンク)
-
(南区スポーツ施設)宇品体育館(外部リンク)
-
(南区スポーツ施設)出島屋内プール(外部リンク)
-
(西区スポーツ施設)南観音庭球場・運動広場(外部リンク)
-
(西区スポーツ施設)観音新町運動広場(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課庶務係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2103(庶務係)
ファクス:082-504-2066
[email protected]
