市民局所管施設に係る指定管理者の業務実施状況(令和3年度)の概要・評価
次に掲げる施設の指定管理者の業務実施状況(令和3年度)の概要・評価については、指定管理者欄にある<業務実施状況>をクリックして御覧ください。また、施設のホームページがあるものについては、リンクを設定していますので、施設名をクリックして御覧ください。
番号 施設名 | 施設数 | 指定管理者<業務実施状況> | 指定期間 | 管理経費の限度額 | 公募・ 非公募 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 5億9,958万円 | 公募 | 市民活動推進課 電話 504-2113 ファクス 504-2066 |
|
11件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 47億8,153万9千円 | 非公募 | 生涯学習課 電話 504-2495 ファクス 504-2066 |
|
71件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 91億7,416万9千円 | 非公募 | 生涯学習課 電話 504-2495 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億5,065万5千円 | 公募 | 生涯学習課 電話 504-2495 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 13億2,189万6千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
6 広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館 ※施設のホームページは関連情報欄からご覧ください |
3件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
13億6,810万円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 2億9,161万8千円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億826万3千円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 3億7,050万2千円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 2億5,657万円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 株式会社イズミテクノ | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 2億7,000万円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億4,900万4千円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 2億5,067万円 | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 広島アートウインド運営企業体 (Fun Space株式会社、株式会社テレビ新広島、株式会社ハンズオン・エンタテインメント) |
令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 1億3,100万円(市への納付金) | 公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 1億4,247万4千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話504-2869 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 7億127万5千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 3億6,191万2千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 3億375万6千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市文化財団 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 9億5,345万9千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 文化振興課 電話 504-2500 ファクス 504-2066 |
|
5件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 6億6,344万2千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
4件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 9億2,089万円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
4件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 9億5,711万3千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
3件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 3億3,212万円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
4件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億3,924万4千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
2件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億4,321万8千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
1件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 3億8,444万2千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
12件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 7億4,493万4千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
|
28広島市クアハウス湯の山 | 1件 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億508万1千円 | 公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
29 広島市馬木近隣運動広場 | 1件 | 福木学区体育協会 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 20万3千円 | 非公募 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 電話 504-2503 ファクス 504-2066 |
1件 | 公益財団法人広島平和文化センター | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 13億9,682万6千円 | 非公募 | 国際平和推進部 平和推進課 電話 242-7831 ファクス 242-7452 |
|
1件 | 公益財団法人広島平和文化センター | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 4億5,546万1千円 | 公募 | 国際平和推進部 国際化推進課 電話 504-2106 ファクス 249-6460 |
|
1件 | 株式会社オオケン | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 | 2億5,481万5千円 | 公募 | 国際平和推進部 国際化推進課 電話 504-2106 ファクス 249-6460 |
|
1件 | 男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ (特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま、広島県ビルメンテナンス協同組合) |
令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 3億2,376万5千円 | 公募 | 人権啓発部 男女共同参画課 電話 504-2108 ファクス 504-2609 |
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課庶務係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2103(庶務係)
ファクス:082-504-2066
[email protected]