ひろしま国際協力事業【これまでに受け入れた研修員】
受入年度 | 国名 | 都市名 | 研修分野 | 人数 |
---|---|---|---|---|
令和6年度(2024年度) | ネパール | ジャパ郡アジュンダラ市 | 環境衛生 | 1人 |
令和5年度(2023年度) | タイ | サラブリー県ノンジャラカエ地区 | 環境衛生 | 1人 |
令和2年度(2020年度)~4年度(2022年度) | - | - | (新型コロナウイルス感染症の影響により中止) | 0人 |
平成31年度(2019年度) | タイ | チョンブリー県ドーンフワロー町 | 環境衛生 | 1人 |
平成30年度(2018年度) | ラオス | ビエンチャン市 | 環境衛生 | 1人 |
平成29年度(2017年度) | ラオス | チャンパーサック県 | 環境衛生 | 1人 |
平成28年度(2016年度) | タイ | サトゥーン県 | 環境保全 | 1人 |
平成27年度(2015年度) | カンボジア | バプノブ郡 | 環境保全 | 1人 |
平成26年度(2014年度) | ベトナム | ホーチミン | 環境保全 | 1人 |
平成25年度(2013年度) | マレーシア | マラッカ | 環境保全 | 1人 |
平成24年度(2012年度) | マレーシア | 北クチン特別市 | 環境保全 | 1人 |
平成23年度(2011年度) | タイ | バンプラ | 環境保全 | 1人 |
平成22年度(2010年度) | タイ | サムナクトーン | 環境保全・農業 | 1人 |
平成21年度(2009年度) | フィリピン | ラ・トリニダード | 環境保全・農業 | 1人 |
平成20年度(2008年度) | ブータン | ティンプー | 環境保全・都市計画 | 1人 |
平成19年度(2007年度) | タイ | パトン(プーケット) | 環境保全 | 1人 |
平成18年度(2006年度) | ベトナム | トゥアティエン・フエ省 | 環境保全 | 1人 |
平成17年度(2005年度) | スリランカ | デヒワラ・マウント・ラヴィニア | 都市計画・環境保全 | 1人 |
平成16年度(2004年度) | インドネシア | バンドン県 | 環境保全 | 1人 |
平成15年度(2003年度) | ブータン | ティンプー | 環境保全 | 1人 |
平成14年度(2002年度) | カンボジア | プノンペン | 環境保全 | 1人 |
平成13年度(2001年度) | マレーシア | ミリ | 環境保全 | 1人 |
平成12年度(2000年度) | インド | トリヴァンドラム | 都市計画・環境保全 | 1人 |
平成12年度(2000年度) | パキスタン | クエッタ | 都市計画・環境保全 | 1人 |
平成11年度(1999年度) | インド | ムンバイ | 都市計画・環境保全 | 1人 |
平成11年度(1999年度) | パキスタン | ファイサラバード | 都市計画・環境保全 | 1人 |
平成10年度(1998年度) | バングラデシュ | シルヘット | 環境保全 | 1人 |
平成10年度(1998年度) | ベトナム | ハノイ | 環境保全 | 1人 |
平成9年度(1997年度) | フィリピン | バレンズエラ | 環境保全 | 1人 |
平成9年度(1997年度) | スリランカ | コロンボ | 環境保全 | 1人 |
平成9年度(1997年度) | カンボジア | プノンペン | 消防技術 | 1人 |
平成8年度(1996年度) | ベトナム | ホーチミン | 環境管理、農業 | 2人 |
平成8年度(1996年度) | カンボジア | プノンペン | 都市計画 | 1人 |
計 | 13か国 | 28都市 | 33人 |
このページに関するお問い合わせ
市民局国際平和推進部 国際化推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2106(代表)
[email protected]