令和8年度夏休み中のみの放課後児童クラブの利用について
夏休み中のみの放課後児童クラブの利用については、長期休業中のみの利用を受け付けても、定員を超過せず、放課後児童クラブの運営に支障のない範囲で申込みを受け付けます。
申込みを受け付ける放課後児童クラブは、「申込みを受け付ける放課後児童クラブ一覧」にあるとおりです。
対象児童
広島市内に住所を有し、小学校に在学するものであって、保護者及び同居する親族(18歳未満または75歳以上の者を除く。)が就労等により、1週間のうち4日以上、正午頃まで家庭にいないこと。
ただし、申込者数が定員を超過した場合は、「令和8年4月から利用を希望される方」と同じ優先順位で選考を行います。
なお、同一優先順位内で順位付けが必要な場合は、抽選で順位付けを行います。
利用申込
広島市放課後児童クラブでは、令和8年度利用分から、オンラインで申込みを受け付けていますので、夏休み中のみの利用を希望される方は、「令和8年度 広島市放課後児童クラブオンライン申込みについて」からお申込みください。民間放課後児童クラブへの申込みには対応していないため、直接各クラブへお申込みください。
紙で申込みされる場合は、利用を希望する放課後児童クラブに事前に連絡の上、利用申込書(※)と必要書類をそろえて、各放課後児童クラブに提出してください。
※ 利用申込書は、このページ下部からダウンロードできるほか、各放課後児童クラブで配布しています。
必要書類
令和8年4月から利用を希望する方と同様です。
受付期間
|
区分 |
受付期間 |
|---|---|
| 1次受付 |
6月1日(月曜) ~ 6月15日(月曜) |
|
2次受付 ※1次受付後、定員に余裕がある場合に受け付けます。 |
6月16日(火曜) ~ 6月30日(火曜) |
夏休み中の開設期間
8時30分~18時30分(土曜日は17時00分まで)
※ 希望者を対象として開設時間の延長(8時00分~8時30分、土曜日を除く。)を有料で実施しています。利用料金や利用手続など、詳しくは広島市放課後児童クラブのしおりをご覧ください。
夏休み中の休所日
日曜日、祝日、広島市立幼稚園・学校夏季一斉閉庁日(令和8年度は8月12日~14日)
利用料金
放課後児童クラブを利用する期間に応じて、以下の利用料金がかかります。
例1)7月後半(16日以降)のみの利用・・・0.5か月分
例2)7月後半(16日以降)~8月の利用・・・1.5か月分
例3)7月後半(16日以降)~8月前半(15日以前)の利用・・・1か月分
例4)8月のみの利用・・・1か月分
料金区分のA、Bに該当する方は、放課後児童クラブ利用申込書の該当する欄にチェックのうえ、申し込んでください。
利用料金算定に係る関係書類について、市の放課後児童クラブに申し込まれる方は原則不要です(1月1日に広島市外に居住されていた場合は、市民税額が確認できる書類が必要です。)。
民間の放課後児童クラブに申し込まれる方は、利用予定の放課後児童クラブにご確認ください。
| 料金区分 | 月額利用料 |
|---|---|
| 負担軽減措置 A
・就学援助世帯 ・生活保護世帯 ・市民税(住民税)非課税世帯 ・里親世帯(里親として委託されていることがわかる書類をご提出ください。) |
無料 |
| 負担軽減措置 B
・こども医療費補助受給世帯 ・ひとり親医療費補助受給世帯 ・重度心身障害者医療費補助受給世帯 |
3,000円 |
| 負担軽減措置 C ・その他(上記に該当しない世帯) |
5,000円 |
長期休業中の朝の延長利用(8時00分~8時30分)を希望される場合、年間2,400円が別途かかります。
また、保護者会がおやつの提供などのために会費を徴収する場合があります。
利用料金について、詳しくは広島市放課後児童クラブのしおりをご覧ください。
申込みを受け付ける放課後児童クラブ一覧
※一覧表に無い放課後児童クラブは、ご利用いただくことはできません。
※お住まいの小学校区以外の学区の放課後児童クラブに申し込むことも可能です。
※一覧表にある場合でも、受付期間開始前に定員を超過した場合、または、年度途中からの通年利用により、定員を超過した場合には、夏休み中のみの利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
【中区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
幟町 |
市 | 幟町児童館放課後児童クラブ | 082-228-7495 | 44 | 43 | 1 |
| 民間 | トレジャーキッズクラブ幟町校 | 082-555-8338 | 44 | 22 | 22 | |
| 袋町 | 市 | 袋町児童館放課後児童クラブ | 082-244-4029 | 44 | 43 |
1 |
| 民間 | KiDs Pass児童クラブ袋町校 | 082-298-7210 | 44 | 19 | 25 | |
| 竹屋 | 民間 | キッズクラブ竹屋 | 082-242-2121 | 40 | 23 | 17 |
| 千田 | 民間 | キッズクラブ千田 | 082-259-3224 | 44 | 15 | 29 |
| 民間 | ジョイナス広島千田 | 082-569-4070 | 44 | 40 | 4 | |
| 中島 | 市 | 中島児童館放課後児童クラブ | 082-545-5788 | 85 | 76 | 9 |
| 民間 | ジョイナス広島中島 | 082-240-5030 | 44 | 42 | 2 | |
| 吉島東 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ吉島東 | 082-258-5959 | 40 | 11 | 29 |
| 広瀬 | 市 | 広瀬児童館放課後児童クラブ | 082-235-2522 | 44 | 36 | 8 |
| 民間 | 広瀬なかよしクラブ | 082-295-8887 | 35 | 17 | 18 | |
| 本川 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ本川 | 082-208-4141 | 44 | 28 | 16 |
| 民間 | キッズクラブ本川 | 082-208-3666 | 44 | 27 | 17 | |
| 神崎 | 市 | 神崎放課後児童クラブ | 082-233-4952 | 132 | 124 | 8 |
| 江波 | 市 | 江波児童館放課後児童クラブ | 082-292-8167 | 42 | 24 | 18 |
【東区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温品 | 市 | 温品児童館放課後児童クラブ | 082-508-4151 | 85 | 75 | 10 |
| 上温品 | 市 | 上温品放課後児童クラブ | 082-280-3024 | 38 | 37 | 1 |
| 戸坂 | 市 | 戸坂放課後児童クラブ | 082-229-3313 | 170 | 161 | 9 |
| 戸坂城山 | 市 | 戸坂城山放課後児童クラブ | 082-229-6380 | 81 | 63 | 18 |
| 東浄 | 市 | 東浄児童館放課後児童クラブ | 082-229-6182 | 82 | 45 | 37 |
| 中山 | 市 | 中山児童館放課後児童クラブ | 082-289-6970 | 44 | 24 | 20 |
| 牛田新町 | 市 | 牛田新町児童館放課後児童クラブ | 082-228-2566 | 39 | 35 | 4 |
| 民間 | ジョイナス広島牛田新町 | 082-962-2112 | 40 | 34 |
6 |
|
| 民間 | ACTIVE kids児童クラブ牛田新町校 | 082-511-0002 | 42 | 35 | 7 | |
| 民間 |
ACTIVE kids児童クラブ牛田新町Ⅱ校 |
082-836-6680 | 44 | 30 | 14 | |
| 早稲田 | 市 | 早稲田児童館放課後児童クラブ | 082-221-9024 | 84 | 67 | 17 |
| 牛田 | 民間 | 牛田児童クラブKCA | 082-555-8840 | 43 | 33 | 10 |
| 民間 | 牛田本町児童クラブKCA | 082-211-4677 | 44 | 34 | 10 | |
| 民間 | ジョイナス広島牛田 | 082-555-8181 | 40 | 14 | 26 | |
| 尾長 | 市 | 尾長児童館放課後児童クラブ | 082-263-0825 | 81 | 79 | 2 |
| 民間 | トレジャーキッズクラブ尾長校 | 082-236-3233 | 44 | 32 | 12 |
【南区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒神町 | 市 | 荒神町放課後児童クラブ | 082-262-7240 | 43 | 36 | 7 |
| 大州 | 市 | 大州児童館放課後児童クラブ | 082-283-6130 | 72 | 58 | 14 |
| 青崎 | 市 | 青崎児童館放課後児童クラブ | 082-285-2965 | 88 | 63 | 25 |
| 段原 | 市 | 段原児童館放課後児童クラブ | 082-568-7831 | 79 | 77 | 2 |
| 比治山 | ||||||
| 民間 | トレジャーキッズクラブ比治山校 | 082-569-7887 | 44 | 27 | 17 | |
| 民間 | 放課後児童クラブなないろ 比治山教室 | 082-236-7242 | 44 | 35 | 9 | |
| 皆実 | 市 | 皆実児童館放課後児童クラブ | 082-253-9416 | 55 | 53 | 2 |
| 仁保 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 仁保教室 | 082-258-1352 | 44 | 39 | 5 |
| 楠那 | 市 | 楠那児童館放課後児童クラブ | 082-255-3926 | 88 | 63 | 25 |
| 宇品 | 民間 | 放課後児童クラブ Ai Kids Club宇品 | 082-256-6663 | 40 | 31 | 9 |
| 民間 | キッズクラブ宇品 | 082-259-3244 | 31 | 21 | 10 | |
| 元宇品 | 市 | 元宇品放課後児童クラブ | 082-255-9340 | 33 | 24 | 9 |
【西区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大芝 | 市 | 大芝児童館放課後児童クラブ | 082-509-2050 | 106 | 96 | 10 |
| 民間 | ほうかご教室ちえのわ大芝 | 082-962-4747 | 36 | 25 | 11 | |
| 天満 | 市 | 天満児童館放課後児童クラブ | 082-293-1085 | 29 | 25 | 4 |
| 民間 | 広島キリスト教社会館 学童クラブ第三 | 080-1044-5642 | 44 | 43 | 1 | |
| 南観音 | 民間 | 放課後児童クラブ パシフィック南観音 | 082-533-6280 | 44 | 40 | 4 |
| 民間 | 放課後児童クラブ パシフィック南観音第三 | 082-533-6280 | 40 | 39 | 1 | |
| 民間 | 放課後児童クラブなないろ南観音教室 | 082-208-4037 | 44 | 32 | 12 | |
| 己斐上 | 市 | 己斐上児童館放課後児童クラブ | 082-273-9296 | 83 | 81 | 2 |
| 己斐東 | 市 | 己斐東児童館放課後児童クラブ | 082-272-0984 | 72 | 59 | 13 |
| 山田 | 市 | 山田児童館放課後児童クラブ | 082-272-1769 | 39 | 21 | 18 |
| 古田台 | 市 | 古田台放課後児童クラブ | 082-274-5270 | 44 | 28 | 16 |
| 古田 | 市 | 古田児童館放課後児童クラブ | 082-274-0905 | 83 | 80 | 3 |
| 民間 | ほうかご教室ちえのわ古田 | 082-507-5252 | 44 | 43 | 1 | |
| 高須 | 市 | 高須児童館放課後児童クラブ | 082-273-4863 | 130 | 112 | 18 |
| 庚午 | 民間 | トレジャーキッズクラブ庚午校 | 082-272-8802 | 44 | 29 | 15 |
| 草津 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ 草津 | 082-271-7710 | 40 | 16 | 24 |
| 鈴が峰 | 市 | 鈴が峰児童館放課後児童クラブ | 082-279-8993 | 39 | 30 | 9 |
| 井口台 | 市 | 井口台児童館放課後児童クラブ | 082-279-5423 | 87 | 64 | 23 |
| 井口明神 | 市 | 井口明神児童館放課後児童クラブ | 082-276-0482 | 128 | 99 | 29 |
【安佐南区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内 | ||||||
| 民間 | 放課後児童クラブなないろ 川内教室 | 082-962-7644 | 44 | 43 | 1 | |
| 東野 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 東原教室 | 082-554-2557 | 43 | 28 | 15 |
| 大町 | 民間 | 大町児童クラブKCA | 082-876-1223 | 41 | 30 | 11 |
| 民間 | 放課後児童クラブなないろ 大町教室 | 082-962-2658 | 44 | 43 | 1 | |
| 安西 | 市 | 安西児童館放課後児童クラブ | 082-872-2188 | 83 | 77 | 6 |
| 祇園 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ 祗園 | 082-846-1161 | 44 | 31 | 13 |
| 原南 | 市 | 原南放課後児童クラブ | 082-871-2826 | 86 | 84 | 2 |
| 民間 | ジョイナス広島原南 | 082-962-2811 | 40 | 24 | 16 | |
| 長束西 | 市 | 長束西児童館放課後児童クラブ | 082-237-4998 | 83 | 52 | 31 |
| 山本 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ山本 | 082-875-7550 | 40 | 22 | 18 |
| 伴南 | 市 | 伴南児童館放課後児童クラブ | 082-849-6060 | 63 | 42 | 21 |
| 戸山 | 市 | 戸山放課後児童クラブ | 082-839-2181 | 40 | 17 | 23 |
【安佐北区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高南 | 市 | 高南放課後児童クラブ | 082-828-0758 | 44 | 33 | 11 |
| 三田 | 市 | 三田放課後児童クラブ | 082-829-1122 | 40 | 20 | 20 |
| 狩小川 | 市 | 狩小川児童館放課後児童クラブ | 082-844-1684 | 42 | 25 | 17 |
| 深川 | 市 | 深川児童館放課後児童クラブ | 082-842-9771 | 40 | 39 | 1 |
| 民間 | 高陽児童クラブKCA | 082-842-0102 | 40 | 39 | 1 | |
| 亀崎 | 市 | 亀崎児童館放課後児童クラブ | 082-842-0494 | 40 | 32 | 8 |
| 真亀 | 市 | 真亀児童館放課後児童クラブ | 082-843-1883 | 40 | 31 | 9 |
| 落合東 | 市 | 落合東児童館放課後児童クラブ | 082-843-4554 | 82 | 58 | 24 |
| 落合 | 市 | 落合児童館放課後児童クラブ | 082-842-3084 | 81 | 47 | 34 |
| 口田 | 市 | 口田児童館放課後児童クラブ | 082-841-5855 | 132 | 90 | 42 |
| 大林 | 市 | 大林放課後児童クラブ | 082-818-1266 | 40 | 21 | 19 |
| 三入東 | 市 | 三入東児童館放課後児童クラブ | 082-818-6741 | 40 | 25 | 15 |
| 可部南 | 市 | 可部南児童館放課後児童クラブ | 082-815-6321 | 87 | 74 | 13 |
| 亀山 | 民間 | 亀山児童クラブKCA | 082-824-7456 | 44 | 31 | 13 |
| 鈴張 | 市 | 鈴張児童館放課後児童クラブ | 082-835-0824 | 40 | 15 | 25 |
| 久地南 | 市 | 久地南児童館放課後児童クラブ | 082-837-0908 | 39 | 28 | 11 |
【安芸区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬野 | 市 | 瀬野児童館放課後児童クラブ | 082-894-1242 | 107 | 71 | 36 |
| みどり坂 | 市 | みどり坂児童館放課後児童クラブ | 082-894-5161 | 128 | 112 | 16 |
| 中野 | 市 | 中野児童館放課後児童クラブ | 082-893-2713 | 120 | 99 | 21 |
| 中野東 | 市 | 中野東児童館放課後児童クラブ | 082-892-2814 | 81 | 80 | 1 |
| 阿戸 | 市 | 阿戸児童館放課後児童クラブ | 082-856-0799 | 40 | 11 | 29 |
| 矢野南 | 市 | 矢野南児童館放課後児童クラブ | 082-888-3933 | 65 | 46 | 19 |
【佐伯区】
| 小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和8年度 定員 (A) |
6/1時点 在籍見込数 (B) |
「夏休み中 のみ」の 利用可能人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯来南 | 市 | 湯来南放課後児童クラブ | 0829-86-0820 | 44 | 38 | 6 |
| 石内 | 市 | 石内児童館放課後児童クラブ | 082-941-3117 | 43 | 18 | 25 |
| 河内 | 市 | 河内児童館放課後児童クラブ | 082-927-9129 | 40 | 34 | 6 |
| 藤の木 | 市 | 藤の木児童館放課後児童クラブ | 082-927-6287 | 40 | 29 | 11 |
| 美鈴が丘 | 市 | 美鈴が丘児童館放課後児童クラブ | 082-927-2904 | 126 | 93 | 33 |
| 八幡東 | 市 | 利松児童館放課後児童クラブ | 082-927-0621 | 81 | 70 | 11 |
| 民間 | 放課後児童クラブなないろ 八幡東教室 | 082-533-8371 | 44 | 38 | 6 | |
| 八幡 | 民間 | Eキッズ八幡 | 082-299-5150 | 44 | 7 | 37 |
| 五日市観音 | 市 | 坪井児童館放課後児童クラブ | 082-921-2394 | 128 | 107 | 21 |
| 民間 | キッズクラブ五日市観音 | 082-208-2177 | 44 | 43 | 1 | |
| 五日市中央 | 市 | 五日市中央児童館放課後児童クラブ | 082-922-6099 | 83 | 65 | 18 |
| 五日市 | 市 | 五日市児童館放課後児童クラブ | 082-922-6337 | 78 | 54 | 24 |
| 民間 | 児童クラブ 桜の杜五日市 | 080-9575-1905 | 40 | 27 | 13 | |
| 民間 | 児童クラブ 桜の杜五日市~陽~ | 082-942-4070 | 40 | 32 | 8 | |
| 楽々園 | 市 | 楽々園児童館放課後児童クラブ(児童館) | 082-923-8710 | 38 | 31 |
7 |
| 市 | 楽々園児童館放課後児童クラブ(美の里地区) | 082-921-1113 | 38 | 31 | 7 |
ダウンロード
-
広島市放課後児童クラブのしおり (PDF 6.4MB)
- 広島市放課後児童クラブ利用申込書 (PDF 2.0MB)

- 広島市放課後児童クラブ利用申込書(エクセル) (Excel 81.3KB)

-
在職証明書 (PDF 177.1KB)
-
在職証明書(ワード) (Word 27.0KB)
-
就労申立書 (PDF 108.6KB)
-
就労申立書(ワード) (Word 18.8KB)
-
申立書 (PDF 77.6KB)
-
申立書(ワード) (Word 19.1KB)
- 広島市放課後児童クラブ延長利用申込書 (PDF 166.8KB)

-
広島市放課後児童クラブ在籍証明書 (PDF 116.7KB)
-
広島市放課後児童クラブ利用証明書 (PDF 115.2KB)
- 広島市放課後児童クラブ世帯状況等変更申出書 (PDF 1.5MB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来局 放課後対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
電話:082-242-2014(代表)、082-504-2984 ファクス:082-242-2018
[email protected]
