本文
放課後児童クラブ一覧(令和6年度)
子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、広島市における放課後児童健全育成事業(広島市放課後児童クラブなど)の設備及び運営に関する基準を条例(広島市児童福祉施設設備基準等条例)で定めています。
この条例において、クラスの児童数(おおむね40人以下)や児童1人当たりの面積(おおむね1.65平方メートル以上)の基準を定めたことから、クラスごとに「定員」を定めています。
放課後児童クラブ一覧
※下表では、複数のクラスがある場合には合計した人数を掲載しています。
※定員については、今後の広島市放課後児童クラブのクラス増設や民間放課後児童クラブの開設等を考慮して、毎年度、設定します。
中区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
白島 | 白島児童館放課後児童クラブ | 西白島町26-30 | 223-2703 | 95人 |
基町 | 基町児童館放課後児童クラブ | 基町19-7 |
227-3872 |
33人 |
幟町 | 幟町児童館放課後児童クラブ | 幟町3-49 | 228-7495 | 40人 |
(民間)トレジャーキッズクラブ幟町校 | 橋本町10-1 橋本510ビル 102 | 555-8338 | 40人 | |
(民間) Eキッズ幟町 | 幟町3-1 第3山県ビル2F | 554-2500 | 40人 | |
袋町 | 袋町児童館放課後児童クラブ | 袋町6-36 | 244-4029 | 46人 |
竹屋 | 竹屋児童館放課後児童クラブ | 鶴見町8-29 | 241-3912 | 40人 |
(民間)キッズクラブ竹屋 | 昭和町4-25 | 258-2356 | 40人 | |
千田 | 千田児童館放課後児童クラブ | 東千田町二丁目1-23 | 244-8030 | 40人 |
(民間)キッズクラブ千田 | 大手町五丁目7-10 | 259-3224 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島千田 | 千田町二丁目8-8 | 569-4070 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島東千田 | 南竹屋町8-17-1 2F | 258-1600 | 38人 | |
中島 | 中島児童館放課後児童クラブ | 加古町10-43 | 545-5788 | 57人 |
(民間)ジョイナス広島中島 | 住吉町6-18 サニーベル住吉2F | 240-5030 | 40人 | |
吉島東 | 吉島東児童館放課後児童クラブ | 吉島東三丁目2-7 | 249-8145 | 63人 |
(民間)ほうかご教室ちえのわ 吉島東 | 光南一丁目2-21 | 258-5959 | 40人 | |
吉島 | 吉島児童館放課後児童クラブ | 吉島西三丁目4-25 | 244-7957 | 65人 |
広瀬 | 広瀬児童館放課後児童クラブ | 広瀬町2-17 | 235-2522 | 55人 |
(民間)広瀬なかよしクラブ | 広瀬北町8-25 | 295-8887 | 35人 | |
本川 | 本川児童館放課後児童クラブ | 本川町一丁目5-24 | 293-1373 | 40人 |
(民間)ほうかご教室ちえのわ 本川 | 本川町一丁目1-22 デルタビル4F | 208-4141 | 40人 | |
(民間)キッズクラブ本川 | 榎町10-16 | 208-3666 | 40人 | |
神崎 | 神崎放課後児童クラブ | 舟入中町1-36 | 233-4952 | 120人 |
舟入 | 舟入児童館放課後児童クラブ | 舟入幸町14-16 | 291-3314 | 99人 |
江波 | 江波児童館放課後児童クラブ | 江波東二丁目2-2 | 292-8167 | 38人 |
江波放課後児童クラブ | 江波南二丁目2-53 | 234-3527 | 80人 |
東区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
福木 | 福木児童館放課後児童クラブ | 馬木九丁目1-1 | 899-4611 | 105人 |
温品 | 温品児童館放課後児童クラブ | 温品八丁目8-25 | 508-4151 | 77人 |
上温品 | 上温品児童館放課後児童クラブ | 上温品三丁目4-1 | 280-3024 |
34人 |
戸坂 | 戸坂児童館放課後児童クラブ | 戸坂出江二丁目1-1 | 229-3313 | 118人 |
戸坂城山 | 戸坂城山児童館放課後児童クラブ | 戸坂城山町1-2 | 229-6380 | 35人 |
東浄 | 東浄児童館放課後児童クラブ | 戸坂新町三丁目1-4 | 229-6182 | 74人 |
中山 | 中山児童館放課後児童クラブ | 中山東一丁目2-1 | 289-6970 | 65人 |
(民間)ジョイナス広島中山 | 中山東一丁目3-21 大和トラスト第5ビル3F | 554-6116 | 40人 | |
(民間)なかやまっこ放課後児童クラブ | 中山西二丁目4-1 ハウスバーンフリート106 | 554-8558 | 40人 | |
牛田新町 | 牛田新町児童館放課後児童クラブ | 牛田新町一丁目15-1 | 228-2566 | 35人 |
(民間)ジョイナス広島牛田新町 | 牛田新町一丁目3-18 澤田ビル1F | 962-2112 | 40人 | |
(民間)ACTIVE kids児童クラブ牛田新町校 | 牛田新町一丁目5-15ハイクールビル1F | 511-0002 | 40人 | |
(民間)ACTIVE kids児童クラブ牛田新町Ⅱ校 | 牛田新町三丁目35-12-1 | 836-6680 | 40人 | |
早稲田 | 早稲田放課後児童クラブ | 牛田早稲田四丁目9-1 | 221-9024 | 79人 |
牛田 | 牛田児童館放課後児童クラブ | 牛田旭一丁目14-44 | 228-3184 | 40人 |
(民間)広島光明学園 放課後児童クラブ | 牛田本町五丁目1-2 | 207-4625 | 40人 | |
(民間)牛田児童クラブKCA | 牛田本町二丁目4-11 | 555-8840 | 40人 | |
(民間)広島光明学園 第二放課後児童クラブ | 牛田本町六丁目1-1 | 207-4625 | 40人 | |
(民間)牛田本町児童クラブKCA | 牛田本町二丁目1-13 | 211-4677 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島牛田 | 牛田中二丁目9-8 | 555-8181 | 40人 | |
(民間)放課後児童クラブなないろ 牛田教室 | 牛田中二丁目1-21牛田S&Kビル1F | 962-6791 | 40人 | |
(民間)ロータス放課後児童クラブ牛田 | 牛田中二丁目1-26 1F | 227-7188 | 40人 | |
尾長 | 尾長児童館放課後児童クラブ | 山根町21-10 | 263-0825 | 73人 |
(民間)トレジャーキッズクラブ尾長校 | 尾長西一丁目6-31 坂本ビル102 | 236-3233 | 40人 | |
(民間)尾長児童クラブKCA | 若草町3-25 | 263-2288 | 40人 | |
矢賀 | 矢賀児童館放課後児童クラブ | 矢賀二丁目10-31 | 286-0543 | 52人 |
南区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
荒神町 | 荒神町放課後児童クラブ | 西蟹屋三丁目7-27 | 262-7240 | 39人 |
大州 | 大州児童館放課後児童クラブ | 大州五丁目10-12 | 283-6130 | 40人 |
(民間)ジョイナス広島大州 | 大州四丁目9-30 サンクレストビル2階B室 | 259-3111 | 40人 | |
青崎 | 青崎児童館放課後児童クラブ | 青崎一丁目12-7 | 285-2965 | 80人 |
向洋新町 | 向洋新町児童館放課後児童クラブ | 向洋新町一丁目6-2 | 288-2682 | 77人 |
段原 | 段原児童館放課後児童クラブ | 的場町二丁目6-13 | 568-7830 | 72人 |
(民間)放課後児童クラブなないろ 段原教室 | 金屋町7-5 シティハイツ金屋町102 | 236-7825 | 40人 | |
比治山 | 東雲児童館放課後児童クラブ | 東雲本町二丁目11-2 | 282-7013 | 32人 |
(民間)トレジャーキッズクラブ比治山校 | 東雲一丁目17-16 石田ビル1F | 569-7887 | 40人 | |
(民間)みみょう児童クラブしののめ | 東雲本町二丁目7-6 | 283-7780 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島比治山 | 東雲本町一丁目8-3 HAMAOKAビル1F | 258-2611 | 34人 | |
(民間)放課後児童クラブなないろ 比治山教室 | 東雲二丁目13-25フジコーテナントビル3F | 236-7242 | 40人 | |
(民間) 放課後児童クラブなないろ第二比治山教室 |
東雲本町二丁目12-25 1F | 258-3134 | 40人 | |
皆実 | 皆実児童館放課後児童クラブ | 皆実町一丁目15-2 | 253-9416 | 37人 |
(民間)ほうかご教室ちえのわ皆実 | 皆実町一丁目16-13 宝生ビル201・202 | 567-4141 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島皆実 | 皆実町一丁目19-6 | 569-8228 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島皆実北 | 皆実町一丁目8-19ヒロヨウビル1F | 207-2600 | 40人 | |
翠町 | 翠町児童館放課後児童クラブ | 翠四丁目10-2 | 256-1803 | 114人 |
大河 | 大河児童館放課後児童クラブ | 旭一丁目5-25 | 250-4565 | 94人 |
黄金山 | 黄金山児童館放課後児童クラブ | 北大河町35-2 | 284-7884 | 40人 |
仁保 | 仁保児童館放課後児童クラブ | 仁保新町二丁目8-12 | 281-5034 | 100人 |
(民間)放課後児童クラブなないろ 仁保教室 | 東本浦町17-25 | 258-1352 | 40人 | |
楠那 | 楠那児童館放課後児童クラブ | 楠那町5-24 | 255-3926 | 80人 |
宇品東 | 宇品東児童館放課後児童クラブ | 宇品東七丁目11-8 | 253-4501 | 150人 |
宇品 | 宇品児童館放課後児童クラブ | 宇品御幸四丁目5-32 | 254-3424 | 103人 |
(民間)放課後児童クラブAi Kids Club宇品 | 宇品西一丁目6-2 | 256-6663 | 40人 | |
(民間)ジョイナス広島宇品 | 宇品御幸五丁目4-14 muutos宇品御幸1F | 569-5880 | 40人 | |
(民間)ACTIVE Kids児童クラブ 宇品校 | 宇品御幸四丁目6-8 平田ビル1F | 250-5100 | 30人 | |
(民間)キッズクラブ宇品 | 宇品御幸四丁目11-9ミユキマーケットプラザ1F | 259-3244 | 31人 | |
元宇品 | 元宇品放課後児童クラブ | 元宇品町7-10 | 255-9340 | 30人 |
西区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
大芝 | 大芝児童館放課後児童クラブ | 大芝一丁目25-17 | 509-2050 | 60人 |
(民間)ほうかご教室ちえのわ 大芝 | 楠木町三丁目15-13 中谷ビル1F | 962-4747 | 36人 | |
(民間)ロータス放課後児童クラブ大芝 | 大芝二丁目10-21-201・202 | 554-1112 | 40人 | |
三篠 | 三篠児童館放課後児童クラブ | 三滝町18-13 | 238-7201 |
105人 |
(民間)児童クラブ 桜の杜三篠 | 三篠町一丁目7-6 | 962-2820 | 40人 | |
(民間)ロータス放課後児童クラブ横川 | 横川町18-13 | 275-6691 | 40人 | |
天満 | 天満児童館放課後児童クラブ | 天満町1-27 | 293-1085 | 26人 |
(民間)広島キリスト教社会館学童クラブ | 小河内町一丁目13-3 | 232-4274 | 40人 | |
(民間)広島キリスト教社会館学童クラブ第二 | 都町21-3 福三ビル1F | 234-1220 | 40人 | |
(民間)広島キリスト教社会館学童クラブ第三 | 都町21-3 福三ビル2F | 080-1044-5642 | 40人 | |
観音 | 観音児童館放課後児童クラブ | 観音本町二丁目1-74 | 293-7461 | 118人 |
南観音 | 南観音児童館放課後児童クラブ | 南観音六丁目5-15 | 292-5591 | 62人 |
(民間)放課後児童クラブパシフィック南観音 | 南観音五丁目2-14 2F | 533-6280 | 40人 | |
(民間)放課後児童クラブパシフィック南観音第二 | 南観音五丁目6-25 | 533-6280 | 33人 | |
(民間)放課後児童クラブパシフィック南観音第三 | 南観音五丁目6-22 | 533-6280 | 40人 | |
己斐 | 己斐児童館放課後児童クラブ | 己斐上二丁目1-2 | 271-9950 | 108人 |
己斐上 | 己斐上児童館放課後児童クラブ | 己斐上六丁目456 | 273-9296 | 76人 |
己斐東 | 己斐東児童館放課後児童クラブ | 己斐東二丁目30-3 | 272-0984 | 41人 |
山田 | 山田児童館放課後児童クラブ | 山田新町一丁目17-4 | 272-1769 | 35人 |
古田台 | 古田台放課後児童クラブ | 古田台一丁目5-1 | 274-5270 | 40人 |
古田 | 古田児童館放課後児童クラブ | 古江西町19-15 | 274-0905 | 75人 |
(民間)ほうかご教室ちえのわ 古田 | 古江新町4-18 アルカス大田2F | 507-5252 | 40人 | |
高須 | 高須児童館放課後児童クラブ | 高須四丁目16-1 | 273-4863 | 118人 |
庚午 | 庚午児童館放課後児童クラブ | 庚午中一丁目15-2 | 507-1533 | 92人 |
(民間)ジョイナス広島庚午 | 庚午中三丁目4-20 石橋ビル1F | 275-5700 | 40人 | |
(民間)トレジャーキッズクラブ庚午校 | 庚午中三丁目8-2 セイデンビル2F | 272-8802 | 40人 | |
草津 | 草津児童館放課後児童クラブ | 草津東二丁目20-1 | 271-8573 | 68人 |
(民間)放課後児童クラブ Ai Kids Club草津 | 草津東一丁目7-31 2F | 273-8607 | 40人 | |
(民間)シダックス放課後児童クラブ 草津 | 草津東一丁目7-2 モイトラビル2F | 271-7710 | 40人 | |
鈴が峰 | 鈴が峰児童館放課後児童クラブ | 鈴が峰町36-3 | 279-8993 | 35人 |
井口台 | 井口台児童館放課後児童クラブ | 井口台三丁目5-1 | 279-5423 | 79人 |
井口 | 井口児童館放課後児童クラブ | 井口二丁目13-1 | 277-5283 | 101人 |
(民間)シダックス放課後児童クラブ 井口 | 井口三丁目1-1 グランディール井口1F | 276-7885 | 40人 | |
(民間)放課後児童クラブなないろ 井口教室 | 井口二丁目5-23ファインハイム102 | 961-3520 | 40人 | |
井口明神 | 井口明神児童館放課後児童クラブ | 井口明神一丁目13-2 | 276-0482 | 76人 |
安佐南区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
梅林 | 梅林放課後児童クラブ | 八木三丁目3-9 | 873-2946 | 120人 |
八木 | 八木児童館放課後児童クラブ | 八木九丁目20-19 | 873-6444 | 66人 |
川内 | 川内児童館放課後児童クラブ | 川内五丁目39-32 | 877-6715 | 138人 |
(民間)放課後児童クラブなないろ 川内教室 | 川内五丁目21-37-3 | 962-7644 | 40人 | |
緑井 | 緑井児童館放課後児童クラブ | 緑井四丁目31-3 | 870-0853 | 80人 |
(民間)放課後児童クラブ Ai Kids Club緑井 | 緑井二丁目27-41 | 877-2260 | 40人 | |
東野 | 東野放課後児童クラブ | 東野一丁目7-1 | 870-7122 | 66人 |
(民間)放課後児童クラブなないろ 東原教室 | 東原三丁目11-2 | 554-2557 | 40人 | |
中筋 | 中筋児童館放課後児童クラブ | 中筋二丁目15-16 | 870-0852 | 118人 |
(民間)ジョイナス広島中筋 | 中筋一丁目4-3 天衣中筋ビル1F | 962-5700 | 40人 | |
古市 | 古市児童館放課後児童クラブ | 中須一丁目38-13 | 831-5020 | 87人 |
大町 | 大町児童館放課後児童クラブ | 大町西一丁目16-12 | 831-1135 | 54人 |
(民間)ジョイナス広島大町 | 大町東一丁目8-25 カサグランデⅠ 202号 | 836-5959 | 40人 | |
(民間)大町児童クラブKCA | 大町西二丁目16-6 | 876-1223 | 40人 | |
(民間)放課後児童クラブなないろ大町教室 | 大町西一丁目4-31-301号 | 962-2658 | 40人 | |
毘沙門台 | 毘沙門台児童館放課後児童クラブ | 毘沙門台三丁目1-1 | 877-7482 | 88人 |
安東 | 安東児童館放課後児童クラブ | 安東三丁目1-1 | 878-6929 | 103人 |
安 | 安児童館放課後児童クラブ | 上安二丁目7-56 | 872‐8022 | 72人 |
上安 | 上安児童館放課後児童クラブ | 上安五丁目7-21 | 872-7183 | 36人 |
安北 | 安北児童館放課後児童クラブ | 高取北二丁目30-1 | 872-4109 | 75人 |
安西 | 安西児童館放課後児童クラブ | 高取南二丁目18-1 | 872-2188 | 75人 |
祇園 | 祇園児童館放課後児童クラブ | 祇園三丁目1-22 | 875-7096 | 116人 |
(民間)シダックス放課後児童クラブ 祇園 | 祇園二丁目6-29 | 846-1161 | 40人 | |
(民間)放課後児童クラブなないろ 祗園教室 | 祗園二丁目14-3クラークビル1F | 836-5232 | 40人 | |
原南 | 原南放課後児童クラブ | 西原二丁目19-23 | 871-2826 | 78人 |
(民間)ジョイナス広島原南 | 西原二丁目29-20 | 962-2811 | 40人 | |
原 | 原児童館放課後児童クラブ | 西原四丁目23-35 | 871-1970 | 80人 |
(民間)放課後児童クラブなないろ 原教室 | 西原六丁目1-1-202 セレッソコート西原 | 836-5440 | 40人 | |
長束 | 長束児童館放課後児童クラブ | 長束四丁目15-1 | 238-6179 | 76人 |
長束西 | 長束西児童館放課後児童クラブ | 長束西一丁目26-3 | 237-4998 | 75人 |
山本 | 山本児童館放課後児童クラブ | 山本三丁目13-2 | 871-1952 | 48人 |
(民間)放課後児童クラブ Ai Kids Club山本 | 山本一丁目17-17 2F | 874-5210 | 39人 | |
(民間)シダックス放課後児童クラブ 山本 | 山本一丁目29-13 | 875-7550 | 40人 | |
(民間)ACTIVE Kids児童クラブ 山本校 | 山本一丁目17-6 | 850-1515 | 30人 | |
春日野 | 春日野児童館放課後児童クラブ | 山本新町二丁目18-7 | 871-4120 | 200人 |
(民間)シダックス放課後児童クラブ 春日野 | 山本新町二丁目18-9-8 信徳ビル3F | 871-6122 | 40人 | |
伴東 | 伴東児童館放課後児童クラブ | 伴東七丁目11-1 | 848-4001 | 118人 |
伴※ | 伴児童館放課後児童クラブ | 伴中央一丁目7-2 | 848-0094 | 153人 |
伴南 | 伴南児童館放課後児童クラブ | 伴南一丁目21-1 | 849-6060 | 117人 |
大塚 | 大塚児童館放課後児童クラブ | 大塚西六丁目1-2 | 848-4410 | 78人 |
戸山 | 戸山放課後児童クラブ | 沼田町阿戸3722 | 839-2181 | 36人 |
安佐北区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
高南 | 高南放課後児童クラブ | 白木町秋山1188 | 828-0758 | 40人 |
三田 | 三田放課後児童クラブ | 白木町三田2649 | 829-1122 | 36人 |
狩小川 | 狩小川児童館放課後児童クラブ | 上深川町1315-4 | 844-1684 | 38人 |
深川 | 深川児童館放課後児童クラブ | 深川五丁目12-2 | 842-9771 | 36人 |
(民間)深川児童クラブKCA | 深川五丁目30-1 アクロスプラザ高陽2F | 842-9558 | 40人 | |
(民間)高陽児童クラブKCA | 深川五丁目30-1 アクロスプラザ高陽2F | 842-0102 | 40人 | |
亀崎 | 亀崎児童館放課後児童クラブ | 亀崎四丁目2-2 | 842-0494 | 36人 |
真亀 | 真亀児童館放課後児童クラブ | 真亀一丁目3-27 | 843-1883 | 36人 |
倉掛 | 倉掛児童館放課後児童クラブ | 倉掛一丁目12-1 | 842-0549 | 44人 |
落合東 | 落合東児童館放課後児童クラブ | 落合四丁目13-2 | 843-4554 | 74人 |
落合 | 落合児童館放課後児童クラブ | 落合南二丁目13-3 | 842-3084 | 74人 |
口田東 | 口田東児童館放課後児童クラブ | 口田二丁目1-3 | 842-2822 | 90人 |
口田 | 口田児童館放課後児童クラブ | 口田南二丁目7-3 | 841-5855 | 120人 |
大林 | 大林放課後児童クラブ | 大林四丁目14-1 | 818-1266 | 36人 |
三入 | 三入児童館放課後児童クラブ | 三入五丁目15-9 | 818-1170 | 74人 |
三入東 | 三入東児童館放課後児童クラブ | 三入東一丁目10-5 | 818-6741 | 36人 |
可部 | 可部児童館放課後児童クラブ | 可部四丁目9-2 | 815-1766 | 113人 |
可部南 | 可部南児童館放課後児童クラブ | 可部南二丁目11-2 | 815-6321 | 79人 |
(民間)可部南児童クラブKCA | 可部南五丁目14-2 | 824-8411 | 40人 | |
亀山 | 亀山児童館放課後児童クラブ | 亀山七丁目4-10 | 815-3894 | 87人 |
(民間)亀山児童クラブKCA | 亀山六丁目8-6 | 824-7456 | 40人 | |
亀山南 | 亀山南児童館放課後児童クラブ | 亀山南三丁目28-3 | 815-5422 | 40人 |
鈴張 | 鈴張児童館放課後児童クラブ | 安佐町大字鈴張1915 | 835-0824 | 37人 |
飯室 | 飯室児童館放課後児童クラブ | 安佐町飯室1544 | 835-2918 | 40人 |
久地南 | 久地南児童館放課後児童クラブ | 安佐町大字くすの木台52-1 | 837-0908 | 36人 |
日浦 | 日浦児童館放課後児童クラブ | あさひが丘三丁目21-1 | 838-0454 | 36人 |
安芸区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
瀬野 | 瀬野児童館放課後児童クラブ | 瀬野一丁目36-13 | 894-1242 | 97人 |
みどり坂 | みどり坂児童館放課後児童クラブ | 瀬野西一丁目38-2 | 894-5161 | 116人 |
中野 | 中野児童館放課後児童クラブ | 中野四丁目21-2 | 893-2713 | 70人 |
中野東 | 中野東児童館放課後児童クラブ | 中野五丁目11-1 | 892-2814 | 74人 |
畑賀 | 畑賀児童館放課後児童クラブ | 畑賀三丁目23-12 | 827-1509 | 40人 |
阿戸 | 阿戸児童館放課後児童クラブ | 阿戸町6175-2 | 856-0799 | 36人 |
船越 | 船越児童館放課後児童クラブ | 船越五丁目22-11 | 822-7828 080-1315-0539 |
72人 |
矢野西 | 矢野西児童館放課後児童クラブ | 矢野西四丁目5-1 | 889-3112 | 76人 |
矢野 | 矢野児童館放課後児童クラブ | 矢野西六丁目11-1 | 888-0726 | 101人 |
矢野南 | 矢野南児童館放課後児童クラブ | 矢野南四丁目9-22 | 888-3933 | 61人 |
佐伯区
小学校 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (おおむね) |
---|---|---|---|---|
湯来南 | 湯来南放課後児童クラブ | 湯来町白砂3555-1 | 0829-86-0820 | 40人 |
石内 | 石内児童館放課後児童クラブ | 五日市町石内3276 | 941-3117 | 39人 |
石内北 | 石内北放課後児童クラブ | 石内北三丁目23-1 | 941-0656 | 156人 |
(民間)ジョイナス広島石内北 | 石内北一丁目3-8 ダイハツ広島販売敷地内D-WASH館2F | 225-7990 | 40人 | |
(民間)ACTIVE kids児童クラブ石内北校 | 石内北三丁目13-11 | 942-5579 | 40人 | |
河内 | 河内児童館放課後児童クラブ | 五日市町大字上河内1601-2 | 927-9129 | 36人 |
五月が丘 | 五月が丘児童館放課後児童クラブ | 五月が丘二丁目22-2 | 941-1552 | 80人 |
藤の木 | 藤の木児童館放課後児童クラブ | 藤の木二丁目2-2 | 927-6287 | 36人 |
彩が丘 | 彩が丘児童館放課後児童クラブ | 河内南二丁目10-2 |
927-6681 |
38人 |
美鈴が丘 | 美鈴が丘児童館放課後児童クラブ | 美鈴が丘西一丁目8-2 | 927-2904 | 114人 |
八幡東 | 利松児童館放課後児童クラブ | 利松一丁目10-7 | 927-0621 | 74人 |
(民間)放課後児童クラブなないろ 八幡東教室 | 八幡東三丁目9-13 | 533-8371 | 40人 | |
八幡 | 八幡児童館放課後児童クラブ | 八幡二丁目3-1 | 927-4673 | 116人 |
五日市観音 | 坪井児童館放課後児童クラブ | 坪井一丁目32-9 | 921-2394 | 71人 |
(民間)キッズクラブ五日市観音 | 千同一丁目19-21 | 208-2177 | 40人 | |
五日市観音西 | 五日市観音西児童館放課後児童クラブ | 坪井三丁目877 | 923-9441 | 116人 |
五日市中央 | 五日市中央児童館放課後児童クラブ | 五日市中央三丁目12-2 | 922-6099 | 75人 |
五日市 | 五日市児童館放課後児童クラブ | 五日市三丁目1-1 | 922-6337 | 71人 |
(民間)放課後児童クラブ コレマナ五日市 | 新宮苑11-19 木村ビル1F | 090-1334-5007 | 40人 | |
(民間)児童クラブ 桜の杜五日市 | 五日市五丁目6-25 | 215-2827 | 40人 | |
(民間)放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前 | 五日市駅前二丁目18-9 シャンティ長谷2F |
080-9575-1905 |
40人 | |
(民間)児童クラブ 桜の杜五日市~陽~ | 五日市五丁目15-4 | 942-4070 | 40人 | |
五日市東 | 五日市東児童館放課後児童クラブ | 皆賀二丁目3-2 | 923-3827 | 113人 |
五日市南 | 五日市南児童館放課後児童クラブ | 海老園三丁目18-2 | 922-5261 | 116人 |
楽々園※ | 楽々園児童館放課後児童クラブ(児童館) | 楽々園六丁目8-2 | 923-8710 | 34人 |
楽々園児童館放課後児童クラブ(美の里地区) | 美の里二丁目1-26 | 921-1113 | 34人 | |
(民間)児童クラブ 桜の杜楽々園 | 楽々園二丁目1-38 | 205-8983 | 40人 | |
(民間) ほうかご教室ちえのわ 楽々園 | 楽々園四丁目3-22 和光楽々園ビル2F | 275-4141 | 40人 |
※ 伴小学校区、楽々園小学校区は、原則として住所地による「地区割り」を導入しています。