令和7年度放課後児童クラブ通年利用申込状況(一次受付分)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1032372  更新日 2025年2月20日

印刷大きな文字で印刷

令和6年12月6日から12月19日に実施しました令和7年度放課後児童クラブ通年利用の一次受付けにおける申込状況については、以下のとおりです。

受付対象者:新1年生~新3年生

※現時点で申込者数が定員を超過している施設については、令和7年4月春休みのみの利用申込受付けは行いません。

中区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
白島 白島児童館放課後児童クラブ 105 132 ▲27
基町 基町児童館放課後児童クラブ 36 18 18
幟町 幟町児童館放課後児童クラブ 44 48 ▲4
幟町 民間 トレジャーキッズクラブ幟町校 44 9 35
幟町 民間 Eキッズ幟町 44 26 18
袋町 袋町児童館放課後児童クラブ 50 61 ▲11
竹屋 竹屋児童館放課後児童クラブ 44 49 ▲5
竹屋 民間 キッズクラブ竹屋 40 18 22
千田 千田児童館放課後児童クラブ 44 83 ▲39
千田 民間 キッズクラブ千田 44 13 31
千田 民間 ジョイナス広島千田 44 31 13
千田 民間 ジョイナス広島東千田 38 40 ▲2
千田 民間 開設準備中です。      
中島 中島児童館放課後児童クラブ 63 78 ▲15
中島 民間 ジョイナス広島中島 40 19 21
吉島東 吉島東児童館放課後児童クラブ 70 66 4
吉島東 民間 ほうかご教室ちえのわ吉島東 40 5 35
吉島 吉島児童館放課後児童クラブ 72 68 4
広瀬 広瀬児童館放課後児童クラブ 60 28 32
広瀬 民間 広瀬なかよしクラブ 35 9 26
本川 本川児童館放課後児童クラブ 44 43 1
本川 民間 ほうかご教室ちえのわ本川 44 12 32
本川 民間 キッズクラブ本川 44 17 27
神崎 神崎放課後児童クラブ 132 87 45
舟入 舟入児童館放課後児童クラブ 109 110 ▲1
江波 江波児童館放課後児童クラブ 42 24 18
江波 江波放課後児童クラブ 88 117 ▲29
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
1,003 1,012 ▲9
民間 457 199 258
合計 1,460 1,211 249

東区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
福木 福木児童館放課後児童クラブ 116 108 8
温品 温品児童館放課後児童クラブ 85 66 19
上温品 上温品児童館放課後児童クラブ 38 33 5
戸坂 戸坂児童館放課後児童クラブ 126 124 2
戸坂城山 戸坂城山児童館放課後児童クラブ 38 56 ▲18
東浄 東浄児童館放課後児童クラブ 82 48 34
中山 中山児童館放課後児童クラブ 72 8 64
中山 民間 ジョイナス広島中山 40 49 ▲9
中山 民間 なかやまっこ放課後児童クラブ 44 44 0
牛田新町 牛田新町児童館放課後児童クラブ 39 24 15
牛田新町 民間 ジョイナス広島牛田新町 40 18 22
牛田新町 民間 ACTIVE Kids児童クラブ 牛田新町校 42 25 17
牛田新町 民間 ACTIVE Kids児童クラブ 牛田新町2.校 44 21 23
早稲田 早稲田放課後児童クラブ 84 50 34
牛田 牛田児童館放課後児童クラブ 44 47 ▲3
牛田 民間 広島光明学園放課後児童クラブ 44 44 0
牛田 民間 牛田児童クラブKCA 43 6 37
牛田 民間 広島光明学園第二放課後児童クラブ 44 58 ▲14
牛田 民間 牛田本町児童クラブKCA 44 9 35
牛田 民間 ジョイナス広島牛田 40 5 35
牛田 民間 放課後児童クラブなないろ牛田教室 44 18 26
牛田 民間 ロータス放課後児童クラブ牛田 44 59 ▲15
尾長 尾長児童館放課後児童クラブ 81 49 32
尾長 民間 トレジャーキッズクラブ尾長校 44 28 16
尾長 民間 尾長児童クラブKCA 44 44 0
矢賀 矢賀児童館放課後児童クラブ 57 39 18
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
862 652 210
民間 601 428 173
合計 1,463 1,080 383

南区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
荒神町 荒神町放課後児童クラブ 43 27 16
大州 大州児童館放課後児童クラブ 44 28 16
大州 民間 ジョイナス広島大州 44 61 ▲17
青崎 青崎児童館放課後児童クラブ 88 54 34
向洋新町 向洋新町児童館放課後児童クラブ 85 61 24
段原 段原児童館放課後児童クラブ 79 54 25
段原 民間 放課後児童クラブなないろ 段原教室 44 39 5
比治山 東雲児童館放課後児童クラブ 35 16 19
比治山 民間 トレジャーキッズクラブ比治山校 44 16 28
比治山 民間 みみょう児童クラブしののめ 44 48 ▲4
比治山 民間 ジョイナス広島比治山 34 38 ▲4
比治山 民間 放課後児童クラブなないろ比治山教室 44 10 34
比治山 民間 放課後児童クラブなないろ比治山第二教室 44 37 7
皆実 皆実児童館放課後児童クラブ 55 63 ▲8
皆実 民間 ほうかご教室ちえのわ皆実 42 17 25
皆実 民間 ジョイナス広島皆実 44 24 20
皆実 民間 ジョイナス広島皆実北 42 44 ▲2
翠町 翠町児童館放課後児童クラブ 126 105 21
大河 大河児童館放課後児童クラブ 104 86 18
黄金山 黄金山児童館放課後児童クラブ 56 40 16
仁保 仁保児童館放課後児童クラブ 110 102 8
仁保 民間 放課後児童クラブなないろ 仁保教室 44 28 16
楠那 楠那児童館放課後児童クラブ 88 23 65
宇品東 宇品東児童館放課後児童クラブ 165 105 60
宇品 宇品児童館放課後児童クラブ 114 136 ▲22
宇品 民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club宇品 40 24 16
宇品 民間 ジョイナス広島宇品 44 30 14
宇品 民間 ACTIVE Kids児童クラブ 宇品校 30 33 ▲3
宇品 民間 キッズクラブ宇品 31 9 22
元宇品 元宇品放課後児童クラブ 33 10 23
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
1,225 910 315
民間 615 458 157
合計 1,840 1,368 472

西区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
大芝 大芝児童館放課後児童クラブ 66 93 ▲27
大芝 民間 ほうかご教室ちえのわ大芝 36 15 21
大芝 民間 ロータス放課後児童クラブ大芝 44 41 3
三篠 三篠児童館放課後児童クラブ 116 126 ▲10
三篠 民間 児童クラブ桜の杜三篠 43 36 7
三篠 民間 ロータス放課後児童クラブ横川 44 23 21
天満 天満児童館放課後児童クラブ 29 28 1
天満 民間 広島キリスト教社会館 学童クラブ 44 44 0
天満 民間 広島キリスト教社会館 学童クラブ第二 44 17 27
天満 民間 広島キリスト教社会館 学童クラブ第三 44 0 44
観音 観音児童館放課後児童クラブ 130 98 32
南観音 南観音児童館放課後児童クラブ 68 94 ▲26
南観音 民間 放課後児童クラブ パシフィック南観音 44 27 17
南観音 民間 放課後児童クラブ パシフィック南観音第二 33 24 9
南観音 民間 放課後児童クラブ パシフィック南観音第三 40 28 12
南観音 民間 開設準備中です。      
己斐 己斐児童館放課後児童クラブ 119 108 11
己斐上 己斐上児童館放課後児童クラブ 83 62 21
己斐東 己斐東児童館放課後児童クラブ 45 41 4
山田 山田児童館放課後児童クラブ 39 20 19
古田台 古田台放課後児童クラブ 44 17 27
古田 古田児童館放課後児童クラブ 83 65 18
古田 民間 ほうかご教室ちえのわ古田 44 39 5
高須 高須児童館放課後児童クラブ 130 89 41
庚午 庚午児童館放課後児童クラブ 102 131 ▲29
庚午 民間 ジョイナス広島庚午 44 21 23
庚午 民間 トレジャーキッズクラブ庚午校 44 14 30
草津 草津児童館放課後児童クラブ 76 80 ▲4
草津 民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club草津 40 27 13
草津 民間 シダックス放課後児童クラブ 草津 40 5 35
鈴が峰 鈴が峰児童館放課後児童クラブ 39 18 21
井口台 井口台児童館放課後児童クラブ 87 42 45
井口 井口児童館放課後児童クラブ 111 134 ▲23
井口 民間 シダックス放課後児童クラブ 井口 44 16 28
井口 民間 放課後児童クラブなないろ井口教室 44 40 4
井口明神 井口明神児童館放課後児童クラブ 84 78 6
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
1,451 1,324 127
民間 712 417 295
合計 2,163 1,741 422

安佐南区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
梅林 梅林放課後児童クラブ 132 86 46
八木 八木児童館放課後児童クラブ 71 47 24
川内 川内児童館放課後児童クラブ 152 116 36
川内 民間 放課後児童クラブなないろ 川内教室 44 32 12
緑井 緑井児童館放課後児童クラブ 88 117 ▲29
緑井 民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club緑井 40 24 16
東野 東野放課後児童クラブ 73 85 ▲12
東野 民間 放課後児童クラブなないろ 東原教室 43 17 26
中筋 中筋児童館放課後児童クラブ 130 102 28
中筋 民間 ジョイナス広島中筋 40 34 6
古市 古市児童館放課後児童クラブ 84 108 ▲24
大町 大町児童館放課後児童クラブ 59 59 0
大町 民間 ジョイナス広島大町 42 33 9
大町 民間 大町児童クラブKCA 41 26 15
大町 民間 放課後児童クラブなないろ大町教室 44 29 15
毘沙門台 毘沙門台児童館放課後児童クラブ 84 65 19
安東 安東児童館放課後児童クラブ 114 89 25
安児童館放課後児童クラブ 79 71 8
上安 上安児童館放課後児童クラブ 39 30 9
安北 安北児童館放課後児童クラブ 79 86 ▲7
安西 安西児童館放課後児童クラブ 83 68 15
祗園 祗園児童館放課後児童クラブ 39 87 ▲48
祗園 民間 シダックス放課後児童クラブ 祗園 40 24 16
祗園 民間 放課後児童クラブなないろ祗園教室 44 45 ▲1
祗園 民間 開設準備中です。      
祗園 民間 開設準備中です。      
原南 原南放課後児童クラブ 86 56 30
原南 民間 ジョイナス広島原南 40 16 24
原児童館放課後児童クラブ 88 78 10
民間 放課後児童クラブなないろ 原教室 44 39 5
長束 長束児童館放課後児童クラブ 84 107 ▲23
長束西 長束西児童館放課後児童クラブ 83 49 34
山本 山本児童館放課後児童クラブ 53 68 ▲15
山本 民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club山本 39 40 ▲1
山本 民間 シダックス放課後児童クラブ 山本 40 5 35
山本 民間 ACTIVE Kids児童クラブ 山本校 30 23 7
春日野 春日野放課後児童クラブ 220 163 57
春日野 民間 シダックス放課後児童クラブ 春日野 41 49 ▲8
伴東 伴東児童館放課後児童クラブ 130 111 19
伴児童館放課後児童クラブ 168 136 32
伴南 伴南児童館放課後児童クラブ 88 39 49
大塚 大塚児童館放課後児童クラブ 86 71 15
戸山 戸山放課後児童クラブ 40 11 29
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
2,432 2,105 327
民間 612 436 176
合計 3,044 2,541 503

安佐北区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
高南 高南放課後児童クラブ 44 21 23
三田 三田放課後児童クラブ 40 14 26
狩小川 狩小川児童館放課後児童クラブ 42 15 27
深川 深川児童館放課後児童クラブ 40 33 7
深川 民間 深川児童クラブKCA 44 27 17
深川 民間 高陽児童クラブKCA 40 22 18
亀崎 亀崎児童館放課後児童クラブ 40 17 23
真亀 真亀児童館放課後児童クラブ 40 21 19
倉掛 倉掛児童館放課後児童クラブ 48 36 12
落合東 落合東児童館放課後児童クラブ 82 48 34
落合 落合児童館放課後児童クラブ 81 51 30
口田東 口田東児童館放課後児童クラブ 99 101 ▲2
口田 口田児童館放課後児童クラブ 132 72 60
大林 大林放課後児童クラブ 40 14 26
三入 三入児童館放課後児童クラブ 82 51 31
三入東 三入東児童館放課後児童クラブ 40 12 28
可部 可部児童館放課後児童クラブ 124 123 1
可部南 可部南児童館放課後児童クラブ 87 59 28
可部南 民間 可部南児童クラブKCA 40 31 9
亀山 亀山児童館放課後児童クラブ 96 69 27
亀山 民間 亀山児童クラブKCA 44 17 27
亀山南 亀山南児童館放課後児童クラブ 67 65 2
鈴張 鈴張児童館放課後児童クラブ 40 8 32
飯室 飯室児童館放課後児童クラブ 44 24 20
久地南 久地南児童館放課後児童クラブ 39 21 18
日浦 日浦児童館放課後児童クラブ 39 33 6
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
1,386 908 478
民間 168 97 71
合計 1,554 1,005 549

安芸区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
瀬野 瀬野児童館放課後児童クラブ 107 55 52
みどり坂 みどり坂児童館放課後児童クラブ 128 81 47
中野 中野児童館放課後児童クラブ 77 63 14
中野東 中野東児童館放課後児童クラブ 81 57 24
畑賀 畑賀児童館放課後児童クラブ 44 34 10
阿戸 阿戸児童館放課後児童クラブ 40 8 32
船越 船越児童館放課後児童クラブ 80 64 16
矢野西 矢野西児童館放課後児童クラブ 83 66 17
矢野 矢野児童館放課後児童クラブ 111 94 17
矢野南 矢野南児童館放課後児童クラブ 68 48 20
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
819 570 249
民間 0 0 0
合計 819 570 249

佐伯区

小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
湯来南 湯来南放課後児童クラブ 44 8 36
石内 石内放課後児童クラブ 43 7 36
石内北 石内北放課後児童クラブ 172 193 ▲21
石内北 民間 ジョイナス広島石内北 44 22 22
石内北 民間 ACTIVE Kids児童クラブ 石内北校 44 29 15
河内 河内児童館放課後児童クラブ 40 26 14
五月が丘 五月が丘児童館放課後児童クラブ 130 125 5
藤の木 藤の木児童館放課後児童クラブ 40 21 19
彩が丘 彩が丘児童館放課後児童クラブ 42 34 8
美鈴が丘 美鈴が丘児童館放課後児童クラブ 126 84 42
八幡東 利松児童館放課後児童クラブ 81 50 31
八幡東 民間 放課後児童クラブなないろ 八幡東教室 44 38 6
八幡 八幡児童館放課後児童クラブ 128 129 ▲1
五日市観音 坪井児童館放課後児童クラブ 78 106 ▲28
五日市観音 民間 キッズクラブ五日市観音 44 22 22
五日市観音西 五日市観音西児童館放課後児童クラブ 83 66 17
五日市中央 五日市中央児童館放課後児童クラブ 83 69 14
五日市 五日市児童館放課後児童クラブ 78 33 45
五日市 民間 放課後児童クラブ コレマナ五日市 44 52 ▲8
五日市 民間 児童クラブ 桜の杜五日市 44 21 23
五日市 民間 放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前 44 68 ▲24
五日市 民間 児童クラブ 桜の杜五日市~陽~ 44 5 39
五日市東 五日市東児童館放課後児童クラブ 125 114 11
五日市南 五日市南児童館放課後児童クラブ 128 107 21
楽々園 楽々園児童館放課後児童クラブ 38 65 ▲27
楽々園 美の里放課後児童クラブ 38 34 4
楽々園 民間 児童クラブ 桜の杜楽々園 40 41 ▲1
楽々園 民間 ほうかご教室ちえのわ楽々園 44 23 21
楽々園 民間 開設準備中です。      
区分 定員(A) 申込者数(B) 差引(A-B)
1,497 1,271 226
民間 436 321 115
合計 1,933 1,592 341

このページに関するお問い合わせ

こども未来局 放課後対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
電話:082-242-2014(代表) ファクス:082-242-2018
[email protected]