民間放課後児童クラブ運営団体の選定結果について(千田、南観音、古市、祇園、楽々園小学校区)
令和6年10月1日に令和6年度民間放課後児童クラブ運営団体公募要領を公開し、11月20日まで応募の受付を行いました。応募に基づく評価及び選定の結果は次のとおりです。
選定にあたっては、公募要領の民間放課後児童クラブ運営団体評価基準(131点満点)により、各選定委員が評点した点数(加点項目を除く)を合計したものの平均が66.6点以上の団体を候補とし、複数の候補が生じた場合、合計点数による順位付けを行い、最も高い評価を得た団体を選定しています。
応募に基づく評価及び選定の結果は、次のとおりです。
※なお、開設予定日は令和7年4月1日です。詳細は、決まり次第市HPに掲載します。
千田小学校区
団体名 | 株式会社ジョイナス | B者 | C者 | D者 | E者 | F者 | G者 | H者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選定 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | - | - |
運営の基本方針 | 11.00 | 13.00 | 4.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.80 | 8.80 |
事業内容 | 11.00 | 9.20 | 4.40 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 |
運営体制 | 33.00 | 31.00 | 8.00 | 27.20 | 26.00 | 30.00 | 20.40 | 12.00 |
施設・設備の状況 | 27.00 | 23.80 | 15.80 | 29.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 14.00 |
その他 | 18.00 | 16.00 | 5.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 |
小計 | 100.00 | 93.00 | 37.20 | 88.20 | 82.00 | 91.00 | 65.20 | 44.80 |
加点 | 15.00 | 18.00 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | 7.40 | 10.00 | 10.00 |
合計 | 115.00 | 111.00 | 47.20 | 108.20 | 96.00 | 98.40 | 75.20 | 54.80 |
※C者、G者、H者については、各選定委員が評定した点数(加点項目を除く。)を合計したものの点数が66.6点未満のため、運営団体の候補としない。
南観音小学校区
団体名 | インベントグループ株式会社 | B者 | C者 | D者 |
---|---|---|---|---|
順位 | 選定 | 4 | 2 | 3 |
運営の基本方針 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 |
事業内容 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 8.00 |
運営体制 | 30.00 | 26.00 | 26.00 | 24.00 |
施設・設備の状況 | 27.00 | 16.00 | 24.00 | 25.00 |
その他 | 18.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 |
小計 | 93.00 | 74.00 | 87.20 | 85.00 |
加点 | 12.40 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
合計 | 105.40 | 88.00 | 101.20 | 97.00 |
古市小学校区
応募者なし。(今後の対応については検討中です。)
祇園小学校区
団体名 | 合同会社キッズパス(1) | 合同会社キッズパス(2) | B者 | C者 | D者 |
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選定 | 選定 | - | 3 | 3 |
運営の基本方針 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 |
事業内容 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
運営体制 | 27.20 | 27.20 | 13.00 | 30.00 | 30.00 |
施設・設備の状況 | 28.00 | 28.00 | 15.00 | 24.00 | 24.00 |
その他 | 10.60 | 10.60 | 9.20 | 16.00 | 16.00 |
小計 | 85.80 | 85.80 | 49.20 | 88.00 | 88.00 |
加点 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 12.40 | 12.40 |
合計 | 105.80 | 105.80 | 55.20 | 100.40 | 100.40 |
※B者については、各選定委員が評定した点数(加点項目を除く。)を合計したものの点数が66.6点未満のため、運営団体の候補としない。
楽々園小学校区
団体名 | 社会福祉法人三篠会 | B者 | C者 |
---|---|---|---|
順位 | 選定 | 3 | 2 |
運営の基本方針 | 12.00 | 8.60 | 13.00 |
事業内容 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
運営体制 | 27.40 | 24.00 | 30.00 |
施設・設備の状況 | 28.00 | 18.00 | 23.00 |
その他 | 16.00 | 13.00 | 14.40 |
小計 | 92.40 | 72.60 | 89.40 |
加点 | 15.00 | 3.00 | 13.00 |
合計 | 107.40 | 75.60 | 102.40 |
このページに関するお問い合わせ
こども未来局 放課後対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
電話:082-242-2014(代表) ファクス:082-242-2018
[email protected]