本文
避難場所について
自宅等が危険な区域内にある場合など、安全な場所へ移動が必要な場合は、以下の避難先が考えられます。
- 安全な場所にある知人宅など一時的に安全な場所に移動
- 安全な場所にある地域で管理している集会所やあらかじめ地域と施設管理者で協定等を締結している施設等へ移動
- 市が災害種別ごとに定める指定緊急避難場所へ移動
本市が定める避難場所等には、以下のとおり「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2つの種類があります。
1 指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から緊急的に逃れるための施設または場所で、災害種別に応じて指定しています。
災害種別について
指定している災害種別は次のとおりです。
- 風水害(大雨や台風)
- 洪水(河川氾濫)
- 土砂災害
- 高潮
- 地震
- 地震
- 津波
- 大規模な火事
開設について
風水害(土砂災害や洪水)に対し、避難指示等を発令した場合には、指定緊急避難場所の中から必要な施設を開設します。
避難情報の種類に応じた開設については、下表のとおりです。
避難情報の種類 | 避難場所の開設等 |
---|---|
高齢者等避難 | 原則として、小学校区に1箇所拠点的な指定緊急避難場所を開設(※) |
避難指示 | 状況に応じ、必要な避難場所を順次開設 ※屋外を移動することがかえって危険な場合は、建物内の少しでも安全な場所に待避 |
(※) 拠点的な指定緊急避難場所(令和6年6月1日現在)
- 土砂災害及び洪水(河川氾濫)に関する避難指示等を発令した場合、原則として小学校区に1箇所開設する拠点的な指定緊急避難場所を、下表のとおり、あらかじめ定めています。災害等の状況により、下表以外の施設を開設する場合もあります。下表以外の指定緊急避難場所一覧表は、こちらから確認できます。
- 開設した場合は、広島市防災ポータル、市防災情報メールやテレビなどでお知らせします。
- 「―」の欄は、その小学校区内に発令対象となる危険区域(土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域(計画規模)等)がないことを示しています(ただし、浸水等の状況により発令する場合もあります。)。
- お住まいの小学校区が不明な方は、次のリンク先(市HP内「小学校の通学区域一覧」)で、住所から確認できます。
- 指定緊急避難場所の位置や、土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域等の災害リスクは、概ね小学校区単位で作成している土砂災害ハザードマップや洪水ハザードマップで確認できます。
ご覧になりたい行政区をクリック
【中区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
白島 | - | - | 白島小学校 | |
基町 | - | - |
基町小学校 広島サッカースタジアム |
|
幟町 | - | - | 幟町小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
袋町 | - | 袋町小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 | |
竹屋 | - | 竹屋小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 | |
千田 | - | 千田小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、3階以上を使用 |
|
中島 | - | 中島小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、2階以上を使用 |
|
吉島東 | - | - | 吉島東小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
吉島 | - | - | 吉島小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
広瀬 | - | ※ | 広瀬小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
本川 | - | - | 本川小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
神崎 | - | - | 神崎小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
舟入 | 江波中学校 | - | 舟入小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
江波 | 江波小学校 | - | 江波小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
※ 広瀬小学校区については、西区域に洪水浸水想定区域がありますので、「西区」もご覧ください。
【東区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
福木 | 福木小学校 | - | - | |
温品 | 温品小学校 | - | ||
上温品 | 上温品集会所 | - | ||
戸坂 | 戸坂小学校 | - | ||
戸坂城山 | 戸坂城山小学校 | - | - | 土砂災害の場合、西側校舎を使用 |
東浄 | 東浄小学校 | - | - | |
中山 | 中山小学校 | - | 中山小学校 | |
牛田新町 | 牛田新町小学校 | - | ||
早稲田 | 早稲田集会所 | - | - | |
牛田 | 牛田小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
尾長 | 尾長小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、2階以上を使用 |
||
矢賀 | 矢賀(矢賀中央)集会所 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、2階以上を使用 |
【南区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
荒神町 | - | 荒神集会所 | 荒神町小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、3階以上を使用 |
大州 |
- | 大州小学校 | 大州小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、3階以上を使用 |
青崎 | 青崎小学校 | - | 青崎小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
向洋新町 | 向洋新町小学校 | - | 向洋新町小学校 | |
段原 | 段原小学校 | - | 段原小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
比治山 | - | - | 比治山小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
皆実 | 皆実小学校 | - | 皆実小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
翠町 | - | - | 翠町小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
大河 | 大河小学校 | - | 大河小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
黄金山 | 黄金山小学校 | - | 黄金山小学校 | |
仁保 | 仁保小学校 | - | 仁保小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
楠那 | 楠那小学校 | - | 楠那小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
宇品東 | 金輪島集会所 | - | 宇品東小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
宇品 | - | - | 宇品小学校 | 高潮の場合、3階以上を使用 |
元宇品 | 元宇品集会所 | - | 元宇品集会所 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
似島 | 似島集会所 | - | 似島集会所 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
【西区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
(広瀬) | 天満小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 | ||
大芝 | 大芝小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
三篠 | 三篠小学校 | 洪水の場合、2階以上を使用 | ||
天満 | - | 天満小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、2階以上を使用 |
|
観音 | - | 観音小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、3階以上を使用 |
|
南観音 | - | 南観音小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、3階以上を使用 |
|
己斐 | 己斐小学校 | - | ||
己斐上 |
己斐上児童館 己斐上中学校 |
- | - | |
己斐東 | 己斐東学区会館 | - | ||
山田 | 山田小学校 | - | - | |
古田台 | 古田台小学校 | - | - | |
古田 | 古田小学校 | - | ||
高須 | 高須小学校 | - | ||
庚午 | - | 庚午小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
草津 | 草津小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 | ||
鈴が峰 | 鈴が峰会館 | - | - | |
井口台 |
井口小学校 五日市東小学校 |
- | - | 土砂災害の場合、この2施設を使用 |
井口 | 井口小学校 | |||
井口明神 | - | - | 井口明神小学校 | 高潮の場合、2階以上を使用 |
【安佐南区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
梅林 | 梅林小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
八木 | 城山北中学校 | - | ||
川内 | - | 川内小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
緑井 |
緑井小学校 ラクア緑井※ |
- |
緑井小学校は、洪水の場合、2階以上を使用 ラクア緑井は、近隣地区からの車による避難用(車中避難用) |
|
東野 | - | 東野小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
中筋 | - | 中筋小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
古市 | - | 古市小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
大町 | 大町小学校 | - | ||
毘沙門台 | 毘沙門台小学校 | - | ||
安東 | 安東小学校 | - | ||
安 | 安小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
上安 | 上安児童館 | - | - | |
安北 | 安北小学校 | - | - | |
安西 | 安西幼稚園 | - | ||
原南 | - | 原南小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
原 | - | 原小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
祇園 | 祇園中学校 | - | ||
山本 | 山本小学校 | - | ||
春日野 | 春日野小学校 | - | - | |
長束 | - | 長束小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
長束西 | 長束西小学校 | - | 土砂災害の場合、東校舎を使用 | |
戸山 |
阿戸集会所 慈光保育園 下吉山集会所 |
- | - |
土砂災害の場合、この3施設を使用 |
伴 | 安佐南区スポーツセンター | - | ||
大塚 | 大塚小学校 | - | - | |
伴東 | 伴東小学校 | - | - | |
伴南 | 伴南小学校 | - | - |
※ ラクア緑井は、近隣の小学校区で土砂災害又は洪水に関する避難情報を発令した場合にも、近隣地区からの車による避難用として開設します。詳しくはこちらをご覧ください。
【安佐北区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
井原 | 井原小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
志屋 | 志屋小学校 | - | - | |
高南 | 白木中学校 | - | ||
三田 | 三田小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
狩小川 | 狩小川小学校 |
- |
洪水の場合、2階以上を使用 | |
深川 | 高陽中学校 | - | ||
亀崎 | 亀崎小学校 | - | - | |
倉掛 | 倉掛小学校 | - | - | |
真亀 | 真亀小学校 | - | - | |
落合東 | 落合東小学校 | - | ||
落合 | 落合小学校 | - | - | |
口田東 | 口田東小学校 | - | ||
口田 | 口田小学校 | - | ||
大林 | 大林小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
三入 | 三入小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
三入東 | 三入中学校 | - | - | |
可部 | 可部小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
可部南 | 広島市安佐北コミュニティセンター | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
亀山 | 亀山中学校 | - | - | |
亀山南 | 亀山南小学校 | - | ||
鈴張 | 特別養護老人ホームこころ | - | ||
飯室(旧小河内) | 青少年野外活動センター | - | - | |
飯室 | 飯室小学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 | |
飯室(旧久地) | 久地保育園 | - | ||
久地南 | 久地南集会所 | - | - | |
筒瀬 | 北部資源選別センター | - | ||
日浦 | 日浦小学校 | - |
【安芸区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
瀬野 | 瀬野福祉センター | - | ||
みどり坂 | みどり坂小学校 | - | - | |
中野 | 安芸区スポーツセンター | - | ||
中野東 | 中野東小学校 | - | - | |
畑賀 | 畑賀小学校 | - | - | |
阿戸 | 阿戸小・中学校 | - | - | |
船越 | 船越小学校 |
洪水の場合、2階以上を使用 高潮の場合、3階以上を使用 |
||
矢野西 | 矢野西小学校 | |||
矢野 | 矢野小学校 | |||
矢野南 | 矢野南小学校 | - | - | |
幸崎団地地区 | (海田町福祉センター)※1 | - | ||
寺屋敷地区 | (呉市立昭和北中学校)※2 | - | - |
※1 幸崎団地地区については、海田福祉センターを避難場所として活用する場合があります。
※2 寺屋敷地区については、呉市立昭和北中学校または呉市立昭和北小学校を避難場所として活用する場合があります。
【佐伯区】
小学校区 | 施設名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
土砂災害 | 洪水 | 高潮 | ||
湯来東 | 湯来福祉会館 | - | ||
湯来西 | 広島市湯来交流体験センター | - | ||
湯来南 | 佐伯区スポーツセンター湯来体育館 | - | - | |
石内 | 石内福祉センター | - | - | |
藤の木 | 藤の木小学校 | - | - | |
河内 | 河内公民館 | - | ||
彩が丘 | 彩が丘小学校 | - | - | |
八幡 | 八幡公民館 | 城山中学校 | - | |
八幡東 | 八幡東小学校 | - | ||
五日市観音西 | 五日市高等学校 | - | - | |
五日市観音 | 五日市観音小学校 | - | ||
五月が丘 |
五月が丘公民館 ジ・アウトレット広島立体駐車場※ |
- | - |
ジ・アウトレット広島立体駐車場は、近隣地区からの車による避難用(車中避難用) |
美鈴が丘 | 美鈴が丘高等学校 | - | - | |
五日市中央 | - | 五日市中学校 | - | 洪水の場合、2階以上を使用 |
五日市 | 五日市小学校 | - | ||
五日市東 | 五日市東小学校 | - | ||
五日市南 | 五日市南小学校 | |||
楽々園 | 楽々園小学校 | 楽々園公民館 | ||
石内北 | 石内北小学校 | - | - |
※ ジ・アウトレット広島立体駐車場は、近隣の小学校区で土砂災害、洪水又は高潮に関する避難情報を発令した場合にも、近隣地区からの車による避難用として開設します。詳しくはこちらをご覧ください。
指定緊急避難場所一覧表について
閲覧の注意点
- 市が開設した避難場所へは、お住まいの小学校区・行政区にとらわれず、誰でも避難できます。
- すべての避難場所を開設するわけではありません。災害種別を確認のうえ、周辺の複数の避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。市が災害種別に応じて避難場所を開設した場合は、防災情報メールやテレビなどでお知らせします。
一覧表のダウンロード(最終修正:令和6年12月18日)
その他の緊急的な施設
津波、洪水及び高潮等による浸水が発生し、または発生するおそれがある場合において指定緊急避難場所等への避難の途中で目前急迫の危険にされられた場合に緊急一時的に退避するための施設です。主にマンションや立体駐車場などを指定しています。
2 指定避難所
自宅の倒壊・焼失等に伴い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の施設です。主に市立小学校の体育館などを指定しています。