本文
広島市統計書(平成29年版)O 住居及び土木建設
O 住居及び土木建設
- A 土地及び気象
- B 人口
- C 事業所
- D 農林水産業
- E 製造業
- F 商業及びサービス業
- G 貿易
- H 金融
- I 運輸及び通信
- J 電気,ガス及び水道
- K 物価及び消費生活
- L 労働及び賃金
- M 市民経済計算
- N 教育及び文化
- O 住居及び土木建設
- P 社会福祉
- Q 衛生,公害及び環境事業
- R 司法,警察及び消防
- S 財政
- T 選挙及び公務員
住宅戸数等
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
O-1 | 住宅建設戸数[Excelファイル/49KB] | Excel | 49KB |
O-2 | 市営住宅区別・種別管理戸数[Excelファイル/49KB] | ||
O-3 | 家屋概要[Excelファイル/52KB] | Excel | 52KB |
建築着工統計調査結果
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
O-4 | 建築物着工状況[Excelファイル/69KB] | Excel | 69KB |
O-5 | 新設住宅着工状況[Excelファイル/62KB] | Excel | 62KB |
住宅・土地統計調査結果
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
O-6 | 住宅数[Excelファイル/72KB] | Excel | 72KB |
O-7 | 住宅の所有の関係,家計を主に支える者の通勤時間別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数[Excelファイル/72KB] | ||
O-8 | 建て方,住宅の耐震改修工事状況別持ち家数[Excelファイル/71KB] | Excel | 71KB |
O-9 | 住宅の構造,建築の時期別住宅数[Excelファイル/71KB] | ||
O-10 | 住宅の所有の関係,建築の時期別住宅数[Excelファイル/59KB] | Excel | 59KB |
O-11 | 取得時期,権利取得の相手方別所有地に居住する主世帯数[Excelファイル/64KB] | Excel | 64KB |
O-12 | 家族類型・世帯の種類・家計を主に支える者の年齢・従業上の地位・世帯の年間収入階級,現住居の敷地以外に所有する土地の所在地別現住居の敷地以外の土地を所有する普通世帯数[Excelファイル/64KB] | ||
O-13 | 家族類型・世帯の種類・家計を主に支える者の年齢・従業上の地位・世帯の年間収入階級,住宅・土地の所有状況別普通世帯数[Excelファイル/58KB] | Excel | 58KB |
土木建設
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
O-14 | 道路概況[Excelファイル/70KB] | Excel | 70KB |
O-15 | 公共下水道の普及状況及び普及率[Excelファイル/70KB] | ||
O-16 | 下水処理場[Excelファイル/70KB] | ||
O-17 | 橋りょう概況[Excelファイル/57KB] | Excel | 57KB |
O-18 | 水洗化の状況[Excelファイル/57KB] | ||
O-19 | 公園[Excelファイル/62KB] | Excel | 62KB |
O-20 | 公共工事前払保証統計[Excelファイル/62KB] |