本文
ページ番号:0000012569更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
広島市統計書(平成29年版)K 物価及び消費生活
K 物価及び消費生活
- A 土地及び気象
- B 人口
- C 事業所
- D 農林水産業
- E 製造業
- F 商業及びサービス業
- G 貿易
- H 金融
- I 運輸及び通信
- J 電気,ガス及び水道
- K 物価及び消費生活
- L 労働及び賃金
- M 市民経済計算
- N 教育及び文化
- O 住居及び土木建設
- P 社会福祉
- Q 衛生,公害及び環境事業
- R 司法,警察及び消防
- S 財政
- T 選挙及び公務員
物価及び消費生活
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
K-1 | 国内企業物価指数類別指数[Excelファイル/62KB] | Excel | 62KB |
K-2-1 | 消費者物価指数その1[Excelファイル/52KB] | Excel | 52KB |
K-2-2 | 消費者物価指数その2[Excelファイル/52KB] | Excel | 52KB |
K-3 | 消費者物価接続指数(大分類)[Excelファイル/50KB] | Excel | 50KB |
K-4 | 消費者物価地域差指数[Excelファイル/55KB] | Excel | 55KB |
K-5 | 農業物価品目別価格指数[Excelファイル/59KB] | Excel | 59KB |
K-6 | 全国市街地価格指数及び木造建築費指数[Excelファイル/46KB] | Excel | 46KB |
K-7-1 | 主要品目の小売価格その1[Excelファイル/55KB] | Excel | 55KB |
K-7-2 | 主要品目の小売価格その2[Excelファイル/56KB] | Excel | 56KB |
K-7-3 | 主要品目の小売価格その3[Excelファイル/54KB] | Excel | 54KB |
K-7-4 | 主要品目の小売価格その4[Excelファイル/54KB] | Excel | 54KB |
K-8 | 野菜,果実及び水産物の1kg当たり平均価格[Excelファイル/52KB] | Excel | 52KB |
K-9 | 中央卸売市場取扱高[Excelファイル/49KB] | Excel | 49KB |
K-10 | 野菜の品目別取扱高[Excelファイル/43KB] | Excel | 43KB |
K-11 | 野菜の産地別取扱高[Excelファイル/43KB] | ||
K-12 | 果実の品目別取扱高[Excelファイル/43KB] | Excel | 43KB |
K-13 | 果実の産地別取扱高[Excelファイル/43KB] | ||
K-14 | 畜種別取扱高[Excelファイル/61KB] | Excel | 61KB |
K-15 | 産地別と畜頭数[Excelファイル/61KB] | ||
K-16 | 水産物の品目別取扱高[Excelファイル/38KB] | Excel | 38KB |
K-17 | 水産物の出荷地別取扱高[Excelファイル/38KB] | ||
K-18 | 花きの種別取扱高[Excelファイル/38KB] | ||
K-19 | 花きの産地別取扱高[Excelファイル/38KB] |
家計調査結果
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
K-20-1 | 1世帯当たり年間の品目別支出金額(総世帯)その1[Excelファイル/57KB] | Excel | 57KB |
K-20-2 | 1世帯当たり年間の品目別支出金額(総世帯)その2[Excelファイル/72KB] | Excel | 72KB |
K-20-3 | 1世帯当たり年間の品目別支出金額(総世帯)その3[Excelファイル/72KB] | Excel | 72KB |
K-21 | 1世帯当たり平均1ヶ月間の家計(二人以上の世帯)[Excelファイル/53KB] | Excel | 53KB |
K-22-1 | 1世帯当たり平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)その1[Excelファイル/53KB] | Excel | 53KB |
K-22-2 | 1世帯当たり平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)その2[Excelファイル/54KB] | Excel | 54KB |
全国消費実態調査結果
表番号 | 表名 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
K-23 | 1世帯当たり1か月間の収入と支出[Excelファイル/48KB] | Excel | 48KB |
K-24 | 1世帯当たり貯蓄・負債の現在高[Excelファイル/48KB] | ||
K-25 | 1,000世帯当たり主要耐久消費財の所有数量及び普及率[Excelファイル/44KB] | Excel | 44KB |