令和6年度学年末休業中(3月春休み)のみの放課後児童クラブの利用
学年末休業中(3月中の春休み)のみの放課後児童クラブの利用については、長期休業中のみの利用を受け付けても、定員を超過せず、放課後児童クラブの運営に支障のない範囲で申込みを受け付けます。
申込みを受け付ける放課後児童クラブは、「申込みを受け付ける放課後児童クラブ一覧」にあるとおりです。
学年始休業中(4月中の春休み)のみの利用については、令和7年度放課後児童クラブ通年一次受付で、申込者数が定員を超過していない施設において受け付けます。
対象児童
広島市内に住所を有し、小学校に在学するものであって、保護者及び同居する親族(18歳未満または75歳以上の者を除く。)が就労等により、1週間のうち4日以上、正午頃まで家庭にいないこと。
ただし、申込者数が定員を超過した場合は、「令和6年4月から利用を希望される方」と同じ優先順位で選考を行います。
なお、同一優先順位内で順位付けが必要な場合は、抽選で順位付けを行います。
利用申込
学年末休業中(3月中の春休み)のみの利用を希望される方は、放課後児童クラブに事前に連絡の上、利用申込書(※)と必要書類をそろえて、各放課後児童クラブに提出してください。
※ 利用申込書は、このページ下部からダウンロードできるほか、各放課後児童クラブで配布しています。
必要書類
令和6年4月から利用を希望する方と同様です。
受付期間
区分 | 受付期間 |
---|---|
1次受付 | 令和7年2月7日(金曜)~2月20日(木曜) |
2次受付 (※1次受付後、定員に余裕がある場合に受け付けます。) |
令和7年2月21日(金曜)~3月12日(水曜) |
春休み中の開設時間
8時30分~18時30分(土曜日は17時00分まで)
※ 希望者を対象として開設時間の延長(8時00分~8時30分、土曜日を除く。)を有料で実施しています。利用料金や利用手続など、詳しくは広島市放課後児童クラブのしおりをご覧ください。
利用料金
学年末休業中(3月春休み)のみの利用の場合、月後半から利用開始となるため、以下の月額料金の半額となります。
料金区分 | 月額利用料 |
---|---|
負担軽減措置 A
|
無料 |
負担軽減措置 B
|
3,000円 |
負担軽減措置 C その他(上記に該当しない世帯) |
5,000円 |
料金区分のA、Bに該当する方は、放課後児童クラブ利用申込書の該当する欄にチェックのうえ、申し込んでください。
利用料金算定に係る関係書類について、市の放課後児童クラブに申し込まれる方は原則不要です(1月1日に広島市外に居住されていた場合は、市民税額が確認できる書類が必要です。)。
民間の放課後児童クラブに申し込まれる方は、利用予定の放課後児童クラブにご確認ください。
また、保護者会がおやつの提供などのために会費を徴収する場合があります。
利用料金について、詳しくは広島市放課後児童クラブのしおりをご覧ください。
申込みを受け付ける放課後児童クラブ一覧
- ※一覧表に無い放課後児童クラブは、ご利用いただくことはできません。
- ※お住まいの小学校区以外の学区の放課後児童クラブに申し込むことも可能です。
- ※一覧表にある場合でも、受付期間開始前に定員を超過した場合、または、年度中途からの通年利用により、定員を超過した場合には、学年末休業中(3月春休み)のみの利用ができませんので、あらかじめご了承ください。
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
基町 | 市 | 基町児童館放課後児童クラブ | 082-227-3872 | 36 | 20 | 16 |
幟町 | 民間 | トレジャーキッズクラブ幟町校 | 082-555-8338 | 44 | 23 | 21 |
幟町 | 民間 | Eキッズ幟町 | 082-554-2500 | 44 | 43 | 1 |
竹屋 | 市 | 竹屋児童館放課後児童クラブ | 082-241-3912 | 44 | 40 | 4 |
竹屋 | 民間 | キッズクラブ竹屋 | 082-258-2356 | 40 | 22 | 18 |
千田 | 民間 | キッズクラブ千田 | 082-259-3224 | 44 | 33 | 11 |
千田 | 民間 | ジョイナス広島千田 | 082-569-4070 | 44 | 38 | 6 |
千田 | 民間 | ジョイナス広島東千田 | 082-258-1600 | 38 | 25 | 13 |
中島 | 市 | 中島児童館放課後児童クラブ | 082-545-5788 | 63 | 62 | 1 |
中島 | 民間 | ジョイナス広島中島 | 082-240-5030 | 40 | 32 | 8 |
吉島東 | 市 | 吉島東児童館放課後児童クラブ | 082-249-8145 | 70 | 64 | 6 |
吉島東 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ吉島東 | 082-258-5959 | 40 | 12 | 28 |
吉島 | 市 | 吉島児童館放課後児童クラブ | 082-244-7957 | 72 | 62 | 10 |
広瀬 | 市 | 広瀬児童館放課後児童クラブ | 082-235-2522 | 60 | 30 | 30 |
広瀬 | 民間 | 広瀬なかよしクラブ | 082-295-8887 | 35 | 19 | 16 |
本川 | 市 | 本川児童館放課後児童クラブ | 082-293-1373 | 44 | 33 | 11 |
本川 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ本川 | 082-208-4141 | 44 | 22 | 22 |
本川 | 民間 | キッズクラブ本川 | 082-208-3666 | 44 | 29 | 15 |
神崎 | 市 | 神崎放課後児童クラブ | 082-233-4952 | 132 | 93 | 39 |
舟入 | 市 | 舟入児童館放課後児童クラブ | 082-291-3314 | 109 | 98 | 11 |
江波 | 市 | 江波児童館放課後児童クラブ | 082-292-8167 | 42 | 25 | 17 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
福木 | 市 | 福木児童館放課後児童クラブ | 082-899-4611 | 116 | 97 | 19 |
温品 | 市 | 温品児童館放課後児童クラブ | 082-508-4151 | 85 | 77 | 8 |
上温品 | 市 | 上温品児童館放課後児童クラブ | 082-280-3024 | 38 | 19 | 19 |
戸坂 | 市 | 戸坂児童館放課後児童クラブ | 082-229-3313 | 130 | 128 | 2 |
東浄 | 市 | 東浄児童館放課後児童クラブ | 082-229-6182 | 82 | 59 | 23 |
中山 | 市 | 中山児童館放課後児童クラブ | 082-289-6970 | 72 | 29 | 43 |
中山 | 民間 | ジョイナス広島中山 | 082-554-6116 | 44 | 32 | 12 |
牛田新町 | 市 | 牛田新町児童館放課後児童クラブ | 082-228-2566 | 39 | 31 | 8 |
牛田新町 | 民間 | ジョイナス広島牛田新町 | 082-962-2112 | 40 | 22 | 18 |
牛田新町 | 民間 | ACTIVE kids児童クラブ牛田新町校 | 082-511-0002 | 42 | 30 | 12 |
牛田新町 | 民間 | ACTIVE kids児童クラブ牛田新町2校 | 082-836-6680 | 44 | 22 | 22 |
早稲田 | 市 | 早稲田児童館放課後児童クラブ | 082-221-9024 | 84 | 54 | 30 |
牛田 | 市 | 牛田児童館放課後児童クラブ | 082-228-3184 | 44 | 43 | 1 |
牛田 | 民間 | 広島光明学園 放課後児童クラブ | 082-207-4625 | 44 | 41 | 3 |
牛田 | 民間 | 広島光明学園 第二放課後児童クラブ | 082-207-4625 | 44 | 40 | 4 |
牛田 | 民間 | 牛田児童クラブKCA | 082-555-8840 | 43 | 32 | 11 |
牛田 | 民間 | 牛田本町児童クラブKCA | 082-211-4677 | 44 | 26 | 18 |
牛田 | 民間 | ジョイナス広島牛田 | 082-555-8181 | 40 | 19 | 21 |
牛田 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ牛田教室 | 082-962-6791 | 44 | 39 | 5 |
牛田 | 民間 | ロータス放課後児童クラブ牛田 | 082-227-7188 | 44 | 43 | 1 |
尾長 | 市 | 尾長児童館放課後児童クラブ | 082-263-0825 | 81 | 46 | 35 |
尾長 | 民間 | トレジャーキッズクラブ尾長校 | 082-236-3233 | 44 | 39 | 5 |
尾長 | 民間 | 尾長児童クラブKCA | 082-263-2288 | 44 | 38 | 6 |
矢賀 | 市 | 矢賀児童館放課後児童クラブ | 082-286-0543 | 57 | 46 | 11 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
荒神町 | 市 | 荒神町放課後児童クラブ | 082-262-7240 | 43 | 26 | 17 |
大州 | 市 | 大州児童館放課後児童クラブ | 082-283-6130 | 44 | 34 | 10 |
青崎 | 市 | 青崎児童館放課後児童クラブ | 082-285-2965 | 88 | 53 | 35 |
向洋新町 | 市 | 向洋新町児童館放課後児童クラブ | 082-288-2682 | 85 | 64 | 21 |
段原 | 市 | 段原児童館放課後児童クラブ | 082-568-7830 | 79 | 65 | 14 |
段原 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 段原教室 | 082-236-7825 | 44 | 38 | 6 |
比治山 | 市 | 東雲児童館放課後児童クラブ | 082-282-7013 | 35 | 25 | 10 |
比治山 | 民間 | トレジャーキッズクラブ比治山校 | 082-569-7887 | 44 | 30 | 14 |
比治山 | 民間 | ジョイナス広島比治山 | 082-258-2611 | 34 | 32 | 2 |
比治山 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 比治山教室 | 082-236-7242 | 44 | 21 | 23 |
比治山 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 第二比治山教室 | 082-258-3134 | 44 | 41 | 3 |
皆実 | 市 | 皆実児童館放課後児童クラブ | 082-253-9416 | 54 | 50 | 4 |
皆実 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ皆実 | 082-567-4141 | 44 | 41 | 3 |
皆実 | 民間 | ジョイナス広島皆実 | 082-569-8228 | 40 | 27 | 13 |
皆実 | 民間 | ジョイナス広島皆実北 | 082-207-2600 | 42 | 38 | 4 |
翠町 | 市 | 翠町児童館放課後児童クラブ | 082-256-1803 | 124 | 105 | 19 |
大河 | 市 | 大河児童館放課後児童クラブ | 082-250-4565 | 104 | 103 | 1 |
仁保 | 市 | 仁保児童館放課後児童クラブ | 082-281-5034 | 110 | 99 | 11 |
仁保 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 仁保教室 | 082-258-1352 | 44 | 35 | 9 |
楠那 | 市 | 楠那児童館放課後児童クラブ | 082-255-3926 | 88 | 58 | 30 |
宇品東 | 市 | 宇品東児童館放課後児童クラブ | 082-253-4501 | 165 | 131 | 34 |
宇品 | 民間 | 放課後児童クラブ Ai Kids Club宇品 | 082-256-6663 | 40 | 34 | 6 |
宇品 | 民間 | ジョイナス広島宇品 | 082-569-5880 | 44 | 42 | 2 |
宇品 | 民間 | ACTIVE kids児童クラブ宇品校 | 082-250-5100 | 30 | 28 | 2 |
宇品 | 民間 | キッズクラブ宇品 | 082-259-3244 | 31 | 24 | 7 |
元宇品 | 市 | 元宇品放課後児童クラブ | 082-255-9340 | 33 | 15 | 18 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
大芝 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ大芝 | 082-962-4747 | 36 | 28 | 8 |
三篠 | 市 | 三篠児童館放課後児童クラブ | 082-238-7201 | 116 | 111 | 5 |
三篠 | 民間 | 児童クラブ 桜の杜三篠 | 082-962-2820 | 40 | 38 | 2 |
三篠 | 民間 | ロータス放課後児童クラブ横川 | 082-275-6691 | 44 | 33 | 11 |
天満 | 市 | 天満児童館放課後児童クラブ | 082-293-1085 | 29 | 28 | 1 |
天満 | 民間 | 広島キリスト教社会館 学童クラブ | 082-232-4274 | 44 | 36 | 8 |
天満 | 民間 | 広島キリスト教社会館 学童クラブ第二 | 082-234-1220 | 44 | 36 | 8 |
天満 | 民間 | 広島キリスト教社会館 学童クラブ第三 | 080-1044-5642 | 44 | 37 | 7 |
観音 | 市 | 観音児童館放課後児童クラブ | 082-293-7461 | 130 | 107 | 23 |
南観音 | 市 | 南観音児童館放課後児童クラブ | 082-292-5591 | 68 | 67 | 1 |
南観音 | 民間 | 放課後児童クラブ パシフィック南観音 | 082-533-6280 | 117 | 100 | 17 |
己斐 | 市 | 己斐児童館放課後児童クラブ | 082-271-9950 | 119 | 113 | 6 |
己斐上 | 市 | 己斐上児童館放課後児童クラブ | 082-273-9296 | 83 | 74 | 9 |
山田 | 市 | 山田児童館放課後児童クラブ | 082-272-1769 | 39 | 25 | 14 |
古田台 | 市 | 古田台児童館放課後児童クラブ | 082-274-5270 | 44 | 24 | 20 |
古田 | 市 | 古田児童館放課後児童クラブ | 082-274-0905 | 83 | 72 | 11 |
古田 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ古田 | 082-507-5252 | 44 | 35 | 9 |
高須 | 市 | 高須児童館放課後児童クラブ | 082-273-4863 | 130 | 96 | 34 |
庚午 | 市 | 庚午児童館放課後児童クラブ | 082-507-1533 | 102 | 101 | 1 |
庚午 | 民間 | ジョイナス広島庚午 | 082-275-5700 | 44 | 30 | 14 |
庚午 | 民間 | トレジャーキッズクラブ庚午校 | 082-272-8802 | 44 | 38 | 6 |
草津 | 市 | 草津児童館放課後児童クラブ | 082-271-8573 | 76 | 71 | 5 |
草津 | 民間 | 放課後児童クラブ Ai Kids Club草津 | 082-273-8607 | 40 | 38 | 2 |
草津 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ 草津 | 082-271-7710 | 40 | 11 | 29 |
鈴が峰 | 市 | 鈴が峰児童館放課後児童クラブ | 082-279-8993 | 39 | 16 | 23 |
井口台 | 市 | 井口台児童館放課後児童クラブ | 082-279-5423 | 87 | 49 | 38 |
井口 | 市 | 井口児童館放課後児童クラブ | 082-277-5283 | 111 | 105 | 6 |
井口 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ 井口 | 082-276-7885 | 40 | 36 | 4 |
井口 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 井口教室 | 082-961-3520 | 44 | 43 | 1 |
井口明神 | 市 | 井口明神児童館放課後児童クラブ | 082-276-0482 | 84 | 75 | 9 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
梅林 | 市 | 梅林放課後児童クラブ | 082-873-2946 | 132 | 110 | 22 |
八木 | 市 | 八木児童館放課後児童クラブ | 082-873-6444 | 71 | 54 | 17 |
川内 | 市 | 川内児童館放課後児童クラブ | 082-877-6715 | 152 | 109 | 43 |
川内 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 川内教室 | 082-962-7644 | 44 | 38 | 6 |
緑井 | 民間 | 放課後児童クラブAi Kids Club緑井 | 082-877-2260 | 40 | 30 | 10 |
東野 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 東原教室 | 082-554-2557 | 43 | 42 | 1 |
中筋 | 民間 | ジョイナス広島中筋 | 082-962-5700 | 40 | 37 | 3 |
古市 | 市 | 古市児童館放課後児童クラブ | 082-831-5020 | 117 | 101 | 16 |
大町 | 民間 | ジョイナス広島大町 | 082-836-5959 | 42 | 28 | 14 |
大町 | 民間 | 大町児童クラブKCA | 082-876-1223 | 41 | 24 | 17 |
大町 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 大町教室 | 082-962-2658 | 44 | 22 | 22 |
毘沙門台 | 市 | 毘沙門台児童館放課後児童クラブ | 082-877-7482 | 84 | 74 | 10 |
安東 | 市 | 安東児童館放課後児童クラブ | 082-878-6929 | 114 | 93 | 21 |
安 | 市 | 安児童館放課後児童クラブ | 082-872-8022 | 79 | 69 | 10 |
上安 | 市 | 上安児童館放課後児童クラブ | 082-872-7183 | 39 | 29 | 10 |
安西 | 市 | 安西児童館放課後児童クラブ | 082-872-2188 | 83 | 60 | 23 |
祇園 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ 祗園 | 082-846-1161 | 40 | 26 | 14 |
祇園 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 祗園教室 | 082-836-5232 | 44 | 38 | 6 |
原南 | 市 | 原南放課後児童クラブ | 082-871-2826 | 86 | 78 | 8 |
原南 | 民間 | ジョイナス広島原南 | 082-962-2811 | 40 | 27 | 13 |
原 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 原教室 | 082-836-5440 | 44 | 42 | 2 |
長束西 | 市 | 長束西児童館放課後児童クラブ | 082-237-4998 | 83 | 58 | 25 |
山本 | 民間 | 放課後児童クラブAi Kids Club山本 | 082-874-5210 | 39 | 37 | 2 |
山本 | 民間 | シダックス放課後児童クラブ 山本 | 082-875-7550 | 40 | 22 | 18 |
山本 | 民間 | ACTIVE kids児童クラブ山本校 | 082-850-1515 | 30 | 29 | 1 |
春日野 | 市 | 春日野児童館放課後児童クラブ | 082-871-4120 | 220 | 155 | 65 |
伴東 | 市 | 伴東児童館放課後児童クラブ | 082-848-4001 | 130 | 121 | 9 |
伴 | 市 | 伴児童館放課後児童クラブ | 082-848-0094 | 168 | 158 | 10 |
伴南 | 市 | 伴南児童館放課後児童クラブ | 082-849-6060 | 88 | 61 | 27 |
大塚 | 市 | 大塚児童館放課後児童クラブ | 082-848-4410 | 86 | 71 | 15 |
戸山 | 市 | 戸山放課後児童クラブ | 082-839-2181 | 40 | 20 | 20 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
高南 | 市 | 高南放課後児童クラブ | 082-828-0758 | 44 | 31 | 13 |
三田 | 市 | 三田放課後児童クラブ | 082-829-1122 | 40 | 18 | 22 |
狩小川 | 市 | 狩小川児童館放課後児童クラブ | 082-844-1684 | 42 | 26 | 16 |
深川 | 市 | 深川児童館放課後児童クラブ | 082-842-9771 | 40 | 35 | 5 |
深川 | 民間 | 深川児童クラブKCA | 082-842-9558 | 44 | 36 | 8 |
深川 | 民間 | 高陽児童クラブKCA | 082-842-0102 | 40 | 29 | 11 |
亀崎 | 市 | 亀崎児童館放課後児童クラブ | 082-842-0494 | 40 | 31 | 9 |
真亀 | 市 | 真亀児童館放課後児童クラブ | 082-843-1883 | 40 | 28 | 12 |
倉掛 | 市 | 倉掛児童館放課後児童クラブ | 082-842-0549 | 48 | 37 | 11 |
落合東 | 市 | 落合東児童館放課後児童クラブ | 082-843-4554 | 82 | 57 | 25 |
落合 | 市 | 落合児童館放課後児童クラブ | 082-842-3084 | 81 | 42 | 39 |
口田 | 市 | 口田児童館放課後児童クラブ | 082-841-5855 | 132 | 65 | 67 |
大林 | 市 | 大林児童館放課後児童クラブ | 082-818-1266 | 40 | 15 | 25 |
三入 | 市 | 三入児童館放課後児童クラブ | 082-818-1170 | 82 | 52 | 30 |
三入東 | 市 | 三入東児童館放課後児童クラブ | 082-818-6741 | 40 | 13 | 27 |
可部 | 市 | 可部児童館放課後児童クラブ | 082-815-1766 | 124 | 123 | 1 |
可部南 | 市 | 可部南児童館放課後児童クラブ | 082-815-6321 | 87 | 58 | 29 |
可部南 | 民間 | 可部南児童クラブKCA | 082-824-8411 | 40 | 39 | 1 |
亀山 | 市 | 亀山児童館放課後児童クラブ | 082-815-3894 | 96 | 83 | 13 |
亀山 | 民間 | 亀山児童クラブKCA | 082-824-7456 | 44 | 27 | 17 |
亀山南 | 市 | 亀山南児童館放課後児童クラブ | 082-815-5422 | 67 | 62 | 5 |
鈴張 | 市 | 鈴張児童館放課後児童クラブ | 082-835-0824 | 40 | 15 | 25 |
飯室 | 市 | 飯室児童館放課後児童クラブ | 082-835-2918 | 44 | 38 | 6 |
久地南 | 市 | 久地南児童館放課後児童クラブ | 082-837-0908 | 39 | 17 | 22 |
日浦 | 市 | 日浦児童館放課後児童クラブ | 082-838-0454 | 39 | 31 | 8 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
瀬野 | 市 | 瀬野児童館放課後児童クラブ | 082-894-1242 | 107 | 55 | 52 |
みどり坂 | 市 | みどり坂児童館放課後児童クラブ | 082-894-5161 | 128 | 81 | 47 |
中野 | 市 | 中野児童館放課後児童クラブ | 082-893-2713 | 77 | 63 | 14 |
中野東 | 市 | 中野東児童館放課後児童クラブ | 082-892-2814 | 81 | 56 | 25 |
畑賀 | 市 | 畑賀児童館放課後児童クラブ | 082-827-1509 | 52 | 34 | 18 |
阿戸 | 市 | 阿戸児童館放課後児童クラブ | 082-856-0799 | 40 | 8 | 32 |
船越 | 市 | 船越児童館放課後児童クラブ | 082-822-7828 | 80 | 64 | 16 |
矢野西 | 市 | 矢野西児童館放課後児童クラブ | 082-889-3112 | 83 | 66 | 17 |
矢野 | 市 | 矢野児童館放課後児童クラブ | 082-888-0726 | 111 | 94 | 17 |
矢野南 | 市 | 矢野南児童館放課後児童クラブ | 082-888-3933 | 68 | 46 | 22 |
小学校 | 区分 | 放課後児童クラブ名 | 電話番号 | 令和6年度 定員 (A) |
2月7日時点 在籍見込数 (B) |
「学年末休業中のみ」の利用可能人数 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|---|
湯来南 | 市 | 湯来南放課後児童クラブ | 0829-86-0820 | 44 | 21 | 23 |
石内 | 市 | 石内児童館放課後児童クラブ | 082-941-3117 | 44 | 9 | 35 |
石内北 | 市 | 石内北放課後児童クラブ | 082-941-0656 | 172 | 156 | 16 |
石内北 | 民間 | ジョイナス広島石内北 | 082-225-7990 | 44 | 19 | 25 |
石内北 | 民間 | ACTIVE kids児童クラブ石内北校 | 082-942-5579 | 44 | 40 | 4 |
河内 | 市 | 河内児童館放課後児童クラブ | 082-927-9129 | 40 | 30 | 10 |
藤の木 | 市 | 藤の木児童館放課後児童クラブ | 082-927-6287 | 40 | 30 | 10 |
彩が丘 | 市 | 彩が丘児童館放課後児童クラブ | 082-927-6681 | 42 | 33 | 9 |
美鈴が丘 | 市 | 美鈴が丘児童館放課後児童クラブ | 082-927-2904 | 126 | 86 | 40 |
八幡東 | 市 | 利松児童館放課後児童クラブ | 082-927-0621 | 81 | 47 | 34 |
八幡東 | 民間 | 放課後児童クラブなないろ 八幡東教室 | 082-533-8371 | 44 | 35 | 9 |
八幡 | 市 | 八幡児童館放課後児童クラブ | 082-927-4673 | 128 | 125 | 3 |
五日市観音 | 民間 | キッズクラブ五日市観音 | 082-208-2177 | 44 | 28 | 16 |
五日市観音西 | 市 | 五日市観音西児童館放課後児童クラブ | 082-923-9441 | 83 | 63 | 20 |
五日市中央 | 市 | 五日市中央児童館放課後児童クラブ | 082-922-6099 | 83 | 67 | 16 |
五日市 | 市 | 五日市児童館放課後児童クラブ | 082-922-6337 | 78 | 67 | 11 |
五日市 | 民間 | 放課後児童クラブ コレマナ五日市 | 090-1334-5007 | 44 | 43 | 1 |
五日市 | 民間 | 児童クラブ 桜の杜五日市 | 082-215-2827 | 40 | 23 | 17 |
五日市 | 民間 | 児童クラブ 桜の杜五日市 陽 | 082-942-4070 | 40 | 24 | 16 |
五日市東 | 市 | 五日市東児童館放課後児童クラブ | 082-923-3827 | 125 | 111 | 14 |
五日市南 | 市 | 五日市南児童館放課後児童クラブ | 082-922-5261 | 128 | 120 | 8 |
楽々園 | 市 | 楽々園児童館放課後児童クラブ | 082-923-8710 | 82 | 51 | 31 |
楽々園 | 市 | 美の里放課後児童クラブ | 082-921-1113 | 38 | 36 | 2 |
楽々園 | 民間 | ほうかご教室ちえのわ楽々園 | 082-275-4141 | 44 | 38 | 6 |
関連情報
ダウンロード
-
広島市放課後児童クラブのしおり3 (PDF 2.2MB)
- 広島市放課後児童クラブ利用申込書 (PDF 1.9MB)
- 広島市放課後児童クラブ利用申込書 (Excel 77.2KB)
-
在職証明書 (PDF 174.0KB)
-
在職証明書(ワード) (Word 24.6KB)
-
就労申立書 (PDF 105.4KB)
-
就労申立書(ワード) (Word 16.4KB)
-
申立書 (PDF 124.0KB)
-
申立書(ワード) (Word 19.2KB)
- 広島市放課後児童クラブ延長利用申込書(中途申込用) (PDF 162.3KB)
-
広島市放課後児童クラブ在籍証明書 (PDF 112.8KB)
-
広島市放課後児童クラブ利用証明書 (PDF 111.4KB)
- 広島市放課後児童クラブ世帯状況等変更申出書 (PDF 1.5MB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来局 放課後対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
電話:082-242-2014(代表) ファクス:082-242-2018
[email protected]