選挙区別一覧

※議員名をクリックするとプロフィールが表示されます。
中区
- 定数:6名
- 現員数:5名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| ながた まさのり | ひろしま清風会 | |
| ひらおか ゆういち | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| なみかわ ゆういち | 公明党 | |
| おおにし おさむ | 日本共産党 | |
| かどた よしこ | 無党派クラブ |
東区
- 定数:5名
- 現員数:5名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| うすい のりあき | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| もりばたけ しゅうじ | ひろしま清風会 | |
| やまじ ひでお | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| かわむら しんじ | 公明党 | |
| おきもと たかひろ | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
南区
- 定数:7名
- 現員数:7名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| もとだ けんじ | 新政クラブ | |
| なかはら ひろみ | 日本共産党 | |
| おかむら かずあき | 市民連合・市民の声 | |
| おおた ともひろ | 広島維新の会 | |
| こうしろ れいこ | 公明党 | |
| ありた ゆうこ | 市民連合・市民の声 | |
| きむら ゆい | 新風クラブ |
西区
- 定数:9名
- 現員数:9名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| やまだ はるお | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| なかもり たついち | 日本共産党 | |
| おおの こうへい | 清流クラブ | |
| やまもと まさひろ | 市民連合・市民の声 | |
| ひらの だいすけ | 新政クラブ | |
| さだの かずひろ | ひろしま清風会 | |
| たなか まさる | 公明党 | |
| ふくだ しんぺい | 広島維新の会 | |
| とよしま えいこ | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
安佐南区
- 定数:11名
- 現員数:10名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| はちじょう のりひこ | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| うすい よしお | 公明党 | |
| かわもと かずひろ | 公明党 | |
| むくぎ たいち | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| みずの こう | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| かめい かずお | 至誠会 | |
| まるやま こういちろう | 市民連合・市民の声 | |
| いしかわ さおり | 鈴蘭会 | |
| なかむら たかえ | 日本共産党 | |
| ながい たつや | 広島維新の会 |
安佐北区
- 定数:6名
- 現員数:6名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| わかばやし しんそう | 市民連合・市民の声 | |
| にしだ ひろし | 公明党 | |
| やまうち まさあき | 市民連合・市民の声 | |
| みやけ あきみつ | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| やました まさひろ | 市民連合・市民の声 | |
| しみず ていこ | 日本共産党 |
安芸区
- 定数:4名
- 現員数:4名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| かわぐち しげひろ | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| にしさこ しんぺい | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| まつもと たくや | 市民連合・市民の声 | |
| よしだ いつこ | 無党派クラブ |
佐伯区
- 定数:6名
- 現員数:6名
| 議員名 | 読み | 会派名 |
|---|---|---|
| もたに たつのり | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| くわた きょうこ | ひろしま清風会 | |
| みやざき まさかつ | 自由民主党・市民クラブ (略称 自民党・市民クラブ) |
|
| もりの たかまさ | 新政クラブ | |
| いしだ しょうこ | 公明党 | |
| ふじもと さとし | 日本共産党 |
このページに関するお問い合わせ
本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
総務課
電話:082-504-2434 ファクス:082-504-2449
[email protected]
議長、副議長の秘書、議会広報など
秘書広報室
電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
[email protected]
本会議、予算・決算特別委員会の運営など
議事課
電話:082-504-2436 ファクス:082-504-2449
[email protected]
常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付など
市政調査課
電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
[email protected]

