広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成28年度)
月別発生件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 2件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 2件 | 10件 | 7件 | 3件 | 0 | 1件 | 29件 |
平成27年度 | 1件 | 0 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 1件 | 1件 | 1件 | 8件 |
平成26年度 | 1件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 6件 | 2件 | 17件 |
平成25年度 | 3件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 6件 | 6件 | 3件 | 3件 | 25件 |
平成24年度 | 1件 | 5件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 24件 | 22件 | 4件 | 3件 | 63件 |
平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 3件 | 4件 | 13件 |
平成22年度 | 2件 | 3件 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 1件 | 4件 | 11件 | 8件 | 0 | 1件 | 32件 |
平成21年度 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 7件 | 10件 | 5件 | 26件 |
平成20年度 | 1件 | 2件 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 21件 | 3件 | 6件 | 44件 |
平成19年度 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 19件 | 11件 | 8件 | 52件 |
平成18年度 | 0 | 2件 | 3件 | 2件 | 0 | 2件 | 12件 | 20件 | 18件 | 11件 | 6件 | 7件 | 83件 |
事例発生一覧
No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病原体 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13週 | 3月30日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 14人 |
28 | 4週 | 1月24日 | 東区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 14人 |
27 | 3週 | 1月17日 | 南区 | その他 | 不明 | 11人 |
26 | 2週 | 1月13日 | 東区 | その他 | 不明 | 13人 |
25 | 50週 | 12月16日 | 西区 | その他 | ノロウイルス | 63人 |
24 | 50週 | 12月15日 | 安佐北区 | その他 | 不明 | 25人 |
23 | 50週 | 12月15日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 6人 |
22 | 49週 | 12月8日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 6人 |
21 | 49週 | 12月8日 | 南区 | その他 | 不明 | 15人 |
20 | 49週 | 12月7日 | 東区 | その他 | 不明 | 7人 |
19 | 48週 | 12月2日 | 安佐北区 | その他 | 不明 | 8人 |
18 | 48週 | 11月30日 | 中区 | その他 | 不明 | 21人 |
17 | 46週 | 11月18日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 22人 |
16 | 46週 | 11月18日 | 西区 | その他 | 不明 | 8人 |
15 | 46週 | 11月18日 | 南区 | その他 | 不明 | 16人 |
14 | 46週 | 11月17日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 10人 |
13 | 45週 | 11月11日 | 安佐南区 | その他 | ノロウイルス | 35人 |
12 | 45週 | 11月10日 | 西区 | その他 | 不明 | 15人 |
11 | 45週 | 11月10日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 34人 |
10 | 45週 | 11月9日 | 安佐北区 | その他 | 不明 | 13人 |
9 | 45週 | 11月7日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 6人 |
8 | 42週 | 10月21日 | 中区 | その他 | 不明 | 14人 |
7 | 42週 | 10月17日 | 安佐南区 | その他 | ノロウイルス | 36人 |
6 | 36週 | 9月9日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 4人 |
5 | 36週 | 9月9日 | 安佐南区 | その他 | ロタウイルス | 16人 |
4 | 21週 | 5月24日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ロタウイルス | 21人 |
3 | 21週 | 5月23日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ロタウイルス | 19人 |
2 | 17週 | 4月27日 | 佐伯区 | その他 | ロタウイルス | 84人 |
1 | 14週 | 4月8日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 20人 |
- 食中毒事例は含みません。
- 速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。
(※)施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
- 医療施設:病院、診療所等
- その他:学校、保育所、寄宿舎、宿泊施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]