広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(令和3年度)
令和3年度
月別発生件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
令和2年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
平成31(令和元)年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
平成29年度 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
平成28年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 29 |
平成27年度 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
平成26年度 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 |
平成25年度 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 25 |
平成24年度 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22 | 4 | 3 | 63 |
平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
平成22年度 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 0 | 1 | 32 |
平成21年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 26 |
平成20年度 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3 | 6 | 44 |
平成19年度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 11 | 8 | 52 |
平成18年度 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 18 | 11 | 6 | 7 | 83 |
発生事例一覧
No | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病原体 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1月12日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 45 |
8 | 32 | 8月10日 | 東区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 11 |
7 | 29 | 7月21日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 17 |
6 | 19 | 5月12日 | 安佐北区 | その他 | 不明 | 28 |
5 | 17 | 4月26日 | 東区 | その他 | ノロウイルス | 51 |
4 | 16 | 4月20日 | 南区 | その他 | 不明 | 76 |
3 | 15 | 4月16日 | 佐伯区 | その他 | 不明 | 119 |
2 | 14 | 4月9日 | 南区 | その他 | 不明 | 46 |
1 | 14 | 4月5日 | 安佐北区 | その他 | ノロウイルス | 44 |
- 食中毒事例は含みません。
- 速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて変更が生じることがあります。
※施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
- 医療施設:病院、診療所等
- その他:学校、保育所、寄宿舎、宿泊施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258