広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成18年度)
月別発生件数
発生事例一覧
No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病因物質 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 13週 | 3月30日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 12人 |
82 | 12週 | 3月23日 | 東区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 33人 |
81 | 12週 | 3月23日 | 西区 | 病院 | ノロウイルス | 34人 |
80 | 11週 | 3月15日 | 安佐南区 | 病院 | ノロウイルス | 32人 |
79 | 11週 | 3月12日 | 西区 | 病院 | ノロウイルス | 72人 |
78 | 11週 | 3月12日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 18人 |
77 | 9週 | 3月1日 | 中区 | 病院 | ノロウイルス | 10人 |
76 | 9週 | 2月28日 | 東区 | 病院 | ノロウイルス | 44人 |
75 | 9週 | 2月28日 | 佐伯区 | 病院 | ノロウイルス | 38人 |
74 | 9週 | 2月27日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 27人 |
73 | 9週 | 2月26日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 40人 |
72 | 8週 | 2月21日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 12人 |
71 | 8週 | 2月20日 | 佐伯区 | 病院 | ノロウイルス | 48人 |
70 | 5週 | 1月29日 | 中区 | 病院 | ノロウイルス | 11人 |
69 | 4週 | 1月24日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 49人 |
68 | 4週 | 1月23日 | 西区 | 病院 | ノロウイルス | 15人 |
67 | 4週 | 1月23日 | 安芸区 | 病院 | ノロウイルス | 14人 |
66 | 4週 | 1月22日 | 西区 | 病院 | ノロウイルス | 35人 |
65 | 3週 | 1月19日 | 東区 | 病院 | ノロウイルス | 23人 |
64 | 3週 | 1月16日 | 中区 | 病院 | ノロウイルス | 99人 |
63 | 3週 | 1月15日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 23人 |
62 | 3週 | 1月15日 | 佐伯区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 34人 |
61 | 2週 | 1月11日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 17人 |
60 | 2週 | 1月8日 | 安佐南区 | 宿泊施設 | ノロウイルス | 15人 |
59 | 52週 | 12月30日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 18人 |
58 | 52週 | 12月28日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 12人 |
57 | 52週 | 12月27日 | 中区 | 病院 | ノロウイルス | 23人 |
56 | 51週 | 12月18日 | 安芸区 | 病院 | ノロウイルス | 25人 |
55 | 50週 | 12月15日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 43人 |
54 | 50週 | 12月12日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 19人 |
53 | 50週 | 12月11日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 27人 |
52 | 50週 | 12月11日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 17人 |
51 | 49週 | 12月9日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 40人 |
50 | 49週 | 12月9日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 28人 |
49 | 49週 | 12月8日 | 安佐北区 | 病院 | 不明 | 9人 |
48 | 49週 | 12月7日 | 南区 | 学校 | ノロウイルス | 43人 |
47 | 49週 | 12月6日 | 安佐南区 | 病院 | ノロウイルス | 14人 |
46 | 49週 | 12月4日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 50人 |
45 | 48週 | 12月2日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 68人 |
44 | 48週 | 12月1日 | 東区 | 病院 | ノロウイルス | 78人 |
43 | 48週 | 12月1日 | 安佐北区 | 病院 | ノロウイルス | 43人 |
42 | 48週 | 12月1日 | 安佐南区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 38人 |
41 | 48週 | 11月27日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 25人 |
40 | 48週 | 11月27日 | 佐伯区 | 病院 | ノロウイルス | 95人 |
39 | 48週 | 11月27日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 57人 |
38 | 47週 | 11月24日 | 南区 | 病院 | ノロウイルス | 59人 |
37 | 47週 | 11月22日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 16人 |
36 | 47週 | 11月21日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 33人 |
35 | 47週 | 11月20日 | 安佐北区 | 病院 | ノロウイルス | 9人 |
34 | 47週 | 11月20日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 44人 |
33 | 47週 | 11月20日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 7人 |
32 | 47週 | 11月20日 | 安佐北区 | 病院 | ノロウイルス | 34人 |
31 | 46週 | 11月17日 | 東区 | 病院 | ノロウイルス | 98人 |
30 | 46週 | 11月15日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 11人 |
29 | 46週 | 11月14日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 44人 |
28 | 46週 | 11月13日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 28人 |
27 | 46週 | 11月13日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 93人 |
26 | 46週 | 11月13日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 62人 |
25 | 45週 | 11月11日 | 佐伯区 | 病院 | ノロウイルス | 39人 |
24 | 45週 | 11月10日 | 佐伯区 | 病院 | ノロウイルス | 72人 |
23 | 45週 | 11月6日 | 安佐北区 | 病院 | ノロウイルス | 24人 |
22 | 44週 | 11月2日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 20人 |
21 | 43週 | 10月28日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 8人 |
20 | 43週 | 10月28日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 53人 |
19 | 43週 | 10月28日 | 西区 | 病院 | ノロウイルス | 47人 |
18 | 43週 | 10月27日 | 安佐北区 | 診療所 | ノロウイルス | 37人 |
17 | 43週 | 10月26日 | 安佐南区 | 社会福祉施設 | 不明 | 10人 |
16 | 43週 | 10月26日 | 西区 | 診療所 | ノロウイルス | 18人 |
15 | 43週 | 10月25日 | 南区 | 病院 | ノロウイルス | 8人 |
14 | 43週 | 10月23日 | 東区 | 病院 | ノロウイルス | 44人 |
13 | 42週 | 10月20日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 9人 |
12 | 42週 | 10月18日 | 安佐南区 | 寄宿舎 | ノロウイルス | 8人 |
11 | 40週 | 10月6日 | 南区 | 病院 | 不明 | 10人 |
10 | 40週 | 10月4日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 27人 |
9 | 39週 | 9月29日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 55人 |
8 | 38週 | 9月22日 | 佐伯区 | 病院 | ノロウイルス | 17人 |
7 | 28週 | 7月10日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 28人 |
6 | 27週 | 7月7日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 32人 |
5 | 26週 | 6月28日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
4 | 25週 | 6月20日 | 安佐北区 | 病院 | ノロウイルス | 18人 |
3 | 24週 | 6月13日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 30人 |
2 | 21週 | 5月23日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 15人 |
1 | 20週 | 5月17日 | 安佐北区 | 学校 | ノロウイルス | 21人 |
(注)食中毒事例は含みません。
※施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]