広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成25年度)
月別発生件数(グラフ)
月別発生件数(表)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 3件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 6件 | 6件 | 3件 | 3件 | 25件 |
平成24年度 | 1件 | 5件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 24件 | 22件 | 4件 | 3件 | 63件 |
平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 3件 | 4件 | 13件 |
平成22年度 | 2件 | 3件 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 1件 | 4件 | 11件 | 8件 | 0 | 1件 | 32件 |
平成21年度 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 7件 | 10件 | 5件 | 26件 |
平成20年度 | 1件 | 2件 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 21件 | 3件 | 6件 | 44件 |
平成19年度 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 19件 | 11件 | 8件 | 52件 |
平成18年度 | 0 | 2件 | 3件 | 2件 | 0 | 2件 | 12件 | 20件 | 18件 | 11件 | 6件 | 7件 | 83件 |
発生事例一覧
No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病因物質 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13週 | 3月28日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 7人 |
24 | 12週 | 3月20日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 14人 |
23 | 11週 | 3月10日 | 東区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 21人 |
22 | 7週 | 2月14日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 37人 |
21 | 6週 | 2月6日 | 西区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 31人 |
20 | 6週 | 2月4日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 18人 |
19 | 4週 | 1月24日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 40人 |
18 | 4週 | 1月22日 | 東区 | 医療機関 | ノロウイルス | 52人 |
17 | 3週 | 1月14日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 20人 |
16 | 2週 | 1月6日 | 佐伯区 | 医療機関 | ノロウイルス | 10人 |
15 | 2週 | 1月6日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 7人 |
14 | 1週 | 1月1日 | 東区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 16人 |
13 | 1週 | 12月31日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 6人 |
12 | 52週 | 12月26日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 6人 |
11 | 52週 | 12月24日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 21人 |
10 | 50週 | 12月10日 | 安芸区 | 医療機関 | 不明 | 21人 |
9 | 49週 | 12月7日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 27人 |
8 | 49週 | 12月2日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 33人 |
7 | 43週 | 10月23日 | 安佐南区 | その他 | サポウイルス | 27人 |
6 | 42週 | 10月15日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 17人 |
5 | 21週 | 5月23日 | 安佐北区 | その他 | 不明 | 12人 |
4 | 20週 | 5月17日 | 佐伯区 | その他 | 不明 | 10人 |
3 | 18週 | 4月30日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 18人 |
2 | 18週 | 4月30日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 8人 |
1 | 14週 | 4月1日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 8人 |
(注)食中毒事例は含みません。
(※)施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
- 医療施設:病院、診療所等
- その他:学校、保育所、寄宿舎、宿泊施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]