広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成26年度)
月別発生件数(グラフ)
月別発生件数(表)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 1件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 6件 | 2件 | 17件 |
平成25年度 | 3件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 6件 | 6件 | 3件 | 3件 | 25件 |
平成24年度 | 1件 | 5件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 24件 | 22件 | 4件 | 3件 | 63件 |
平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 3件 | 4件 | 13件 |
平成22年度 | 2件 | 3件 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 1件 | 4件 | 11件 | 8件 | 0 | 1件 | 32件 |
平成21年度 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 7件 | 10件 | 5件 | 26件 |
平成20年度 | 1件 | 2件 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 21件 | 3件 | 6件 | 44件 |
平成19年度 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 19件 | 11件 | 8件 | 52件 |
平成18年度 | 0 | 2件 | 3件 | 2件 | 0 | 2件 | 12件 | 20件 | 18件 | 11件 | 6件 | 7件 | 83件 |
発生事例一覧
No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病因物質 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10週 | 3月4日 | 西区 | その他 | 不明 | 45人 |
16 | 10週 | 3月2日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 14人 |
15 | 9週 | 2月27日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 13人 |
14 | 9週 | 2月24日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 16人 |
13 | 9週 | 2月24日 | 安芸区 | 障害者福祉施設 | 不明 | 11人 |
12 | 7週 | 2月13日 | 西区 | 障害者福祉施設 | ノロウイルス | 9人 |
11 | 7週 | 2月9日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 16人 |
10 | 6週 | 2月5日 | 安佐北区 | その他 | 不明 | 42人 |
9 | 4週 | 1月23日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 12人 |
8 | 3週 | 1月15日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 4人 |
7 | 3週 | 1月13日 | 安芸区 | その他 | ノロウイルス | 33人 |
6 | 3週 | 1月13日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 14人 |
5 | 51週 | 12月18日 | 中区 | その他 | ノロウイルス | 25人 |
4 | 50週 | 12月9日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 33人 |
3 | 20週 | 5月12日 | 東区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
2 | 19週 | 5月8日 | 中区 | 医療機関 | ノロウイルス | 5人 |
1 | 16週 | 4月17日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 31人 |
(注)食中毒事例は含みません。
(※)施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
- 医療施設:病院、診療所等
- その他:学校、保育所、寄宿舎、宿泊施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]