広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成20年度)
月別発生件数
発生事例一覧
No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病因物質 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 13週 | 3月25日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 46人 |
43 | 12週 | 3月18日 | 安佐南区 | 社会福祉施設 | 不明 | 7人 |
42 | 12週 | 3月17日 | 中区 | 医療施設 | ノロウイルス | 15人 |
41 | 11週 | 3月12日 | 安佐北区 | その他 | ノロウイルス | 21人 |
40 | 11週 | 3月11日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 14人 |
39 | 10週 | 3月6日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 24人 |
38 | 8週 | 2月23日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 8人 |
37 | 7週 | 2月10日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 14人 |
36 | 6週 | 2月4日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 13人 |
35 | 5週 | 1月25日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 16人 |
34 | 4週 | 1月24日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 40人 |
33 | 4週 | 1月24日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 7人 |
32 | 4週 | 1月22日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 49人 |
31 | 4週 | 1月21日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 15人 |
30 | 4週 | 1月21日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 30人 |
29 | 4週 | 1月20日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 7人 |
28 | 3週 | 1月16日 | 南区 | 医療施設 | ノロウイルス | 16人 |
27 | 3週 | 1月15日 | 中区 | 医療施設 | ノロウイルス | 20人 |
26 | 3週 | 1月15日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 8人 |
25 | 3週 | 1月14日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
24 | 3週 | 1月13日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 30人 |
23 | 3週 | 1月13日 | 西区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 19人 |
22 | 2週 | 1月13日 | 佐伯区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 42人 |
21 | 2週 | 1月13日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 31人 |
20 | 2週 | 1月9日 | 西区 | 医療施設 | ノロウイルス | 13人 |
19 | 2週 | 1月7日 | 佐伯区 | 医療施設 | ノロウイルス | 21人 |
18 | 2週 | 1月5日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
17 | 1週 | 1月2日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 19人 |
16 | 1週 | 1月2日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 11人 |
15 | 1週 | 1月2日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 19人 |
14 | 1週 | 12月30日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 16人 |
13 | 52週 | 12月27日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 29人 |
12 | 51週 | 12月19日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
11 | 51週 | 12月18日 | 安佐北区 | 医療施設 | ノロウイルス | 14人 |
10 | 50週 | 12月14日 | 佐伯区 | 医療施設 | ノロウイルス | 31人 |
9 | 50週 | 12月12日 | 中区 | その他 | 不明 | 16人 |
8 | 50週 | 12月11日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 13人 |
7 | 50週 | 12月8日 | 東区 | 医療施設 | ノロウイルス | 15人 |
6 | 49週 | 12月5日 | 佐伯区 | その他 | 不明 | 12人 |
5 | 49週 | 12月4日 | 安佐南区 | 医療施設 | ノロウイルス | 30人 |
4 | 27週 | 7月1日 | 東区 | その他 | サポウイルス | 17人 |
3 | 20週 | 5月16日 | 安佐北区 | その他 | サポウイルス | 21人 |
2 | 18週 | 5月2日 | 東区 | その他 | 不明 | 37人 |
1 | 16週 | 4月18日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 24人 |
(注)食中毒事例は含みません。
(※)施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
- 医療施設:病院、診療所等
- その他:寄宿舎、宿泊施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]