広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成24年度)
月別発生件数(グラフ)

月別発生件数(表)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 1件 | 5件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 24件 | 22件 | 4件 | 3件 | 63件 |
| 平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 3件 | 4件 | 13件 |
| 平成22年度 | 2件 | 3件 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 1件 | 4件 | 11件 | 8件 | 0 | 1件 | 32件 |
| 平成21年度 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 7件 | 10件 | 5件 | 26件 |
| 平成20年度 | 1件 | 2件 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 21件 | 3件 | 6件 | 44件 |
| 平成19年度 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 19件 | 11件 | 8件 | 52件 |
| 平成18年度 | 0 | 2件 | 3件 | 2件 | 0 | 2件 | 12件 | 20件 | 18件 | 11件 | 6件 | 7件 | 83件 |
発生事例一覧
| No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病因物質 | 有症者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 13週 | 3月25日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 8人 |
| 62 | 11週 | 3月13日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 45人 |
| 61 | 10週 | 3月4日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 21人 |
| 60 | 9週 | 2月28日 | 中区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 18人 |
| 59 | 9週 | 2月26日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 6人 |
| 58 | 7週 | 2月14日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 7人 |
| 57 | 7週 | 2月12日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 8人 |
| 56 | 5週 | 1月29日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 9人 |
| 55 | 5週 | 1月24日 | 西区 | 医療機関 | ノロウイルス | 9人 |
| 54 | 4週 | 1月21日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 28人 |
| 53 | 4週 | 1月21日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 14人 |
| 52 | 3週 | 1月17日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 20人 |
| 51 | 3週 | 1月17日 | 佐伯区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 26人 |
| 50 | 3週 | 1月16日 | 西区 | その他 | 不明 | 5人 |
| 49 | 3週 | 1月16日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 19人 |
| 48 | 3週 | 1月15日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 27人 |
| 47 | 2週 | 1月11日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 11人 |
| 46 | 2週 | 1月11日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 4人 |
| 45 | 2週 | 1月10日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 7人 |
| 44 | 2週 | 1月9日 | 南区 | 医療機関 | ノロウイルス | 6人 |
| 43 | 2週 | 1月9日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 14人 |
| 42 | 2週 | 1月8日 | 中区 | 医療機関 | ノロウイルス | 4人 |
| 41 | 2週 | 1月8日 | 西区 | 医療機関 | ノロウイルス | 10人 |
| 40 | 2週 | 1月8日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
| 39 | 2週 | 1月7日 | 佐伯区 | 医療機関 | ノロウイルス | 14人 |
| 38 | 2週 | 1月7日 | 佐伯区 | 医療機関 | ノロウイルス | 14人 |
| 37 | 2週 | 1月7日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 16人 |
| 36 | 1週 | 1月4日 | 安佐南区 | 医療機関 | ノロウイルス | 7人 |
| 35 | 1週 | 1月4日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 12人 |
| 34 | 1週 | 12月31日 | 西区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 39人 |
| 33 | 52週 | 12月30日 | 佐伯区 | 医療機関 | ノロウイルス | 13人 |
| 32 | 52週 | 12月28日 | 安佐南区 | 医療機関 | ノロウイルス | 21人 |
| 31 | 52週 | 12月28日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
| 30 | 52週 | 12月28日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 40人 |
| 29 | 52週 | 12月26日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 23人 |
| 28 | 52週 | 12月26日 | 中区 | 医療機関 | ノロウイルス | 20人 |
| 27 | 52週 | 12月25日 | 安佐北区 | 医療機関 | ノロウイルス | 41人 |
| 26 | 52週 | 12月25日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 22人 |
| 25 | 52週 | 12月25日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
| 24 | 52週 | 12月25日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 17人 |
| 23 | 51週 | 12月22日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 20人 |
| 22 | 51週 | 12月21日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 21人 |
| 21 | 51週 | 12月21日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 11人 |
| 20 | 51週 | 12月20日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 12人 |
| 19 | 51週 | 12月19日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 12人 |
| 18 | 51週 | 12月19日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
| 17 | 51週 | 12月18日 | 安芸区 | 医療機関 | ノロウイルス | 17人 |
| 16 | 51週 | 12月17日 | 西区 | 医療機関 | ノロウイルス | 29人 |
| 15 | 50週 | 12月13日 | 西区 | その他 | 不明 | 14人 |
| 14 | 49週 | 12月8日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 7人 |
| 13 | 49週 | 12月7日 | 西区 | その他 | ノロウイルス | 7人 |
| 12 | 49週 | 12月3日 | 中区 | その他 | 不明 | 20人 |
| 11 | 49週 | 12月3日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 7人 |
| 10 | 46週 | 11月12日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 11人 |
| 9 | 43週 | 10月22日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 16人 |
| 8 | 23週 | 6月4日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 5人 |
| 7 | 22週 | 6月1日 | 南区 | その他 | 不明 | 12人 |
| 6 | 22週 | 5月28日 | 佐伯区 | その他 | 不明 | 22人 |
| 5 | 21週 | 5月24日 | 佐伯区 | その他 | 不明 | 21人 |
| 4 | 18週 | 5月4日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 4人 |
| 3 | 18週 | 5月3日 | 安佐南区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 10人 |
| 2 | 18週 | 5月2日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 20人 |
| 1 | 17週 | 4月27日 | 南区 | その他 | 不明 | 22人 |
(注)食中毒事例は含みません。
(※)施設の種類
- 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
- 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
- 医療施設:病院、診療所等
- その他:学校、保育所、寄宿舎、宿泊施設等
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]
