本文
【広島市】
・患者等の発生状況一覧
・患者等(変異株)の発生状況(別のページに移動します)
・本市の検査の実施状況(別のページに移動します)
・本市のクラスターの発生状況(別のページに移動します)
・新着情報等(別のページに移動します)
【広島県】
・「新型コロナウイルス感染症まとめサイト」〔広島県〕<外部リンク>
・県内発生状況(受入医療機関の空床状況、宿泊療養施設の空室状況等)<外部リンク>
【国内・国外】
・「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、国内の患者発生、海外の状況、その他)」〔厚生労働省〕<外部リンク>
10代未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 |
55 | 41 | 55 |
46 |
45 | 12 | 6 | 4 | 5 |
0 |
広島市 患者等の発生状況(概要) [令和4年5月24日 18時30分 現在] (単位:人)
5,509[-290]
216
[±0]
73,945
[+617]
79,670
[+327]
151[+20]
4,751[-301]
※[]内は前日からの増減を表します
※「退院等」とは、国が定めた退院基準を満たしたことをいいます。
区分 | 10代未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重症者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
中等症者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 |
令和4年1月にお亡くなりになられた患者様の情報を、以下のとおり整理しました。
番号 | 発表日 | 発表人数 |
10万人あたりの 1週間新規陽性者数(※2) |
公表資料 |
---|---|---|---|---|
79378~79704 | 令和4年5月24日 | 327人 | 360.3/10万人 | 公表資料 |
78911~79377 | 令和4年5月23日 | 467人 | 367.4/10万人 | 公表資料 |
78346~78910 | 令和4年5月22日 | 565人 | 372.2/10万人 | 公表資料 |
77612~78345 | 令和4年5月21日 | 734人 | 384.9/10万人 | 公表資料 |
76893~77611 | 令和4年5月20日 | 719人 | 379.0/10万人 | 公表資料 |
76060~76892 | 令和4年5月19日 | 833人 | 381.8/10万人 | 公表資料 |
75399~76059 | 令和4年5月18日 | 661人 | 377.9/10万人 | 公表資料 |
74987~75398 | 令和4年5月17日 | 412人 | 383.1/10万人 | 公表資料 |
74463~74986 | 令和4年5月16日 | 524人 | 383.1/10万人 | 公表資料 |
73746~74462 | 令和4年5月15日 | 717人 | 396.7/10万人 | 公表資料 |
73083~73745 | 令和4年5月14日 | 663人 | 397.0/10万人 | 公表資料 |
72331~73082 | 令和4年5月13日 | 752人 | 380.2/10万人 | 公表資料 |
71544~72330 | 令和4年5月12日 | 787人 | 342.8/10万人 | 公表資料 |
70821~71543 | 令和4年5月11日 | 723人 | 294.6/10万人 | 公表資料 |
70409~70820 | 令和4年5月10日 | 412人 | 270.5/10万人 | 公表資料 |
69723~70408 | 令和4年5月9日 | 686人 | 264.3/10万人 | 公表資料 |
69002~69722 | 令和4年5月8日 | 721人 | 233.1/10万人 | 公表資料 |
68540~69001 | 令和4年5月7日 | 462人 | 200.7/10万人 | 公表資料 |
68235~68539 | 令和4年5月6日 | 305人 | 193.9/10万人 | 公表資料 |
68023~68234 | 令和4年5月5日 | 212人 | 211.2/10万人 | 公表資料 |
67588~68022 | 令和4年5月4日 | 435人 | 249.1/10万人 | 公表資料 |
67251~67587 | 令和4年5月3日 | 337人 | 254.6/10万人 | 公表資料 |
66937~67250 | 令和4年5月2日 | 314人 | 258.4/10万人 | 公表資料 |
66604~66936 | 令和4年5月1日 | 333人 | 255.1/10万人 | 公表資料 |
66223~66603 | 令和4年4月30日 | 381人 | 273.1/10万人 | 公表資料 |
65711~66222 | 令和4年4月29日 | 512人 | 280.9/10万人 | 公表資料 |
65046~65710 | 令和4年4月28日 | 665人 | 276.6/10万人 | 公表資料 |
64545~65045 | 令和4年4月27日 | 501人 | 268.1/10万人 | 公表資料 |
64163~64544 | 令和4年4月26日 | 382人 | 268.9/10万人 | 公表資料 |
63888~64162 | 令和4年4月25日 | 275人 | 264.6/10万人 | 公表資料 |
63341~63887 | 令和4年4月24日 | 547人 | 266.9/10万人 | 公表資料 |
62866~63340 | 令和4年4月23日 | 475人 | 270.7/10万人 | 公表資料 |
62406~62865 | 令和4年4月22日 | 460人 | 283.3/10万人 | 公表資料 |
61842~62405 | 令和4年4月21日 | 564人 | 297.6/10万人 | 公表資料 |
61332~61841 | 令和4年4月20日 | 510人 | 291.0/10万人 | 公表資料 |
61001~61331 | 令和4年4月19日 | 331人 | 285.9/10万人 | 公表資料 |
60699~61000 | 令和4年4月18日 | 302人 | 287.4/10万人 | 公表資料 |
60106~60698 | 令和4年4月17日 | 593人 | 305.7/10万人 | 公表資料 |
59481~60105 | 令和4年4月16日 | 625人 | 300.8/10万人 | 公表資料 |
58850~59480 | 令和4年4月15日 | 631人 | 294.6/10万人 | 公表資料 |
58364~58849 | 令和4年4月14日 | 486人 | 288.0/10万人 | 公表資料 |
57916~58363 | 令和4年4月13日 | 448人 | 289.6/10万人 | 公表資料 |
57566~57915 | 令和4年4月12日 | 350人 | 285.7/10万人 | 公表資料 |
57046~57565 | 令和4年4月11日 | 520人 | 280.8/10万人 | 公表資料 |
56511~57045 | 令和4年4月10日 | 535人 | 271.0/10万人 | 公表資料 |
55961~56510 | 令和4年4月9日 | 550人 | 269.0/10万人 | 公表資料 |
55408~55960 | 令和4年4月8日 | 553人 | 249.8/10万人 | 公表資料 |
54903~55407 | 令和4年4月7日 | 505人 | 245.8/10万人 | 公表資料 |
54502~54902 | 令和4年4月6日 | 401人 | 243.0/10万人 | 公表資料 |
54210~54501 | 令和4年4月5日 | 292人 | 251.7/10万人 | 公表資料 |
53808~54209 | 令和4年4月4日 | 402人 | 252.2/10万人 | 公表資料 |
53296~53807 | 令和4年4月3日 | 512人 | 246.9/10万人 | 公表資料 |
52976~53295 | 令和4年4月2日 | 320人 | 236.7/10万人 | 公表資料 |
52471~52975 | 令和4年4月1日 | 505人 | 242.3/10万人 | 公表資料 |
* 1257、5208、6624、7634、12790、13152、13197、13201、13247、21768、22189、22255、27475、25833、28768、29303、29587、30482、32896、33631、35270、39593、45907、48576、48722、51744、52853、57961、60208、61526、62869、65230、66846、72154例目は欠番となります。
※1 発表日時点での人数。
※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。