本文
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8 ※月曜日~日曜日に確認された患者数を翌週水曜日の午後(目安)に週報として発表します。(他の感染症の一部と同様の取りまとめ方法) |
【広島市】
・患者等の発生状況一覧
・患者等(変異株)の発生状況(別のページに移動します)
・本市の検査の実施状況(別のページに移動します)
・本市のクラスターの発生状況(別のページに移動します)
・新着情報等(別のページに移動します)
【広島県】
・「新型コロナウイルス感染症まとめサイト」〔広島県〕<外部リンク>
・県内発生状況(受入医療機関の空床状況、宿泊療養施設の空室状況等)<外部リンク>
【国内・国外】
・「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、国内の患者発生、海外の状況、その他)」〔厚生労働省〕<外部リンク>
0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 0 | 6 |
14 |
20 |
6 |
19 |
6 | 1 | 4 |
0 |
広島市 患者等の発生状況(概要) [令和5年5月8日 15時00分 現在] (単位:人)
947
458
371,198
22
911
※「退院等」とは、国が定めた退院基準を満たしたことをいいます。
【広島市の新規感染者数カレンダー】 (下段は前週からの増減) (単位:人)
番号 | 発表日 | 発表人数 |
10万人あたりの 1週間新規陽性者数(※2) |
公表資料 |
---|---|---|---|---|
― | 令和5年5月8日 | 77人 | 78.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月7日 | 170人 | 75.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月6日 | 102人 | 66.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月5日 | 98人 | 71.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月4日 | 66人 | 73.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月3日 | 204人 | 78.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月2日 | 218人 | 74.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年5月1日 | 47人 | 74.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月30日 | 55人 | 75.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月29日 | 160人 | 80.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月28日 | 131人 | 81.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月27日 | 127人 | 82.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月26日 | 155人 | 83.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月25日 | 218人 | 83.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月24日 | 52人 | 81.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月23日 | 118人 | 79.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月22日 | 171人 | 76.6/10万人 | |
― | 令和5年4月21日 | 144人 | 70.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月20日 | 138人 | 66.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月19日 | 152人 | 66.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月18日 | 196人 | 62.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月17日 | 36人 | 61.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月16日 | 78人 | 61.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月15日 | 102人 | 62.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月14日 | 96人 | 64.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月13日 | 134人 | 64.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月12日 | 108人 | 64.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月11日 | 181人 | 64.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月10日 | 33人 | 64.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月9日 | 97人 | 64.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月8日 | 122人 | 65.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月7日 | 101人 | 64.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月6日 | 125人 | 65.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月5日 | 109人 | 66.3/10万人 | |
― | 令和5年4月4日 | 179人 | 67.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月3日 | 38人 | 65.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月2日 | 105人 | 66.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年4月1日 | 108人 | 64.5/10万人 | |
― | 令和5年3月31日 | 119人 | 66.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月30日 | 134人 | 65.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月29日 | 124人 | 66.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月28日 | 149人 | 59.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月27日 | 55人 | 57.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月26日 | 82人 | 54.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月25日 | 126人 | 55.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月24日 | 114人 | 55.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月23日 | 148人 | 53.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月22日 | 34人 | 48.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月21日 | 127人 | 54.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月20日 | 18人 | 58.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月19日 | 90人 | 59.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月18日 | 127人 | 59.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月17日 | 94人 | 57.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月16日 | 88人 | 60.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月15日 | 110人 | 62.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月14日 | 166人 | 64.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月13日 | 31人 | 65.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月12日 | 96人 | 65.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月11日 | 96人 | 66.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月10日 | 133人 | 68.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月9日 | 111人 | 69.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月8日 | 134人 | 72.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月7日 | 177人 | 72.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月6日 | 36人 | 73.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月5日 | 102人 | 72.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月4日 | 125人 | 75.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月3日 | 146人 | 80.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年3月2日 | 140人 | 73.4/10万人 | |
― | 令和5年3月1日 | 144人 | 72.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月28日 | 180人 | 73.6/10万人 | |
― | 令和5年2月27日 | 34人 | 74.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月26日 | 127人 | 76.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月25日 | 185人 | 78.7/10万人 | |
― | 令和5年2月24日 | 67人 | 77.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月23日 | 126人 | 86.3/10万人 | |
― | 令和5年2月22日 | 161人 | 93.0/10万人 | |
― | 令和5年2月21日 | 192人 | 101.3/10万人 | |
― | 令和5年2月20日 | 61人 | 115.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月19日 | 149人 | 117.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月18日 | 172人 | 116.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月17日 | 170人 | 125.2/10万人 | |
― | 令和5年2月16日 | 206人 | 129.6/10万人 | |
― | 令和5年2月15日 | 260人 | 136.8/10万人 | |
― | 令和5年2月14日 | 356人 | 141.7/10万人 | |
― | 令和5年2月13日 | 87人 | 149.0/10万人 | |
― | 令和5年2月12日 | 135人 | 153.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月11日 | 282人 | 166.0/10万人 | |
― | 令和5年2月10日 | 223人 | 174.9/10万人 | |
― | 令和5年2月9日 | 292人 | 191.1/10万人 | |
― | 令和5年2月8日 | 318人 | 205.5/10万人 | |
― | 令和5年2月7日 | 443人 | 225.9/10万人 | |
― | 令和5年2月6日 | 142人 | 257.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月5日 | 284人 | 265.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年2月4日 | 388人 | 281.9/10万人 | |
― | 令和5年2月3日 | 417人 | 304.7/10万人 | |
― | 令和5年2月2日 | 464人 | 324.8/10万人 | |
― | 令和5年2月1日 | 562人 | 342.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年1月31日 | 818人 | 371.8/10万人 | |
― | 令和5年1月30日 | 237人 | 403.4/10万人 | |
― | 令和5年1月29日 | 483人 | 417.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年1月28日 | 660人 | 445.1/10万人 | |
― | 令和5年1月27日 | 657人 | 474.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年1月26日 | 678人 | 510.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年1月25日 | 910人 | 549.5/10万人 | |
― | 令和5年1月24日 | 1196人 | 588.5/10万人 | |
― | 令和5年1月23日 | 404人 | 642.4/10万人 | |
― | 令和5年1月22日 | 814人 | 660.3/10万人 | |
― | 令和5年1月21日 | 1016人 | 713.8/10万人 | |
― | 令和5年1月20日 | 1081人 | 784.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和5年1月19日 | 1145人 | 846.2/10万人 | |
― | 令和5年1月18日 | 1376人 | 934.6/10万人 | |
― | 令和5年1月17日 | 1841人 | 1073.6/10万人 | |
― | 令和5年1月16日 | 618人 | 1026.1/10万人 | |
― | 令和5年1月15日 | 1453人 | 1102.3/10万人 | |
― | 令和5年1月14日 | 1858人 | 1202.6/10万人 | |
― | 令和5年1月13日 | 1821人 | 1349.6/10万人 | |
― | 令和5年1月12日 | 2201人 | 1506.6/10万人 | |
― | 令和5年1月11日 | 3038人 | 1617.7/10万人 | |
― | 令和5年1月10日 | 1273人 | 1513.3/10万人 | |
― | 令和5年1月9日 | 1528人 | 1532.7/10万人 | |
― | 令和5年1月8日 | 2652人 | 1509.1/10万人 | |
― | 令和5年1月7日 | 3615人 | 1402.1/10万人 | |
― | 令和5年1月6日 | 3697人 | 1219.2/10万人 | |
― | 令和5年1月5日 | 3528人 | 1082.3/10万人 | |
― | 令和5年1月4日 | 1791人 | 1001.9/10万人 | |
― | 令和5年1月3日 | 1505人 | 1096.0/10万人 | |
― | 令和5年1月2日 | 1246人 | 1245.3/10万人 | |
― | 令和5年1月1日 | 1373人 | 1213.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月31日 | 1429人 | 1246.2/10万人 | |
― | 令和4年12月30日 | 2062人 | 1303.1/10万人 | |
― | 令和4年12月29日 | 2567人 | 1305.2/10万人 | |
― | 令和4年12月28日 | 2915人 | 1277.7/10万人 | |
― | 令和4年12月27日 | 3289人 | 1236.1/10万人 | |
― | 令和4年12月26日 | 864人 | 1181.1/10万人 | |
― | 令和4年12月25日 | 1766人 | 1171.8/10万人 | |
― | 令和4年12月24日 | 2109人 | 1161.4/10万人 | |
― | 令和4年12月23日 | 2087人 | 1150.8/10万人 | |
― | 令和4年12月22日 | 2239人 | 1127.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月21日 | 2417人 | 1097.2/10万人 | |
― | 令和4年12月20日 | 2632人 | 1078.2/10万人 | |
― | 令和4年12月19日 | 753人 | 1050.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月18日 | 1642人 | 1052.3/10万人 | |
― | 令和4年12月17日 | 1982人 | 1025.3/10万人 | |
― | 令和4年12月16日 | 1814人 | 1002.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月15日 | 1872人 | 966.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月14日 | 2189人 | 943.2/10万人 | |
― | 令和4年12月13日 | 2297人 | 892.6/10万人 | |
― | 令和4年12月12日 | 779人 | 853.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月11日 | 1319人 | 839.4/10万人 | |
― | 令和4年12月10日 | 1711人 | 811.5/10万人 | |
― | 令和4年12月9日 | 1388人 | 776.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月8日 | 1588人 | 763.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月7日 | 1585人 | 742.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月6日 | 1830人 | 740.3/10万人 | |
― | 令和4年12月5日 | 610人 | 726.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月4日 | 986人 | 722.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年12月3日 | 1289人 | 739.2/10万人 | |
― | 令和4年12月2日 | 1241人 | 754.3/10万人 | |
― | 令和4年12月1日 | 1336人 | 771.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月30日 | 1555人 | 716.7/10万人 | |
― | 令和4年11月29日 | 1669人 | 724.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月28日 | 561人 | 727.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月27日 | 1182人 | 728.1/10万人 | |
― | 令和4年11月26日 | 1470人 | 717.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月25日 | 1440人 | 694.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月24日 | 688人 | 659.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月23日 | 1651人 | 701.3/10万人 |
(2)公表資料 |
― | 令和4年11月22日 | 1707人 | 674.3/10万人 | |
― | 令和4年11月21日 | 563人 | 653.3/10万人 | |
― | 令和4年11月20日 | 1054人 | 645.4/10万人 | |
― | 令和4年11月19日 | 1192人 | 637.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月18日 | 1025人 | 628.0/10万人 | |
― | 令和4年11月17日 | 1189人 | 616.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月16日 | 1328人 | 596.9/10万人 | |
― | 令和4年11月15日 | 1456人 | 573.1/10万人 | |
― | 令和4年11月14日 | 468人 | 551.0/10万人 | |
― | 令和4年11月13日 | 955人 | 545.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月12日 | 1084人 | 535.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月11日 | 885人 | 525.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月10日 | 957人 | 487.7/10万人 | |
― | 令和4年11月9日 | 1044人 | 480.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月8日 | 1191人 | 462.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月7日 | 406人 | 433.6/10万人 | |
― | 令和4年11月6日 | 832人 | 424.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月5日 | 968人 | 396.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月4日 | 430人 | 361.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月3日 | 873人 | 365.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年11月2日 | 831人 | 335.0/10万人 | |
― | 令和4年11月1日 | 841人 | 310.8/10万人 | |
― | 令和4年10月31日 | 299人 | 293.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月30日 | 498人 | 288.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月29日 | 545人 | 274.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月28日 | 486人 | 261.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月27日 | 503人 | 251.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月26日 | 542人 | 252.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月25日 | 634人 | 252.7/10万人 | |
― | 令和4年10月24日 | 234人 | 248.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月23日 | 335人 | 247.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月22日 | 393人 | 255.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月21日 | 362人 | 265.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月20日 | 517人 | 269.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月19日 | 545人 | 276.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月18日 | 586人 | 279.1/10万人 | |
― | 令和4年10月17日 | 221人 | 245.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月16日 | 429人 | 243.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月15日 | 509人 | 232.8/10万人 | |
― | 令和4年10月14日 | 414人 | 221.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月13日 | 595人 | 220.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月12日 | 581人 | 211.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月11日 | 182人 | 210.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月10日 | 196人 | 245.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月9日 | 305人 | 245.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月8日 | 373人 | 253.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月7日 | 401人 | 262.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月6日 | 485人 | 273.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月5日 | 567人 | 303.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月4日 | 608人 | 302.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月3日 | 199人 | 295.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月2日 | 398人 | 358.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年10月1日 | 482人 | 353.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月30日 | 526人 | 373.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月29日 | 848人 | 408.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月28日 | 554人 | 427.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月27日 | 526人 | 403.3/10万人 | |
― | 令和4年9月26日 | 950人 | 390.0/10万人 | (1)公表資料(死亡) |
― | 令和4年9月25日 | 342人 | 369.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月24日 | 721人 | 409.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月23日 | 944人 | 417.3/10万人 | |
― | 令和4年9月22日 | 1072人 | 425.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月21日 | 264人 | 447.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月20日 | 368人 | 536.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月19日 | 705人 |
550.5/10万人 |
公表資料 |
― | 令和4年9月18日 | 817人 | 566.8/10万人 | |
― | 令和4年9月17日 | 817人 | 594.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月16日 | 1039人 | 624.2/10万人 | |
― | 令和4年9月15日 | 1342人 | 640.4/10万人 | |
― | 令和4年9月14日 | 1322人 | 663.8/10万人 | |
― | 令和4年9月13日 | 536人 | 686.4/10万人 | |
― | 令和4年9月12日 | 900人 | 708.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月11日 | 1153人 | 738.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月10日 | 1167人 | 764.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月9日 | 1233人 | 790.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月8日 | 1622人 | 840.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月7日 | 1592人 | 894.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月6日 | 795人 | 948.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月5日 | 1266人 | 980.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月4日 | 1457人 | 1022.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月3日 | 1482人 | 1098.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月2日 | 1829人 | 1156.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年9月1日 | 2263人 | 1227.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月31日 | 2245人 | 1286.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月30日 | 1179人 | 1372.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月29日 | 1765人 | 1382.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月28日 | 2365人 | 1454.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月27日 | 2176人 | 1538.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月26日 | 2671人 | 1623.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月25日 | 2978人 | 1700.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月24日 | 3271人 | 1698.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月23日 | 1289人 | 1574.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月22日 | 2625人 | 1548.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月21日 | 3380人 | 1508.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月20日 | 3183人 | 1436.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月19日 | 3595人 | 1287.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月18日 | 2958人 | 1197.8/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月17日 | 1787人 | 1213.1/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月16日 | 980人 | 1283.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月15日 | 2145人 | 1311.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月14日 | 2519人 | 1276.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月13日 | 1401人 | 1238.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月12日 | 2524人 | 1306.3/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月11日 | 3140人 | 1265.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月10日 | 2634人 | 1195.5/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月9日 | 1306人 | 1126.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月8日 | 1732人 | 1117.2/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月7日 | 2068人 | 1133.6/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月6日 | 2206人 | 1073.9/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月5日 | 2036人 | 1026.4/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月4日 | 2304人 | 974.0/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月3日 | 1806人 | 897.7/10万人 | 公表資料 |
― | 令和4年8月2日 | 1199人 | 866.2/10万人 | 公表資料 |
110964~112890 | 令和4年8月1日 | 1927人 | 846.9/10万人 | 公表資料 |
109609~110963 | 令和4年7月31日 | 1355人 | 777.7/10万人 | 公表資料 |
107971~109608 | 令和4年7月30日 | 1638人 | 775.6/10万人 | 公表資料 |
106561~107970 | 令和4年7月29日 | 1410人 | 736.7/10万人 | 公表資料 |
105169~106560 | 令和4年7月28日 | 1392人 | 735.6/10万人 | 公表資料 |
103739~105168 | 令和4年7月27日 | 1430人 | 706.5/10万人 | 公表資料 |
102770~103738 | 令和4年7月26日 | 969人 | 622.5/10万人 | 公表資料 |
101671~102769 | 令和4年7月25日 | 1099人 | 574.0/10万人 | 公表資料 |
100341~101670 | 令和4年7月24日 | 1330人 | 527.0/10万人 | 公表資料 |
99168~100340 | 令和4年7月23日 | 1173人 | 473.6/10万人 | 公表資料 |
97771~99167 | 令和4年7月22日 | 1397人 | 433.1/10万人 | 公表資料 |
96726~97770 | 令和4年7月21日 | 1045人 | 370.5/10万人 | 公表資料 |
96300~96725 | 令和4年7月20日 | 426人 | 337.0/10万人 | 公表資料 |
95911~96299 | 令和4年7月19日 | 389人 | 353.2/10万人 | 公表資料 |
95373~95910 | 令和4年7月18日 | 538人 | 354.4/10万人 | 公表資料 |
94682~95372 | 令和4年7月17日 | 691人 | 324.9/10万人 | 公表資料 |
93992~94681 | 令和4年7月16日 | 690人 | 294.5/10万人 | 公表資料 |
93343~93991 | 令和4年7月15日 | 649人 | 264.5/10万人 | 公表資料 |
92699~93342 | 令和4年7月14日 | 644人 | 236.6/10万人 | 公表資料 |
92079~92698 | 令和4年7月13日 | 620人 | 208.7/10万人 | 公表資料 |
91676~92078 | 令和4年7月12日 | 403人 | 183.8/10万人 | 公表資料 |
91491~91675 | 令和4年7月11日 | 185人 | 158.8/10万人 | 公表資料 |
91163~91490 | 令和4年7月10日 | 328人 | 155.4/10万人 | 公表資料 |
90831~91162 | 令和4年7月9日 | 332人 | 147.5/10万人 | 公表資料 |
90516~90830 | 令和4年7月8日 | 315人 | 134.1/10万人 | 公表資料 |
90205~90515 | 令和4年7月7日 | 311人 | 124.6/10万人 | 公表資料 |
89883~90204 | 令和4年7月6日 | 322人 | 117.2/10万人 | 公表資料 |
89778~89882 | 令和4年7月5日 | 105人 | 109.1/10万人 | 公表資料 |
89634~89777 | 令和4年7月4日 | 144人 | 112.2/10万人 | 公表資料 |
89400~89633 | 令和4年7月3日 | 234人 | 108.6/10万人 | 公表資料 |
89228~89399 | 令和4年7月2日 | 172人 | 102.4/10万人 | 公表資料 |
89027~89227 | 令和4年7月1日 | 201人 | 102.3/10万人 | 公表資料 |
88805~89026 | 令和4年6月30日 | 222人 | 98.8/10万人 | 公表資料 |
88579~88804 | 令和4年6月29日 | 226人 | 96.2/10万人 | 公表資料 |
88437~88578 | 令和4年6月28日 | 142人 | 95.6/10万人 | 公表資料 |
88336~88436 | 令和4年6月27日 | 101人 | 94.7/10万人 | 公表資料 |
88176~88335 | 令和4年6月26日 | 160人 | 96.4/10万人 | 公表資料 |
88006~88175 | 令和4年6月25日 | 170人 | 98.2/10万人 | 公表資料 |
87846~88005 | 令和4年6月24日 | 160人 | 97.1/10万人 | 公表資料 |
87656~87845 | 令和4年6月23日 | 190人 | 100.0/10万人 | 公表資料 |
87437~87655 | 令和4年6月22日 | 219人 | 103.3/10万人 | 公表資料 |
87305~87436 | 令和4年6月21日 | 132人 | 104.4/10万人 | 公表資料 |
87184~87304 | 令和4年6月20日 | 121人 | 105.3/10万人 | 公表資料 |
87003~87183 | 令和4年6月19日 | 181人 | 108.2/10万人 | 公表資料 |
86846~87002 | 令和4年6月18日 | 157人 | 111.3/10万人 | 公表資料 |
86651~86845 | 令和4年6月17日 | 195人 | 119.3/10万人 | 公表資料 |
86422~86650 | 令和4年6月16日 | 229人 | 124.7/10万人 | 公表資料 |
86190~86421 | 令和4年6月15日 | 232人 | 133.5/10万人 | 公表資料 |
86047~86189 | 令和4年6月14日 | 143人 | 142.2/10万人 | 公表資料 |
85891~86046 | 令和4年6月13日 | 156人 | 145.3/10万人 | 公表資料 |
85673~85890 | 令和4年6月12日 | 218人 | 149.5/10万人 | 公表資料 |
85420~85672 | 令和4年6月11日 | 253人 | 151.0/10万人 | 公表資料 |
85161~85419 | 令和4年6月10日 | 259人 | 152.5/10万人 | 公表資料 |
84827~85160 | 令和4年6月9日 | 334人 | 156.1/10万人 | 公表資料 |
84491~84826 | 令和4年6月8日 | 336人 | 156.6/10万人 | 公表資料 |
84311~84490 | 令和4年6月7日 | 180人 | 156.4/10万人 | 公表資料 |
84105~84310 | 令和4年6月6日 | 206人 | 157.1/10万人 | 公表資料 |
83868~84104 | 令和4年6月5日 | 237人 | 159.7/10万人 | 公表資料 |
83598~83867 | 令和4年6月4日 | 270人 | 164.1/10万人 | 公表資料 |
83296~83597 | 令和4年6月3日 | 302人 | 178.7/10万人 | 公表資料 |
82956~83295 | 令和4年6月2日 | 340人 | 194.6/10万人 | 公表資料 |
82622~82955 | 令和4年6月1日 | 334人 | 223.8/10万人 | 公表資料 |
82434~82621 | 令和4年5月31日 | 188人 | 244.1/10万人 | 公表資料 |
82196~82433 | 令和4年5月30日 | 238人 | 255.7/10万人 | 公表資料 |
81907~82195 | 令和4年5月29日 | 289人 | 274.9/10万人 | 公表資料 |
81462~81906 | 令和4年5月28日 | 445人 | 298.0/10万人 | 公表資料 |
80970~81461 | 令和4年5月27日 | 492人 | 322.2/10万人 | 公表資料 |
80281~80969 | 令和4年5月26日 | 689人 | 341.2/10万人 | 公表資料 |
79705~80280 | 令和4年5月25日 | 576人 | 353.2/10万人 | 公表資料 |
79378~79704 | 令和4年5月24日 | 327人 | 360.3/10万人 | 公表資料 |
78911~79377 | 令和4年5月23日 | 467人 | 367.4/10万人 | 公表資料 |
78346~78910 | 令和4年5月22日 | 565人 | 372.2/10万人 | 公表資料 |
77612~78345 | 令和4年5月21日 | 734人 | 384.9/10万人 | 公表資料 |
76893~77611 | 令和4年5月20日 | 719人 | 379.0/10万人 | 公表資料 |
76060~76892 | 令和4年5月19日 | 833人 | 381.8/10万人 | 公表資料 |
75399~76059 | 令和4年5月18日 | 661人 | 377.9/10万人 | 公表資料 |
74987~75398 | 令和4年5月17日 | 412人 | 383.1/10万人 | 公表資料 |
74463~74986 | 令和4年5月16日 | 524人 | 383.1/10万人 | 公表資料 |
73746~74462 | 令和4年5月15日 | 717人 | 396.7/10万人 | 公表資料 |
73083~73745 | 令和4年5月14日 | 663人 | 397.0/10万人 | 公表資料 |
72331~73082 | 令和4年5月13日 | 752人 | 380.2/10万人 | 公表資料 |
71544~72330 | 令和4年5月12日 | 787人 | 342.8/10万人 | 公表資料 |
70821~71543 | 令和4年5月11日 | 723人 | 294.6/10万人 | 公表資料 |
