患者等の発生状況一覧(令和5年1月1日~令和5年5月8日)
番号 | 発表日 | 発表人数 | 10万人あたりの1週間新規陽性者数(※2) | 公表資料(1) | 公表資料(2) |
---|---|---|---|---|---|
― | 令和5年5月8日 | 77人 | 78.2/10万人 | ||
― | 令和5年5月7日 | 170人 | 75.7/10万人 | ||
― | 令和5年5月6日 | 102人 | 66.1/10万人 | ||
― | 令和5年5月5日 | 98人 | 71.0/10万人 | ||
― | 令和5年5月4日 | 66人 | 73.7/10万人 | ||
― | 令和5年5月3日 | 204人 | 78.8/10万人 | ||
― | 令和5年5月2日 | 218人 | 74.7/10万人 | ||
― | 令和5年5月1日 | 47人 | 74.7/10万人 | ||
― | 令和5年4月30日 | 55人 | 75.1/10万人 | ||
― | 令和5年4月29日 | 160人 | 80.4/10万人 | ||
― | 令和5年4月28日 | 131人 | 81.3/10万人 | ||
― | 令和5年4月27日 | 127人 | 82.4/10万人 | ||
― | 令和5年4月26日 | 155人 | 83.3/10万人 | ||
― | 令和5年4月25日 | 218人 | 83.1/10万人 | ||
― | 令和5年4月24日 | 52人 | 81.3/10万人 | ||
― | 令和5年4月23日 | 118人 | 79.9/10万人 | ||
― | 令和5年4月22日 | 171人 | 76.6/10万人 | ||
― | 令和5年4月21日 | 144人 | 70.8/10万人 | ||
― | 令和5年4月20日 | 138人 | 66.8/10万人 | ||
― | 令和5年4月19日 | 152人 | 66.4/10万人 | ||
― | 令和5年4月18日 | 196人 | 62.8/10万人 | ||
― | 令和5年4月17日 | 36人 | 61.5/10万人 | ||
― | 令和5年4月16日 | 78人 | 61.3/10万人 | ||
― | 令和5年4月15日 | 102人 | 62.8/10万人 | ||
― | 令和5年4月14日 | 96人 | 64.5/10万人 | ||
― | 令和5年4月13日 | 134人 | 64.9/10万人 | ||
― | 令和5年4月12日 | 108人 | 64.2/10万人 | ||
― | 令和5年4月11日 | 181人 | 64.3/10万人 | ||
― | 令和5年4月10日 | 33人 | 64.1/10万人 | ||
― | 令和5年4月9日 | 97人 | 64.5/10万人 | ||
― | 令和5年4月8日 | 122人 | 65.2/10万人 | ||
― | 令和5年4月7日 | 101人 | 64.0/10万人 | ||
― | 令和5年4月6日 | 125人 | 65.5/10万人 | ||
― | 令和5年4月5日 | 109人 | 66.3/10万人 | ||
― | 令和5年4月4日 | 179人 | 67.5/10万人 | ||
― | 令和5年4月3日 | 38人 | 65.0/10万人 | ||
― | 令和5年4月2日 | 105人 | 66.4/10万人 | ||
― | 令和5年4月1日 | 108人 | 64.5/10万人 | ||
― | 令和5年3月31日 | 119人 | 66.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月30日 | 134人 | 65.6/10万人 | ||
― | 令和5年3月29日 | 124人 | 66.8/10万人 | ||
― | 令和5年3月28日 | 149人 | 59.2/10万人 | ||
― | 令和5年3月27日 | 55人 | 57.4/10万人 | ||
― | 令和5年3月26日 | 82人 | 54.3/10万人 | ||
― | 令和5年3月25日 | 126人 | 55.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月24日 | 114人 | 55.1/10万人 | ||
― | 令和5年3月23日 | 148人 | 53.4/10万人 | ||
― | 令和5年3月22日 | 34人 | 48.4/10万人 | ||
― | 令和5年3月21日 | 127人 | 54.7/10万人 | ||
― | 令和5年3月20日 | 18人 | 58.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月19日 | 90人 | 59.1/10万人 | ||
― | 令和5年3月18日 | 127人 | 59.6/10万人 | ||
― | 令和5年3月17日 | 94人 | 57.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月16日 | 88人 | 60.3/10万人 | ||
― | 令和5年3月15日 | 110人 | 62.2/10万人 | ||
― | 令和5年3月14日 | 166人 | 64.2/10万人 | ||
― | 令和5年3月13日 | 31人 | 65.1/10万人 | ||
― | 令和5年3月12日 | 96人 | 65.5/10万人 | ||
― | 令和5年3月11日 | 96人 | 66.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月10日 | 133人 | 68.5/10万人 | ||
― | 令和5年3月9日 | 111人 | 69.5/10万人 | ||
― | 令和5年3月8日 | 134人 | 72.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月7日 | 177人 | 72.8/10万人 | ||
― | 令和5年3月6日 | 36人 | 73.1/10万人 | ||
― | 令和5年3月5日 | 102人 | 72.9/10万人 | ||
― | 令和5年3月4日 | 125人 | 75.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月3日 | 146人 | 80.0/10万人 | ||
― | 令和5年3月2日 | 140人 | 73.4/10万人 | ||
― | 令和5年3月1日 | 144人 | 72.2/10万人 | ||
― | 令和5年2月28日 | 180人 | 73.6/10万人 | ||
― | 令和5年2月27日 | 34人 | 74.6/10万人 | ||
― | 令和5年2月26日 | 127人 | 76.9/10万人 | ||
― | 令和5年2月25日 | 185人 | 78.7/10万人 | ||
― | 令和5年2月24日 | 67人 | 77.7/10万人 | ||
― | 令和5年2月23日 | 126人 | 86.3/10万人 | ||
― | 令和5年2月22日 | 161人 | 93.0/10万人 | ||
― | 令和5年2月21日 | 192人 | 101.3/10万人 | ||
― | 令和5年2月20日 | 61人 | 115.0/10万人 | ||
― | 令和5年2月19日 | 149人 | 117.2/10万人 | ||
― | 令和5年2月18日 | 172人 | 116.0/10万人 | ||
― | 令和5年2月17日 | 170人 | 125.2/10万人 | ||
― | 令和5年2月16日 | 206人 | 129.6/10万人 | ||
― | 令和5年2月15日 | 260人 | 136.8/10万人 | ||
― | 令和5年2月14日 | 356人 | 141.7/10万人 | ||
― | 令和5年2月13日 | 87人 | 149.0/10万人 | ||
― | 令和5年2月12日 | 135人 | 153.6/10万人 | ||
― | 令和5年2月11日 | 282人 | 166.0/10万人 | ||
― | 令和5年2月10日 | 223人 | 174.9/10万人 | ||
― | 令和5年2月9日 | 292人 | 191.1/10万人 | ||
― | 令和5年2月8日 | 318人 | 205.5/10万人 | ||
― | 令和5年2月7日 | 443人 | 225.9/10万人 | ||
― | 令和5年2月6日 | 142人 | 257.3/10万人 | ||
― | 令和5年2月5日 | 284人 | 265.3/10万人 | ||
― | 令和5年2月4日 | 388人 | 281.9/10万人 | ||
― | 令和5年2月3日 | 417人 | 304.7/10万人 | ||
― | 令和5年2月2日 | 464人 | 324.8/10万人 | ||
― | 令和5年2月1日 | 562人 | 342.7/10万人 | ||
― | 令和5年1月31日 | 818人 | 371.8/10万人 | ||
― | 令和5年1月30日 | 237人 | 403.4/10万人 | ||
― | 令和5年1月29日 | 483人 | 417.4/10万人 | ||
― | 令和5年1月28日 | 660人 | 445.1/10万人 | ||
― | 令和5年1月27日 | 657人 | 474.9/10万人 | ||
― | 令和5年1月26日 | 678人 | 510.4/10万人 | ||
― | 令和5年1月25日 | 910人 | 549.5/10万人 | ||
― | 令和5年1月24日 | 1196人 | 588.5/10万人 | ||
― | 令和5年1月23日 | 404人 | 642.4/10万人 | ||
― | 令和5年1月22日 | 814人 | 660.3/10万人 | ||
― | 令和5年1月21日 | 1016人 | 713.8/10万人 | ||
― | 令和5年1月20日 | 1081人 | 784.3/10万人 | ||
― | 令和5年1月19日 | 1145人 | 846.2/10万人 | ||
― | 令和5年1月18日 | 1376人 | 934.6/10万人 | ||
― | 令和5年1月17日 | 1841人 | 1073.6/10万人 | ||
― | 令和5年1月16日 | 618人 | 1026.1/10万人 | ||
― | 令和5年1月15日 | 1453人 | 1102.3/10万人 | ||
― | 令和5年1月14日 | 1858人 | 1202.6/10万人 | ||
― | 令和5年1月13日 | 1821人 | 1349.6/10万人 | ||
― | 令和5年1月12日 | 2201人 | 1506.6/10万人 | ||
― | 令和5年1月11日 | 3038人 | 1617.7/10万人 | ||
― | 令和5年1月10日 | 1273人 | 1513.3/10万人 | ||
― | 令和5年1月9日 | 1528人 | 1532.7/10万人 | ||
― | 令和5年1月8日 | 2652人 | 1509.1/10万人 | ||
― | 令和5年1月7日 | 3615人 | 1402.1/10万人 | ||
― | 令和5年1月6日 | 3697人 | 1219.2/10万人 | ||
― | 令和5年1月5日 | 3528人 | 1082.3/10万人 | ||
― | 令和5年1月4日 | 1791人 | 1001.9/10万人 | ||
― | 令和5年1月3日 | 1505人 | 1096.0/10万人 | ||
― | 令和5年1月2日 | 1246人 | 1245.3/10万人 | ||
― | 令和5年1月1日 | 1373人 | 1213.3/10万人 |
- ※1 発表日時点での人数。
- ※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]