患者等の発生状況一覧(令和4年4月1日~令和4年6月30日)
番号 | 発表日 | 発表人数 | 10万人あたりの1週間新規陽性者数(※2) | 公表資料 |
---|---|---|---|---|
88805~89026 | 令和4年6月30日 | 222人 | 98.8/10万人 | |
88579~88804 | 令和4年6月29日 | 226人 | 96.2/10万人 | |
88437~88578 | 令和4年6月28日 | 142人 | 95.6/10万人 | |
88336~88436 | 令和4年6月27日 | 101人 | 94.7/10万人 | |
88176~88335 | 令和4年6月26日 | 160人 | 96.4/10万人 | |
88006~88175 | 令和4年6月25日 | 170人 | 98.2/10万人 | |
87846~88005 | 令和4年6月24日 | 160人 | 97.1/10万人 | |
87656~87845 | 令和4年6月23日 | 190人 | 100.0/10万人 | |
87437~87655 | 令和4年6月22日 | 219人 | 103.3/10万人 | |
87305~87436 | 令和4年6月21日 | 132人 | 104.4/10万人 | |
87184~87304 | 令和4年6月20日 | 121人 | 105.3/10万人 | |
87003~87183 | 令和4年6月19日 | 181人 | 108.2/10万人 | |
86846~87002 | 令和4年6月18日 | 157人 | 111.3/10万人 | |
86651~86845 | 令和4年6月17日 | 195人 | 119.3/10万人 | |
86422~86650 | 令和4年6月16日 | 229人 | 124.7/10万人 | |
86190~86421 | 令和4年6月15日 | 232人 | 133.5/10万人 | |
86047~86189 | 令和4年6月14日 | 143人 | 142.2/10万人 | |
85891~86046 | 令和4年6月13日 | 156人 | 145.3/10万人 | |
85673~85890 | 令和4年6月12日 | 218人 | 149.5/10万人 | |
85420~85672 | 令和4年6月11日 | 253人 | 151.0/10万人 | |
85161~85419 | 令和4年6月10日 | 259人 | 152.5/10万人 | |
84827~85160 | 令和4年6月9日 | 334人 | 156.1/10万人 | |
84491~84826 | 令和4年6月8日 | 336人 | 156.6/10万人 | |
84311~84490 | 令和4年6月7日 | 180人 | 156.4/10万人 | |
84105~84310 | 令和4年6月6日 | 206人 | 157.1/10万人 | |
83868~84104 | 令和4年6月5日 | 237人 | 159.7/10万人 | |
83598~83867 | 令和4年6月4日 | 270人 | 164.1/10万人 | |
83296~83597 | 令和4年6月3日 | 302人 | 178.7/10万人 | |
82956~83295 | 令和4年6月2日 | 340人 | 194.6/10万人 | |
82622~82955 | 令和4年6月1日 | 334人 | 223.8/10万人 | |
82434~82621 | 令和4年5月31日 | 188人 | 244.1/10万人 | |
82196~82433 | 令和4年5月30日 | 238人 | 255.7/10万人 | |
81907~82195 | 令和4年5月29日 | 289人 | 274.9/10万人 | |
81462~81906 | 令和4年5月28日 | 445人 | 298.0/10万人 | |
80970~81461 | 令和4年5月27日 | 492人 | 322.2/10万人 | |
80281~80969 | 令和4年5月26日 | 689人 | 341.2/10万人 | |
79705~80280 | 令和4年5月25日 | 576人 | 353.2/10万人 | |
79378~79704 | 令和4年5月24日 | 327人 | 360.3/10万人 | |
78911~79377 | 令和4年5月23日 | 467人 | 367.4/10万人 | |
78346~78910 | 令和4年5月22日 | 565人 | 372.2/10万人 | |
77612~78345 | 令和4年5月21日 | 734人 | 384.9/10万人 | |
76893~77611 | 令和4年5月20日 | 719人 | 379.0/10万人 | |
76060~76892 | 令和4年5月19日 | 833人 | 381.8/10万人 | |
75399~76059 | 令和4年5月18日 | 661人 | 377.9/10万人 | |
74987~75398 | 令和4年5月17日 | 412人 | 383.1/10万人 | |
74463~74986 | 令和4年5月16日 | 524人 | 383.1/10万人 | |
73746~74462 | 令和4年5月15日 | 717人 | 396.7/10万人 | |
73083~73745 | 令和4年5月14日 | 663人 | 397.0/10万人 | |
72331~73082 | 令和4年5月13日 | 752人 | 380.2/10万人 | |
71544~72330 | 令和4年5月12日 | 787人 | 342.8/10万人 | |
70821~71543 | 令和4年5月11日 | 723人 | 294.6/10万人 | |
70409~70820 | 令和4年5月10日 | 412人 | 270.5/10万人 | |
69723~70408 | 令和4年5月9日 | 686人 | 264.3/10万人 | |
69002~69722 | 令和4年5月8日 | 721人 | 233.1/10万人 | |
68540~69001 | 令和4年5月7日 | 462人 | 200.7/10万人 | |
68235~68539 | 令和4年5月6日 | 305人 | 193.9/10万人 | |
68023~68234 | 令和4年5月5日 | 212人 | 211.2/10万人 | |
67588~68022 | 令和4年5月4日 | 435人 | 249.1/10万人 | |
67251~67587 | 令和4年5月3日 | 337人 | 254.6/10万人 | |
66937~67250 | 令和4年5月2日 | 314人 | 258.4/10万人 | |
66604~66936 | 令和4年5月1日 | 333人 | 255.1/10万人 | |
66223~66603 | 令和4年4月30日 | 381人 | 273.1/10万人 | |
65711~66222 | 令和4年4月29日 | 512人 | 280.9/10万人 | |
65046~65710 | 令和4年4月28日 | 665人 | 276.6/10万人 | |
64545~65045 | 令和4年4月27日 | 501人 | 268.1/10万人 | |
64163~64544 | 令和4年4月26日 | 382人 | 268.9/10万人 | |
63888~64162 | 令和4年4月25日 | 275人 | 264.6/10万人 | |
63341~63887 | 令和4年4月24日 | 547人 | 266.9/10万人 | |
62866~63340 | 令和4年4月23日 | 475人 | 270.7/10万人 | |
62406~62865 | 令和4年4月22日 | 460人 | 283.3/10万人 | |
61842~62405 | 令和4年4月21日 | 564人 | 297.6/10万人 | |
61332~61841 | 令和4年4月20日 | 510人 | 291.0/10万人 | |
61001~61331 | 令和4年4月19日 | 331人 | 285.9/10万人 | |
60699~61000 | 令和4年4月18日 | 302人 | 287.4/10万人 | |
60106~60698 | 令和4年4月17日 | 593人 | 305.7/10万人 | |
59481~60105 | 令和4年4月16日 | 625人 | 300.8/10万人 | |
58850~59480 | 令和4年4月15日 | 631人 | 294.6/10万人 | |
58364~58849 | 令和4年4月14日 | 486人 | 288.0/10万人 | |
57916~58363 | 令和4年4月13日 | 448人 | 289.6/10万人 | |
57566~57915 | 令和4年4月12日 | 350人 | 285.7/10万人 | |
57046~57565 | 令和4年4月11日 | 520人 | 280.8/10万人 | |
56511~57045 | 令和4年4月10日 | 535人 | 271.0/10万人 | |
55961~56510 | 令和4年4月9日 | 550人 | 269.0/10万人 | |
55408~55960 | 令和4年4月8日 | 553人 | 249.8/10万人 | |
54903~55407 | 令和4年4月7日 | 505人 | 245.8/10万人 | |
54502~54902 | 令和4年4月6日 | 401人 | 243.0/10万人 | |
54210~54501 | 令和4年4月5日 | 292人 | 251.7/10万人 | |
53808~54209 | 令和4年4月4日 | 402人 | 252.2/10万人 | |
53296~53807 | 令和4年4月3日 | 512人 | 246.9/10万人 | |
52976~53295 | 令和4年4月2日 | 320人 | 236.7/10万人 | |
52471~52975 | 令和4年4月1日 | 505人 | 242.3/10万人 |
*1257、5208、6624、7634、12790、13152、13197、13201、13247、21768、22189、22255、27475、25833、28768、29303、29587、30482、32896、33631、35270、37097、39593、45907、48576、48722、51744、52853、57961、60208、61526、62869、65230、66846、72154、73508、98530、101138、102488、102489例目は欠番となります。
- ※1 発表日時点での人数。
- ※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]