患者等の発生状況一覧(令和4年7月1日~令和4年9月30日)
番号 | 発表日 | 発表人数 | 10万人あたりの1週間新規陽性者数(※2) | 公表資料(1) | 公表資料(2) |
---|---|---|---|---|---|
― | 令和4年9月30日 | 526人 | 373.8/10万人 | ||
― | 令和4年9月29日 | 848人 | 408.8/10万人 | ||
― | 令和4年9月28日 | 554人 | 427.5/10万人 | ||
― | 令和4年9月27日 | 526人 | 403.3/10万人 | ||
― | 令和4年9月26日 | 950人 | 390.0/10万人 | ||
― | 令和4年9月25日 | 342人 | 369.5/10万人 | ||
― | 令和4年9月24日 | 721人 | 409.3/10万人 | ||
― | 令和4年9月23日 | 944人 | 417.3/10万人 | ||
― | 令和4年9月22日 | 1072人 | 425.3/10万人 | ||
― | 令和4年9月21日 | 264人 | 447.9/10万人 | ||
― | 令和4年9月20日 | 368人 | 536.4/10万人 | ||
― | 令和4年9月19日 | 705人 | 550.5/10万人 | ||
― | 令和4年9月18日 | 817人 | 566.8/10万人 | ||
― | 令和4年9月17日 | 817人 | 594.9/10万人 | ||
― | 令和4年9月16日 | 1039人 | 624.2/10万人 | ||
― | 令和4年9月15日 | 1342人 | 640.4/10万人 | ||
― | 令和4年9月14日 | 1322人 | 663.8/10万人 | ||
― | 令和4年9月13日 | 536人 | 686.4/10万人 | ||
― | 令和4年9月12日 | 900人 | 708.1/10万人 | ||
― | 令和4年9月11日 | 1153人 | 738.7/10万人 | ||
― | 令和4年9月10日 | 1167人 | 764.2/10万人 | ||
― | 令和4年9月9日 | 1233人 | 790.5/10万人 | ||
― | 令和4年9月8日 | 1622人 | 840.4/10万人 | ||
― | 令和4年9月7日 | 1592人 | 894.1/10万人 | ||
― | 令和4年9月6日 | 795人 | 948.7/10万人 | ||
― | 令和4年9月5日 | 1266人 | 980.8/10万人 | ||
― | 令和4年9月4日 | 1457人 | 1022.6/10万人 | ||
― | 令和4年9月3日 | 1482人 | 1098.6/10万人 | ||
― | 令和4年9月2日 | 1829人 | 1156.7/10万人 | ||
― | 令和4年9月1日 | 2263人 | 1227.1/10万人 | ||
― | 令和4年8月31日 | 2245人 | 1286.9/10万人 | ||
― | 令和4年8月30日 | 1179人 | 1372.8/10万人 | ||
― | 令和4年8月29日 | 1765人 | 1382.0/10万人 | ||
― | 令和4年8月28日 | 2365人 | 1454.0/10万人 | ||
― | 令和4年8月27日 | 2176人 | 1538.9/10万人 | ||
― | 令和4年8月26日 | 2671人 | 1623.2/10万人 | ||
― | 令和4年8月25日 | 2978人 | 1700.5/10万人 | ||
― | 令和4年8月24日 | 3271人 | 1698.8/10万人 | ||
― | 令和4年8月23日 | 1289人 | 1574.6/10万人 | ||
― | 令和4年8月22日 | 2625人 | 1548.8/10万人 | ||
― | 令和4年8月21日 | 3380人 | 1508.6/10万人 | ||
― | 令和4年8月20日 | 3183人 | 1436.6/10万人 | ||
― | 令和4年8月19日 | 3595人 | 1287.4/10万人 | ||
― | 令和4年8月18日 | 2958人 | 1197.8/10万人 | ||
― | 令和4年8月17日 | 1787人 | 1213.1/10万人 | ||
― | 令和4年8月16日 | 980人 | 1283.9/10万人 | ||
― | 令和4年8月15日 | 2145人 | 1311.2/10万人 | ||
― | 令和4年8月14日 | 2519人 | 1276.7/10万人 | ||
― | 令和4年8月13日 | 1401人 | 1238.9/10万人 | ||
― | 令和4年8月12日 | 2524人 | 1306.3/10万人 | ||
― | 令和4年8月11日 | 3140人 | 1265.4/10万人 | ||
― | 令和4年8月10日 | 2634人 | 1195.5/10万人 | ||
― | 令和4年8月9日 | 1306人 | 1126.2/10万人 | ||
― | 令和4年8月8日 | 1732人 | 1117.2/10万人 | ||
― | 令和4年8月7日 | 2068人 | 1133.6/10万人 | ||
― | 令和4年8月6日 | 2206人 | 1073.9/10万人 | ||
― | 令和4年8月5日 | 2036人 | 1026.4/10万人 | ||
― | 令和4年8月4日 | 2304人 | 974.0/10万人 | ||
― | 令和4年8月3日 | 1806人 | 897.7/10万人 | ||
― | 令和4年8月2日 | 1199人 | 866.2/10万人 | ||
110964~112890 | 令和4年8月1日 | 1927人 | 846.9/10万人 | ||
109609~110963 | 令和4年7月31日 | 1355人 | 777.7/10万人 | ||
107971~109608 | 令和4年7月30日 | 1638人 | 775.6/10万人 | ||
106561~107970 | 令和4年7月29日 | 1410人 | 736.7/10万人 | ||
105169~106560 | 令和4年7月28日 | 1392人 | 735.6/10万人 | ||
103739~105168 | 令和4年7月27日 | 1430人 | 706.5/10万人 | ||
102770~103738 | 令和4年7月26日 | 969人 | 622.5/10万人 | ||
101671~102769 | 令和4年7月25日 | 1099人 | 574.0/10万人 | ||
100341~101670 | 令和4年7月24日 | 1330人 | 527.0/10万人 | ||
99168~100340 | 令和4年7月23日 | 1173人 | 473.6/10万人 | ||
97771~99167 | 令和4年7月22日 | 1397人 | 433.1/10万人 | ||
96726~97770 | 令和4年7月21日 | 1045人 | 370.5/10万人 | ||
96300~96725 | 令和4年7月20日 | 426人 | 337.0/10万人 | ||
95911~96299 | 令和4年7月19日 | 389人 | 353.2/10万人 | ||
95373~95910 | 令和4年7月18日 | 538人 | 354.4/10万人 | ||
94682~95372 | 令和4年7月17日 | 691人 | 324.9/10万人 | ||
93992~94681 | 令和4年7月16日 | 690人 | 294.5/10万人 | ||
93343~93991 | 令和4年7月15日 | 649人 | 264.5/10万人 | ||
92699~93342 | 令和4年7月14日 | 644人 | 236.6/10万人 | ||
92079~92698 | 令和4年7月13日 | 620人 | 208.7/10万人 | ||
91676~92078 | 令和4年7月12日 | 403人 | 183.8/10万人 | ||
91491~91675 | 令和4年7月11日 | 185人 | 158.8/10万人 | ||
91163~91490 | 令和4年7月10日 | 328人 | 155.4/10万人 | ||
90831~91162 | 令和4年7月9日 | 332人 | 147.5/10万人 | ||
90516~90830 | 令和4年7月8日 | 315人 | 134.1/10万人 | ||
90205~90515 | 令和4年7月7日 | 311人 | 124.6/10万人 | ||
89883~90204 | 令和4年7月6日 | 322人 | 117.2/10万人 | ||
89778~89882 | 令和4年7月5日 | 105人 | 109.1/10万人 | ||
89634~89777 | 令和4年7月4日 | 144人 | 112.2/10万人 | ||
89400~89633 | 令和4年7月3日 | 234人 | 108.6/10万人 | ||
89228~89399 | 令和4年7月2日 | 172人 | 102.4/10万人 | ||
89027~89227 | 令和4年7月1日 | 201人 | 102.3/10万人 |
*1257、5208、6624、7634、12790、13152、13197、13201、13247、21768、22189、22255、27475、25833、28768、29303、29587、30482、32896、33631、35270、37097、39593、45907、48576、48722、51744、52853、57961、60208、61526、62869、65230、66846、72154、73508、98530、101138、102488、102489例目は欠番となります。
- ※1 発表日時点での人数。
- ※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]