患者等の発生状況一覧(令和4年10月1日~令和4年12月31日)
番号 | 発表日 | 発表人数 | 10万人あたりの1週間新規陽性者数(※2) | 公表資料(1) | 公表資料(2) |
---|---|---|---|---|---|
― | 令和4年12月31日 | 1429人 | 1246.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月30日 | 2062人 | 1303.1/10万人 | ||
― | 令和4年12月29日 | 2567人 | 1305.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月28日 | 2915人 | 1277.7/10万人 | ||
― | 令和4年12月27日 | 3289人 | 1236.1/10万人 | ||
― | 令和4年12月26日 | 864人 | 1181.1/10万人 | ||
― | 令和4年12月25日 | 1766人 | 1171.8/10万人 | ||
― | 令和4年12月24日 | 2109人 | 1161.4/10万人 | ||
― | 令和4年12月23日 | 2087人 | 1150.8/10万人 | ||
― | 令和4年12月22日 | 2239人 | 1127.9/10万人 | ||
― | 令和4年12月21日 | 2417人 | 1097.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月20日 | 2632人 | 1078.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月19日 | 753人 | 1050.1/10万人 | ||
― | 令和4年12月18日 | 1642人 | 1052.3/10万人 | ||
― | 令和4年12月17日 | 1982人 | 1025.3/10万人 | ||
― | 令和4年12月16日 | 1814人 | 1002.6/10万人 | ||
― | 令和4年12月15日 | 1872人 | 966.9/10万人 | ||
― | 令和4年12月14日 | 2189人 | 943.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月13日 | 2297人 | 892.6/10万人 | ||
― | 令和4年12月12日 | 779人 | 853.6/10万人 | ||
― | 令和4年12月11日 | 1319人 | 839.4/10万人 | ||
― | 令和4年12月10日 | 1711人 | 811.5/10万人 | ||
― | 令和4年12月9日 | 1388人 | 776.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月8日 | 1588人 | 763.9/10万人 | ||
― | 令和4年12月7日 | 1585人 | 742.8/10万人 | ||
― | 令和4年12月6日 | 1830人 | 740.3/10万人 | ||
― | 令和4年12月5日 | 610人 | 726.9/10万人 | ||
― | 令和4年12月4日 | 986人 | 722.8/10万人 | ||
― | 令和4年12月3日 | 1289人 | 739.2/10万人 | ||
― | 令和4年12月2日 | 1241人 | 754.3/10万人 | ||
― | 令和4年12月1日 | 1336人 | 771.0/10万人 | ||
― | 令和4年11月30日 | 1555人 | 716.7/10万人 | ||
― | 令和4年11月29日 | 1669人 | 724.8/10万人 | ||
― | 令和4年11月28日 | 561人 | 727.9/10万人 | ||
― | 令和4年11月27日 | 1182人 | 728.1/10万人 | ||
― | 令和4年11月26日 | 1470人 | 717.4/10万人 | ||
― | 令和4年11月25日 | 1440人 | 694.1/10万人 | ||
― | 令和4年11月24日 | 688人 | 659.4/10万人 | ||
― | 令和4年11月23日 | 1651人 | 701.3/10万人 | ||
― | 令和4年11月22日 | 1707人 | 674.3/10万人 | ||
― | 令和4年11月21日 | 563人 | 653.3/10万人 | ||
― | 令和4年11月20日 | 1054人 | 645.4/10万人 | ||
― | 令和4年11月19日 | 1192人 | 637.1/10万人 | ||
― | 令和4年11月18日 | 1025人 | 628.0/10万人 | ||
― | 令和4年11月17日 | 1189人 | 616.3/10万人 | ||
― | 令和4年11月16日 | 1328人 | 596.9/10万人 | ||
― | 令和4年11月15日 | 1456人 | 573.1/10万人 | ||
― | 令和4年11月14日 | 468人 | 551.0/10万人 | ||
― | 令和4年11月13日 | 955人 | 545.8/10万人 | ||
― | 令和4年11月12日 | 1084人 | 535.5/10万人 | ||
― | 令和4年11月11日 | 885人 | 525.8/10万人 | ||
― | 令和4年11月10日 | 957人 | 487.7/10万人 | ||
― | 令和4年11月9日 | 1044人 | 480.7/10万人 | ||
― | 令和4年11月8日 | 1191人 | 462.8/10万人 | ||
― | 令和4年11月7日 | 406人 | 433.6/10万人 | ||
― | 令和4年11月6日 | 832人 | 424.6/10万人 | ||
― | 令和4年11月5日 | 968人 | 396.7/10万人 | ||
― | 令和4年11月4日 | 430人 | 361.3/10万人 | ||
― | 令和4年11月3日 | 873人 | 365.9/10万人 | ||
― | 令和4年11月2日 | 831人 | 335.0/10万人 | ||
― | 令和4年11月1日 | 841人 | 310.8/10万人 | ||
― | 令和4年10月31日 | 299人 | 293.5/10万人 | ||
― | 令和4年10月30日 | 498人 | 288.0/10万人 | ||
― | 令和4年10月29日 | 545人 | 274.4/10万人 | ||
― | 令和4年10月28日 | 486人 | 261.7/10万人 | ||
― | 令和4年10月27日 | 503人 | 251.3/10万人 | ||
― | 令和4年10月26日 | 542人 | 252.5/10万人 | ||
― | 令和4年10月25日 | 634人 | 252.7/10万人 | ||
― | 令和4年10月24日 | 234人 | 248.7/10万人 | ||
― | 令和4年10月23日 | 335人 | 247.6/10万人 | ||
― | 令和4年10月22日 | 393人 | 255.5/10万人 | ||
― | 令和4年10月21日 | 362人 | 265.2/10万人 | ||
― | 令和4年10月20日 | 517人 | 269.5/10万人 | ||
― | 令和4年10月19日 | 545人 | 276.1/10万人 | ||
― | 令和4年10月18日 | 586人 | 279.1/10万人 | ||
― | 令和4年10月17日 | 221人 | 245.3/10万人 | ||
― | 令和4年10月16日 | 429人 | 243.2/10万人 | ||
― | 令和4年10月15日 | 509人 | 232.8/10万人 | ||
― | 令和4年10月14日 | 414人 | 221.4/10万人 | ||
― | 令和4年10月13日 | 595人 | 220.3/10万人 | ||
― | 令和4年10月12日 | 581人 | 211.1/10万人 | ||
― | 令和4年10月11日 | 182人 | 210.0/10万人 | ||
― | 令和4年10月10日 | 196人 | 245.6/10万人 | ||
― | 令和4年10月9日 | 305人 | 245.9/10万人 | ||
― | 令和4年10月8日 | 373人 | 253.6/10万人 | ||
― | 令和4年10月7日 | 401人 | 262.8/10万人 | ||
― | 令和4年10月6日 | 485人 | 273.2/10万人 | ||
― | 令和4年10月5日 | 567人 | 303.6/10万人 | ||
― | 令和4年10月4日 | 608人 | 302.5/10万人 | ||
― | 令和4年10月3日 | 199人 | 295.6/10万人 | ||
― | 令和4年10月2日 | 398人 | 358.5/10万人 | ||
― | 令和4年10月1日 | 482人 | 353.8/10万人 |
- ※1 発表日時点での人数。
- ※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]