指定管理者を公募する施設
公募の対象となる施設(指定単位)は以下のとおりです。ただし、次の公募時期については現時点の見込みのため、公募を約束するものではありません。
また、更新制の採用により、次期指定期間について、公募しない場合があります。
※公募時期とは、公募手続を開始する時期を表わします。
施設名のリンク先は施設のホームページ(ホームページがない施設もあります)、次期公募時期(予定)のリンク先は各施設の直近の公募に関するホームページへのリンクです。
施設名 | 施設数 | 現指定期間 | 次期公募時期(予定) |
---|---|---|---|
安佐北コミュニティセンター | 1 | ー | 令和6年6月~ |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
中区スポーツ施設(ほか3施設) | 4 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
東区スポーツ施設(ほか3施設) | 4 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
南区スポーツ施設(ほか3施設) | 4 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
西区スポーツ施設(ほか3施設) | 4 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
安佐南区スポーツ施設(ほか3施設) | 4 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
安佐北区スポーツ施設(ほか1施設) | 2 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
安芸区スポーツ施設(安芸区スポーツセンター) | 1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
佐伯区スポーツ施設(ほか11施設) | 12 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
クアハウス湯の山 | 1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
平和大通り公園(平和大通り公園交流区域に限る。) | 1 | ー | 令和6年6月~ |
1 | 令和2年7月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
3 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ | |
市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場(中部地区) | 90 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場(東部地区) | 59 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場(西部地区) | 78 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
路上駐車場等(大手町第一駐車場ほか21施設) | 22 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
広島駅新幹線口駐車場 | 1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
中央駐車場 | 1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
西新天地駐車場 | 1 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 令和6年6月~ |
1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ | |
吉島福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
温品福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
戸坂福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
中山福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
出島福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
祇園福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
伴福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
可部福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
筒瀬福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
瀬野福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
畑賀福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
阿戸福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
矢野福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
石内福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
中央老人福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
東雲老人福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
南観音老人福祉センター | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
宇品老人いこいの家 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
草津老人いこいの家 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
佐東老人いこいの家 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
沼田老人いこいの家 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
矢野老人いこいの家清風荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
船越老人いこいの家鼓が浦荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家新宮山荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家窓山荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家さつき荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家八幡荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家倉重荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家坪井荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家中央荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家五日市荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家楽々荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
老人いこいの家美隅荘 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
広島市火葬場等及び高天原納骨堂 | 5 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
広島市西新天地公共広場 | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
<外部リンク>(昆虫館以外の森林公園の施設) | 1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ | |
2 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ | |
1 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ | |
広島市自転車等駐車場 | 31 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ |
2 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 令和8年6月~ | |
1 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 令和10年6月~ | |
国民宿舎湯来ロッジ、湯の山温泉館及び湯来交流体験センター | 3 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 令和10年6月~ |
広島サッカースタジアム | 1 | 令和5年12月28日~令和15年3月31日 | 令和14年6月~ |
中央公園(旧広島市民球場跡地イベント広場に限る。) | 1 | 令和5年3月31日~令和24年3月31日 | 未定 |
中央公園(中央公園広場エリアに限る。) | 1 | 令和6年8月1日(一部については、同年2月1日)~令和25年7月31日 | 未定 |
広島城三の丸歴史館、広島城及び中央公園(広島城区域に限る。) | 3 | 広島城三の丸歴史館令和8年10月1日~令和25年12月31日広島城令和7年4月1日~令和8年3月31日中央公園(広島城区域に限る。)令和7年3月31日(中央公園バス駐車場については、令和5年4月1日)~令和25年12月31日 | 未定 |
このページに関するお問い合わせ
企画総務局行政経営部 行政経営課分権・業務改革担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)
ファクス:082-504-2372
[email protected]