町の区域の設定・変更
※位置図は、下のダウンロードファイルでご覧ください。
設定・変更期日 |
設定・変更後の町の区域 |
設定・変更前の区域 |
理由 |
位置図 |
---|---|---|---|---|
令和3年5月1日 | 安佐北区亀山南一丁目及び二丁目 | 安佐北区亀山南一丁目及び二丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図80 |
平成30年5月1日 | 安佐南区山本新町四丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図79 |
平成30年5月1日 | 安佐南区山本六丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図78 |
平成28年1月18日 | 佐伯区の石内北二丁目及び石内北三丁目 | 安佐南区沼田町及び佐伯区五日市町の各一部 | 住居表示の実施 | 別図77 |
平成27年8月3日 | 佐伯区の石内東一丁目~石内東四丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図76 |
平成27年5月1日 | 安佐南区山本新町四丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図75 |
平成27年2月2日 | 安佐南区の伴東二丁目~伴東五丁目、伴東七丁目、伴中央一丁目~伴中央七丁目、伴西二丁目~伴西六丁目、伴北四丁目~伴北六丁目、大塚東一丁目~大塚東二丁目、大塚西一丁目~大塚西三丁目、大塚西五丁目、伴東町、伴西町、伴北町、大塚東町及び大塚西町 | 安佐南区沼田町の一部 | 住居表示の実施及び町界町名の整理 | 別図74 |
平成26年8月4日 | 佐伯区の石内北二丁目及び石内北五丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図73 |
平成25年12月27日 | 南区松原町 | 南区猿猴橋町の一部 | 市街地再開発による権利変換 | 別図72 |
平成25年10月21日 | 佐伯区の利松二丁目及び八幡東四丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図71 |
平成25年8月1日 | 佐伯区石内北一丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図70 |
平成25年4月1日 | 安佐南区山本新町五丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図69 |
平成25年1月7日 | 佐伯区石内北一丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図68 |
平成25年1月7日 | 安佐南区伴東一丁目 | 安佐南区沼田町の一部 | 住居表示の実施 | 別図67 |
平成25年1月7日 | 東区二葉の里三丁目 | 東区二葉の里二丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図66 |
平成24年11月15日 | 南区松原町 | 南区猿猴橋町の一部 | 市街地再開発による権利変換 | 別図65 |
平成24年8月1日 | 佐伯区の石内北一丁目、石内北四丁目及び石内北五丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図64 |
平成24年5月15日 | 南区の段原山崎二丁目及び上東雲町 | 南区の段原日出町及び段原山崎町 | 住居表示の再整備 | 別図63 |
平成23年10月18日 | 安佐南区上安五丁目 | 安佐南区上安町の一部 | 住居表示の実施 | 別図62 |
平成23年10月18日 | 西区己斐大迫一丁目 | 西区の己斐上四丁目及び己斐大迫三丁目の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図61 |
平成23年8月1日 | 佐伯区の石内北一丁目及び石内北二丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図60 |
平成23年6月1日 | 南区の出島三丁目及び出島四丁目 | 南区出島二丁目の一部 | 住居表示の実施 | 別図59 |
平成23年6月1日 | 南区の段原南二丁目、段原山崎一丁目、段原山崎二丁目、段原日出一丁目及び段原日出二丁目 | 南区の段原日出町、段原山崎町、段原南二丁目及び上東雲町の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図58 |
平成23年2月1日 | 佐伯区石内北五丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図57 |
平成23年2月1日 | 南区の段原日出一丁目及び段原日出二丁目 | 南区の段原日出町及び上東雲町の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図56 |
平成22年12月1日 | 南区宇品御幸二丁目 | 南区宇品御幸三丁目 | 住居表示の再整備 | 別図55 |
平成22年6月1日 | 南区の段原山崎一丁目、段原山崎二丁目、段原日出一丁目、段原日出二丁目及び霞一丁目 | 南区の段原日出町、段原山崎町及び霞一丁目 | 住居表示の再整備 | 別図54 |
平成22年3月1日 | 南区段原山崎一丁目 | 南区の段原山崎町及び段原南二丁目の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図53 |
平成21年11月30日 | 佐伯区の石内北一丁目及び石内北五丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図52 |
平成21年10月1日 | 東区の中山北町、中山上一丁目及び中山中町 | 東区の中山北町、中山上一丁目及び中山中町の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図51 |
平成21年9月1日 | 南区段原四丁目 | 南区段原日出町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図50 |
平成21年8月10日 | 安佐南区伴東一丁目 | 安佐南区沼田町大字伴の一部 | 住居表示の実施 | 別図49 |
平成21年8月10日 | 東区上温品三丁目 | 東区温品町の一部 | 住居表示の実施 | 別図48 |
平成21年5月18日 | 安佐南区の山本新町三丁目及び山本新町四丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図47 |
平成21年5月18日 | 佐伯区の石内北一丁目及び石内北二丁目 | 安佐南区沼田町及び佐伯区五日市町の各一部 | 住居表示の実施 | 別図46 |
平成21年2月1日 | 南区の段原日出一丁目及び段原日出二丁目 | 南区段原日出町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図45 |
平成21年1月20日 | 南区の西蟹屋三丁目及び南蟹屋二丁目 | 南区東駅町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図44 |
平成20年9月1日 | 南区の段原日出一丁目及び段原日出二丁目 | 南区段原日出町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図43 |
平成20年6月1日 | 南区の段原三丁目、段原山崎一丁目、段原山崎二丁目、段原山崎三丁目、段原日出一丁目及び段原日出二丁目 | 南区の段原日出町、段原山崎町、段原四丁目及び段原南二丁目の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図42 |
平成20年5月19日 | 安佐南区伴南五丁目 | 安佐南区沼田町大字伴及び佐伯区五日市町大字石内の各一部 | 住居表示の実施 | 別図41 |
平成20年4月11日 | 安佐南区山本新町四丁目、山本新町五丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図40 |
平成20年2月15日 | 安佐南区山本新町五丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図39 |
平成20年2月15日 | 安佐北区可部東四丁目 | 安佐北区可部町の一部 | 住居表示の実施 | 別図38 |
平成19年11月19日 | 東区矢賀新町一丁目 | 南区東駅町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図37 |
平成19年11月19日 | 安佐南区山本六丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図36 |
平成19年11月19日 | 安佐南区伴東一丁目 | 安佐南区沼田町大字伴の一部 | 住居表示の実施 | 別図35 |
平成19年11月19日 | 安佐南区伴南三丁目、伴南四丁目及び伴南五丁目 | 安佐南区伴南四丁目及び沼田町大字伴の各一部 | 住居表示の実施及び再整備 | 別図34 |
平成19年6月1日 | 南区の段原山崎三丁目及び東雲本町一丁目 | 南区段原日出町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図33 |
平成19年4月27日 | 安佐南区伴南五丁目 | 安佐南区沼田町大字伴及び佐伯区五日市町大字石内の各一部 | 住居表示の実施 | 別図32 |
平成19年1月19日 | 佐伯区海老園三丁目 | 佐伯区海老園四丁目の一部 | 地番及び地積の整理 | 別図31 |
平成18年12月25日 | 安佐南区伴南五丁目 | 安佐南区沼田町大字伴の一部 | 住居表示の実施 | 別図30 |
平成18年12月1日 | 南区の段原山崎三丁目、段原日出二丁目及び東雲本町一丁目 | 南区段原日出町の一部 | 住居表示の再整備 | 別図29 |
平成18年9月15日 | 安佐南区山本新町三丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図28 |
平成18年9月15日 | 安芸区船越四丁目 | 安芸区船越町の一部 | 住居表示の実施 | 別図27 |
平成18年5月1日 | 安佐北区落合南一丁目 | 安佐北区口田南八丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図26 |
平成17年12月1日 | 東区牛田東一丁目 | 東区山根町の一部 | 町界の整理 | 別図25 |
平成17年4月25日 | 佐伯区湯来町 | 旧佐伯郡湯来町の区域(杉並台を除く。) | 合併 | 別図24 |
平成17年4月1日 | 安佐南区の山本新町二丁目及び山本新町五丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図23 |
平成17年4月1日 | 佐伯区五日市港三丁目 | 佐伯区五日市町の一部 | 住居表示の実施 | 別図22 |
平成17年2月25日 | 西区観音新町四丁目 (町の区域については変更なし。) |
西区観音新町四丁目の一部 | 住居表示の実施 | 別図21 |
平成16年9月1日 | 西区高須台一丁目 | 西区高須四丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図20 |
平成15年11月20日 | 安佐南区の山本新町一丁目~山本新町三丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施等 | 別図19 |
平成15年11月20日 | 安佐南区上安六丁目 | 安佐南区上安三丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図18 |
平成15年5月1日 | 安佐北区口田南九丁目 | 安佐北区口田南町の一部 | 住居表示の実施 | 別図17 |
平成15年3月1日 | 東区温品二丁目 | 東区温品町の一部 | 住居表示の実施 | 別図16 |
平成15年3月1日 | 南区の宇品西六丁目、宇品海岸一丁目及び出島一丁目 | 南区の宇品西三丁目及び宇品海岸一丁目の各一部 | 住居表示の再整備 | 別図15 |
平成15年3月1日 | 佐伯区皆賀一丁目 | 西区井口四丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図14 |
平成14年5月1日 | 佐伯区八幡二丁目 | 佐伯区の五日市町及び薬師が丘一丁目の各一部 | 住居表示の実施 | 別図13 |
平成14年2月1日 | 安佐南区八木三丁目 | 安佐南区八木町の一部 | 住居表示の実施 | 別図12 |
平成13年11月26日 | 安佐北区のあさひが丘一丁目~あさひが丘九丁目 | 安佐北区安佐町の大字あさひが丘の全部及び大字後山の一部 | 住居表示の実施 | 別図11 |
平成13年11月26日 | 南区の丹那町及び山城町 | 南区の丹那町及び山城町の各一部 | 住居表示の整備等 | 別図10 |
平成13年11月26日 | 安佐南区安東五丁目 | 安佐南区上安町の一部 | 住居表示の実施 | 別図9 |
平成13年11月26日 | 安佐南区上安六丁目 | 安佐南区上安町の一部 | 住居表示の実施 | 別図8 |
平成13年11月26日 | 安佐南区高取南三丁目 | 安佐南区高取南町の一部 | 住居表示の実施 | 別図7 |
平成13年11月26日 | 安佐南区長楽寺一丁目 | 安佐南区長楽寺町の一部 | 住居表示の実施 | 別図6 |
平成13年11月26日 | 安佐南区山本六丁目 | 安佐南区山本町の一部 | 住居表示の実施 | 別図5 |
平成13年11月26日 | 安佐北区口田南九丁目 | 安佐北区口田南町の一部 | 住居表示の実施 | 別図4 |
平成13年11月26日 | 安佐北区三入七丁目 | 安佐北区可部町大字上町屋の一部 | 住居表示の実施 | 別図3 |
平成13年11月26日 | 安芸区矢野南三丁目 | 安芸区矢野西三丁目の一部 | 住居表示の再整備 | 別図2 |
平成13年11月26日 | 安芸区矢野南四丁目 | 安芸区矢野町の一部 | 住居表示の実施 | 別図1 |
ダウンロード
-
別図80 (PDF 124.8KB)
-
別図79 (PDF 524.7KB)
-
別図78 (PDF 294.1KB)
-
別図77 (PDF 898.7KB)
-
別図76 (PDF 1.4MB)
-
別図75 (PDF 545.9KB)
-
別図74 (PDF 909.3KB)
-
別図73 (PDF 733.5KB)
-
別図72 (PDF 902.8KB)
-
別図71 (PDF 796.5KB)
-
別図70 (PDF 897.0KB)
-
別図69 (PDF 306.7KB)
-
別図68 (PDF 155.6KB)
-
別図67 (PDF 88.7KB)
-
別図66 (PDF 166.3KB)
-
別図65 (PDF 118.3KB)
-
別図64 (PDF 588.6KB)
-
別図63 (PDF 769.0KB)
-
別図62 (PDF 280.0KB)
-
別図61 (PDF 270.0KB)
-
別図60 (PDF 550.2KB)
-
別図59 (PDF 148.1KB)
-
別図58 (PDF 183.2KB)
-
別図57 (PDF 99.6KB)
-
別図56 (PDF 90.0KB)
-
別図55 (PDF 209.8KB)
-
別図54 (PDF 382.0KB)
-
別図53 (PDF 63.3KB)
-
別図52 (PDF 149.7KB)
-
別図51 (PDF 256.5KB)
-
別図50 (PDF 115.1KB)
-
別図49 (PDF 142.7KB)
-
別図48 (PDF 85.7KB)
-
別図47 (JPEG 389.0KB)
-
別図46 (JPEG 227.2KB)
-
別図45 (JPEG 325.9KB)
-
別図44 (JPEG 393.7KB)
-
別図43 (JPEG 146.0KB)
-
別図42 (JPEG 268.4KB)
-
別図41 (JPEG 274.7KB)
-
別図40 (JPEG 570.3KB)
-
別図39 (JPEG 118.6KB)
-
別図38 (JPEG 102.1KB)
-
別図37 (JPEG 75.4KB)
-
別図36 (JPEG 111.7KB)
-
別図35 (JPEG 113.0KB)
-
別図34 (JPEG 171.7KB)
-
別図33 (JPEG 199.6KB)
-
別図32 (JPEG 258.6KB)
-
別図31 (JPEG 305.6KB)
-
別図30 (JPEG 232.7KB)
-
別図29 (JPEG 239.7KB)
-
別図28 (JPEG 208.9KB)
-
別図27 (JPEG 204.6KB)
-
別図26 (JPEG 337.9KB)
-
別図25 (JPEG 210.4KB)
-
別図24 (JPEG 179.7KB)
-
別図23 (JPEG 129.6KB)
-
別図22 (JPEG 124.7KB)
-
別図21 (JPEG 88.3KB)
-
別図20 (JPEG 166.7KB)
-
別図19 (JPEG 229.8KB)
-
別図18 (JPEG 129.6KB)
-
別図17 (JPEG 162.1KB)
-
別図16 (JPEG 119.9KB)
-
別図15 (JPEG 159.5KB)
-
別図14 (JPEG 93.5KB)
-
別図13 (JPEG 156.3KB)
-
別図12 (JPEG 58.6KB)
-
別図11 (JPEG 246.2KB)
-
別図10 (JPEG 88.8KB)
-
別図9 (JPEG 139.4KB)
-
別図8 (JPEG 116.9KB)
-
別図7 (JPEG 107.2KB)
-
別図6 (JPEG 120.0KB)
-
別図5 (JPEG 106.7KB)
-
別図4 (JPEG 103.2KB)
-
別図3 (JPEG 74.7KB)
-
別図2 (JPEG 100.8KB)
-
別図1 (JPEG 149.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 区政課区政係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎9階
電話:082-504-2888(区政係)
ファクス:082-504-2069
[email protected]