令和2年(2020年)の犯罪発生状況
広島県警察の統計資料をもとに作成した、令和2年(2020年)の犯罪発生状況は次のとおりとなっています。
1 広島市・広島県・全国の刑法犯認知件数
| 区分 | 令和2年(2020年) | 令和元年(2019年) | 増減数(件) | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 5,726 | 7,191 | △1,465 | △20.4 | 
| 広島県 | 11,726 | 14,160 | △2,434 | △17.2 | 
| 全国 | 614,231 | 748,559 | △134,328 | △17.9 | 
2 刑法犯認知件数【罪種別】
| 区分 | 令和2年(2020年) | 令和元年(2019年) | 増減数(件) | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯(殺人、強盗、放火等) | 40 | 55 | △15 | △27.3 | 
| 粗暴犯(傷害、脅迫、恐喝等) | 531 | 597 | △66 | △11.1 | 
| 窃盗犯(空き巣、自転車盗、 | 3,626 | 4,774 | △1,148 | △24.0 | 
| 知能犯(詐欺、横領、偽造等) | 359 | 417 | △58 | △13.9 | 
| 風俗犯(賭博、強制わいせつ、 | 74 | 95 | △21 | △22.1 | 
| その他(住居侵入、器物損壊等) | 1,096 | 1,253 | △157 | △12.5 | 
| 総数 | 5,726 | 7,191 | △1,465 | △20.4 | 
3 身近な犯罪認知件数
| 区分 | 令和2年(2020年) | 令和元年(2019年) | 増減数(件) | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | 15 | △4 | △26.7 | 
| オートバイ盗 | 61 | 62 | △1 | △1.6 | 
| 自転車盗 | 1,368 | 1,803 | △435 | △24.1 | 
| 小計 | 1,440 | 1,880 | △440 | △23.4 | 
| 区分 | 令和2年(2020年) | 令和元年(2019年) | 増減数(件) | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 路上強盗 | 2 | 0 | 2 | - | 
| ひったくり | 3 | 5 | △2 | △40.0 | 
| 恐喝 | 17 | 20 | △3 | △15.0 | 
| 車上ねらい | 194 | 219 | △25 | △11.4 | 
| 自動販売機ねらい | 6 | 128 | △122 | △95.3 | 
| 器物損壊 | 716 | 808 | △92 | △11.4 | 
| 小計 | 938 | 1,180 | △242 | △20.5 | 
| 区分 | 令和2年(2020年) | 令和元年(2019年) | 増減数(件) | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 侵入強盗 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 侵入窃盗 | 221 | 356 | △135 | △37.9 | 
| 住居侵入 | 117 | 132 | △15 | △11.4 | 
| 小計 | 339 | 489 | △150 | △30.7 | 
総数
| 令和2年(2020年) | 令和元年(2019年) | 増減数(件) | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2,717 | 3,549 | △832 | △23.4 | 
4 区別刑法犯認知件数
| 区 | 令和2年(2020年)(件) | 令和元年(2019年)(件) | 増減数(件) | 増減率(%) | 令和2年(2020年) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中区 | 1,780 | 2,068 | △288 | △13.9 | 12.5 | 
| 東区 | 437 | 508 | △71 | △14.0 | 3.7 | 
| 南区 | 810 | 1,194 | △384 | △32.2 | 5.6 | 
| 西区 | 860 | 1,228 | △368 | △30.0 | 4.5 | 
| 安佐南区 | 845 | 990 | △145 | △14.6 | 3.4 | 
| 安佐北区 | 411 | 473 | △62 | △13.1 | 3.0 | 
| 安芸区 | 188 | 242 | △54 | △22.3 | 2.4 | 
| 佐伯区 | 395 | 488 | △93 | △19.1 | 2.8 | 
| 全市 | 5,726 | 7,191 | △1,465 | △20.4 | 4.8 | 
注 人口千人当たりの件数は、令和2年(2020年)12月1日現在の推計人口で算出している。
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民安全推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2714 ファクス:082-504-2712
[email protected]




