本文
【参考】報告週対応表<外部リンク>(国立感染症研究所)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 196 | 148 | 154 | 141 | 142 | 150 | 136 | 111 | 135 | 131 | 81 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS)(注) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9)(注) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)感染症法等の一部改正により、2015年1月21日から新たに追加されました。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性赤痢 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 9 | 14 | 14 | 17 | 9 | 18 | 24 | 21 | 24 | 16 | 25 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エムポックス(注5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジカウイルス感染症(注4) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(注3) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱(注2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つつが虫病 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 0 |
デング熱 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1/H7N9)を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 0 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症(注1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラリア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 23 | 12 | 20 | 23 | 39 | 29 | 17 | 37 | 31 | 34 | 17 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)感染症法の一部改正(2003年11月5日施行)により、変更となりました。(改正前は、「乳児ボツリヌス症」として報告)
(注2)感染症法施行令等の一部改正により、2011年2月1日から新たに追加されました。
(注3)感染症法施行令の一部改正により、2013年3月4日から新たに追加されました。
(注4)感染症法施行令の一部改正により、2016年2月15日から新たに追加されました。
(注5)感染症法施行令の一部改正により、2023年5月26日から名称が変更となりました。(改正前は、「サル痘」として報告)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 12 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
ウイルス性肝炎(注1) | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(注4)(注7) | 5 | 23 | 22 | 8 | 15 | 8 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 |
急性弛緩性麻痺(注6) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
急性脳炎(注1) | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 18 | 7 | 2 | 11 | 6 | 7 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 17 |
後天性免疫不全症候群 | 18 | 9 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 |
ジアルジア症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症(注3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
侵襲性髄膜炎菌感染症(注3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵襲性肺炎球菌感染症(注3) | 9 | 7 | 13 | 7 | 16 | 27 | 19 | 7 | 6 | 18 | 8 |
水痘(入院例に限る。)(注4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 4 | 14 | 27 | 62 | 105 | 74 | 71 | 105 | 317 | 272 | 122 |
播種性クリプトコックス症(注4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
破傷風 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 13 | 11 | 6 |
百日咳(注5) | - | - | - | - | 61 | 95 | 40 | 3 | 5 | 2 | 14 |
風しん(注2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻しん(注2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症(注4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)感染症法の一部改正(2003年11月5日施行)により、変更となりました。(改正前:ウイルス性肝炎は「急性ウイルス性肝炎(すべてのウイルスの型を含む)」、急性脳炎は「定点把握疾患」として報告)
(注2)感染症法施行規則の一部改正(2008年1月1日施行)により、定点把握疾患から全数把握疾患に変更になりました。
(注3)感染症法施行規則の一部改正により、2013年4月1日から新たに追加されました。
(注4)感染症法施行規則の一部改正により、2014年9月19日から新たに追加されました。
(注5)感染症法施行規則の一部改正(2018年1月1日施行)により、定点把握疾患から全数把握疾患に変更になりました。
(注6)感染症法施行規則の一部改正により、2018年5月1日から新たに追加されました。
(注7)感染症法施行規則の一部改正により、2023年5月26日から名称が変更となりました。(改正前は、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」として報告)
2014~2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症(注1)(注2) | - | 2,464 | 10,804 | 299,626 | 58,304 | - |
(注1)感染症法の一部改正(2021年2月13日施行)により、変更となりました。(改正前:2020年2月1日から「指定感染症」)指定感染症としての報告を含む。
(注2)感染症法施行規則の一部改正(2023年5月8日施行)により、五類感染症(定点把握疾患)になりました。
該当なし