ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ページ番号:0000000350更新日:2023年3月23日更新印刷ページ表示

全数把握疾患報告数(2000年~最新週)

広島市の全数把握疾患報告数

最新週(2023年第11週)の報告数

広島市の全数把握疾患報告数(最新週)

新型コロナウイルス感染症の発生状況は、以下の表のとおりです。
広島市における新型コロナウイルス感染症の発生状況(最新週)

2000年~2023年の累計報告数

2000年~2020年まで

2013年~2023年最新週まで

  • 各年、第1週から最終週までの届出を、保健所受理日を基準に集計

 【参考】報告週対応表<外部リンク>(国立感染症研究所)

一類感染症(届出基準と届出様式)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
エボラ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリミア・コンゴ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
痘そう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南米出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マールブルグ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラッサ熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニ類感染症(届出基準と届出様式)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
急性灰白髄炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結核 195 196 148 154 141 142 150 136 111 134 15
ジフテリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症急性呼吸器症候群(SARS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中東呼吸器症候群(MERS)(注) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H5N1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H7N9)(注) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(注)感染症法等の一部改正により、2015年1月21日から新たに追加されました。

三類感染症(届出基準と届出様式)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
コレラ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性赤痢 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
腸管出血性大腸菌感染症 22 9 14 14 17 9 18 24 21 24 3
腸チフス 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
パラチフス 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
四類感染症(届出基準と届出様式)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
E型肝炎 0 2 0 1 0 5 2 6 5 2 0
ウエストナイル熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A型肝炎 11 18 10 3 3 1 8 1 2 0 0
エキノコックス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オウム病 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
オムスク出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回帰熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャサヌル森林病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コクシジオイデス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サル痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジカウイルス感染症(注4) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(注3) 0 0 5 2 0 0 1 3 1 2 0
腎症候性出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニ媒介脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チクングニア熱(注2) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
つつが虫病 8 8 10 13 20 10 8 9 6 11 0
デング熱 2 1 3 9 3 2 5 1 0 1 0
東部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1/H7N9)を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニパウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本紅斑熱 3 0 2 2 2 5 1 4 6 14 0
日本脳炎 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
ハンタウイルス肺症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bウイルス病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼻疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルセラ症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベネズエラウマ脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘンドラウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発しんチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボツリヌス症(注1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マラリア 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
野兎病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライム病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リッサウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リフトバレー熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類鼻疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジオネラ症 9 23 12 20 23 39 29 17 37 30 6
レプトスピラ症 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ロッキー山紅斑熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(注1)感染症法の一部改正(2003年11月5日施行)により、変更となりました。(法改正前のボツリヌス症:「乳児ボツリヌス症」として報告)
(注2)感染症法施行令等の一部改正により、2011年2月1日から新たに追加されました。
(注3)感染症法施行令の一部改正により、2013年3月4日から新たに追加されました。
(注4)感染症法施行令の一部改正により、2016年2月15日から新たに追加されました。

五類感染症(届出基準と届出様式)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
アメーバ赤痢 10 12 7 10 9 11 10 5 4 4 2
ウイルス性肝炎(注1) 11 6 7 5 1 6 9 2 6 4 0
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(注5) - 5 23 22 8 15 8 14 10 8 1
急性弛緩性麻痺(注7) - - - - - 2 0 0 1 1 0
急性脳炎(注1) 0 5 6 10 4 5 18 7 2 11 0
クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 5 4 1 3 1 4 4 3 1 3 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2 2 2 5 4 6 10 8 3 5 0
後天性免疫不全症候群 26 18 9 16 11 9 11 9 7 11 0
ジアルジア症 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
侵襲性インフルエンザ菌感染症(注3) 0 0 0 1 0 2 3 2 1 0 0
侵襲性髄膜炎菌感染症(注3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
侵襲性肺炎球菌感染症(注3) 3 9 7 13 7 16 27 19 7 6 2
水痘(入院例に限る。)(注5) - 0 2 2 0 2 3 0 1 5 0
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 7 4 14 27 62 105 74 71 105 317 52
播種性クリプトコックス症(注5) - 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0
破傷風 1 0 1 3 0 2 0 1 2 3 0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 1 0 0 0 1 1 6 15 13 2
百日咳(注6) - - - - - 61 95 40 3 5 0
風しん(注2) 35 2 2 0 0 16 13 0 0 0 0
麻しん(注2) 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
薬剤耐性アシネトバクター感染症(注5) - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎(注4) 0 - - - - - - - - - -

(注1)感染症法の一部改正(2003年11月5日施行)により、変更となりました。(法改正前:ウイルス性肝炎は「急性ウイルス性肝炎(すべてのウイルスの型を含む)」、急性脳炎は「定点把握対象疾患」として報告)
(注2)感染症法施行規則の一部改正(2008年1月1日施行)により、定点把握疾患から全数把握疾患に変更になりました。
(注3)感染症法施行規則の一部改正により、2013年4月1日から新たに追加されました。
(注4)感染症法施行規則の一部改正(2013年4月1日施行)により、削除されました。
(注5)感染症法施行規則の一部改正により、2014年9月19日から新たに追加されました。
(注6)感染症法施行規則の一部改正(2018年1月1日施行)により、定点把握疾患から全数把握疾患に変更になりました。
(注7)感染症法施行規則の一部改正により、2018年5月1日から新たに追加されました。

新型インフルエンザ等感染症(届出基準と届出様式)
  2013~2019 2020 2021 2022 2023
新型コロナウイルス感染症(注1) - 2,464 10,804 299,626 52,541

(注1)感染症法の一部改正(2021年2月13日施行)により、変更となりました。(法改正前:2020年2月1日から「指定感染症」)指定感染症としての報告を含む。

指定感染症(届出基準と届出様式)

該当なし

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)