本文
2022年
疾患名 (注) | 第15週 | 第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | |
インフルエンザ | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
咽頭結膜熱 | 報告数 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 |
定点当たり | 0.08 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 |
定点当たり | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 0.29 | |
感染性胃腸炎 | 報告数 | 101 | 114 | 95 | 76 | 102 |
定点当たり | 4.21 | 4.75 | 3.96 | 3.17 | 4.25 | |
水痘 | 報告数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
手足口病 | 報告数 | 25 | 33 | 32 | 15 | 3 |
定点当たり | 1.04 | 1.38 | 1.33 | 0.63 | 0.13 | |
伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
突発性発しん | 報告数 | 10 | 5 | 9 | 15 | 11 |
定点当たり | 0.42 | 0.21 | 0.38 | 0.63 | 0.46 | |
ヘルパンギーナ | 報告数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
定点当たり | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
RSウイルス感染症 | 報告数 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
定点当たり | 0.33 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | |
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
流行性角結膜炎 | 報告数 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
定点当たり | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | |
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。