ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

最近5週間の報告状況(週報対象疾患)

ページ番号:0000000301 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

2024年

疾患名 (注)    第25週 第26週 第27週 第28週 第29週
インフルエンザ 報告数 6 5 5 5 8
定点当たり 0.17 0.14 0.14 0.14 0.23
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 報告数 137 115 195 286 336
定点当たり 3.91 3.29 5.57 8.17 9.60
RSウイルス感染症 報告数 23 12 18 19 30
定点当たり 1.05 0.55 0.82 0.86 1.36
咽頭結膜熱 報告数 21 23 18 5 7
定点当たり 0.95 1.05 0.82 0.23 0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 77 45 49 53 37
定点当たり 3.50 2.05 2.23 2.41 1.68
感染性胃腸炎 報告数 110 100 100 72 80
定点当たり 5.00 4.55 4.55 3.27 3.64
水痘 報告数 4 5 4 1 1
定点当たり 0.18 0.23 0.18 0.05 0.05
手足口病 報告数 251 348 568 584 562
定点当たり 11.41 15.82 25.82 26.55 25.55
伝染性紅斑 報告数 0 1 1 1 0
定点当たり 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00
突発性発しん 報告数 9 10 6 9 5
定点当たり 0.41 0.45 0.27 0.41 0.23
ヘルパンギーナ 報告数 32 25 37 21 20
定点当たり 1.45 1.14 1.68 0.95 0.91
流行性耳下腺炎 報告数 0 0 0 1 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
急性出血性結膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 報告数 4 6 5 3 2
定点当たり 0.50 0.75 0.63 0.38 0.25
細菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 報告数 0 1 0 0 0
定点当たり 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 報告数 1 4 5 10 8
定点当たり 0.14 0.57 0.71 1.43 1.14
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 報告数 2 0 1 0 0
定点当たり 0.29 0.00 0.14 0.00 0.00

(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。