ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

最近5週間の報告状況(週報対象疾患)

ページ番号:0000000301 更新日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

2024年

疾患名 (注)    第32週 第33週 第34週 第35週 第36週
インフルエンザ 報告数 3 0 7 9 6
定点当たり 0.09 0.00 0.20 0.26 0.17
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 報告数 245 121 188 163 105
定点当たり 7.66 4.17 5.37 4.66 3.00
RSウイルス感染症 報告数 27 11 12 20 11
定点当たり 1.35 0.65 0.55 0.91 0.50
咽頭結膜熱 報告数 5 1 5 4 2
定点当たり 0.25 0.06 0.23 0.18 0.09
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 36 18 14 25 35
定点当たり 1.80 1.06 0.64 1.14 1.59
感染性胃腸炎 報告数 46 28 61 67 69
定点当たり 2.30 1.65 2.77 3.05 3.14
水痘 報告数 2 1 1 0 1
定点当たり 0.10 0.06 0.05 0.00 0.05
手足口病 報告数 254 78 77 99 72
定点当たり 12.70 4.59 3.50 4.50 3.27
伝染性紅斑 報告数 0 0 0 1 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
突発性発しん 報告数 6 3 8 4 5
定点当たり 0.30 0.18 0.36 0.18 0.23
ヘルパンギーナ 報告数 13 2 5 6 4
定点当たり 0.65 0.12 0.23 0.27 0.18
流行性耳下腺炎 報告数 0 0 1 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
急性出血性結膜炎 報告数 1 0 0 0 0
定点当たり 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 報告数 3 0 2 4 8
定点当たり 0.38 0.00 0.25 0.50 1.00
細菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 報告数 20 40 26 28 25
定点当たり 2.86 5.71 3.71 4.00 4.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 報告数 0 0 0 1 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00

(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。