ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

最近5週間の報告状況(週報対象疾患)

ページ番号:0000000301 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

2024年

疾患名 (注)    第13週 第14週 第15週 第16週 第17週
インフルエンザ 報告数 333 135 45 33 13
定点当たり 9.25 3.86 1.32 0.97 0.38
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 報告数 67 88 57 60 68
定点当たり 1.86 2.51 1.68 1.76 2.00
RSウイルス感染症 報告数 27 25 51 55 33
定点当たり 1.17 1.14 2.43 2.62 1.57
咽頭結膜熱 報告数 20 12 8 12 7
定点当たり 0.87 0.55 0.38 0.57 0.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 83 68 58 51 75
定点当たり 3.61 3.09 2.76 2.43 3.57
感染性胃腸炎 報告数 136 102 88 123 157
定点当たり 5.91 4.64 4.19 5.86 7.48
水痘 報告数 2 3 4 1 7
定点当たり 0.09 0.14 0.19 0.05 0.33
手足口病 報告数 11 4 19 12 15
定点当たり 0.48 0.18 0.90 0.57 0.71
伝染性紅斑 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
突発性発しん 報告数 9 3 7 8 7
定点当たり 0.39 0.14 0.33 0.38 0.33
ヘルパンギーナ 報告数 1 1 1 1 2
定点当たり 0.04 0.05 0.05 0.05 0.10
流行性耳下腺炎 報告数 0 0 1 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
急性出血性結膜炎 報告数 0 0 0 0 1
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
流行性角結膜炎 報告数 5 4 9 15 10
定点当たり 0.63 0.50 1.13 1.88 1.25
細菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。