本文
2020年、2021年
疾患名 (注) |
第51週 | 第52週 | 第53週 | 第1週 | 第2週 | ||
インフルエンザ | 報告数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
定点当たり | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 20 | 11 | 3 | 7 | 8 | |
定点当たり | 0.83 | 0.46 | 0.13 | 0.30 | 0.33 | ||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 48 | 67 | 18 | 49 | 59 | |
定点当たり | 2.00 | 2.79 | 0.75 | 2.13 | 2.46 | ||
水痘 | 報告数 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
定点当たり | 0.08 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.21 | ||
手足口病 | 報告数 | 21 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
定点当たり | 0.88 | 0.58 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | ||
伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | ||
突発性発しん | 報告数 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
定点当たり | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | ||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 11 | 17 | 9 | 9 | 2 | |
定点当たり | 0.46 | 0.71 | 0.38 | 0.39 | 0.08 | ||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
定点当たり | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | ||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。