ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

最近5週間の報告状況(週報対象疾患)

ページ番号:0000000301 更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示

2025年

疾患名 (注)    第49週 第50週 第51週 第52週 第1週
インフルエンザ 報告数 515 864 1408 2138 444
定点当たり 14.31 24.00 39.11 59.39 18.50
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 報告数 61 61 66 125 53
定点当たり 1.69 1.69 1.83 3.47 2.21
RSウイルス感染症 報告数 5 11 5 4 1
定点当たり 0.22 0.48 0.22 0.17 0.07
咽頭結膜熱 報告数 7 6 11 8 2
定点当たり 0.30 0.26 0.48 0.35 0.14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 42 42 44 32 2
定点当たり 1.83 1.83 1.91 1.39 0.14
感染性胃腸炎 報告数 95 111 128 149 6
定点当たり 4.13 4.83 5.57 6.48 0.43
水痘 報告数 8 3 21 7 2
定点当たり 0.35 0.13 0.91 0.30 0.14
手足口病 報告数 14 8 2 1 3
定点当たり 0.61 0.35 0.09 0.04 0.21
伝染性紅斑 報告数 1 2 2 4 1
定点当たり 0.04 0.09 0.09 0.17 0.07
突発性発しん 報告数 4 7 4 4 0
定点当たり 0.17 0.30 0.17 0.17 0.00
ヘルパンギーナ 報告数 0 2 0 0 0
定点当たり 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
流行性耳下腺炎 報告数 1 1 1 1 0
定点当たり 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00
急性出血性結膜炎 報告数 1 1 0 0 0
定点当たり 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 報告数 8 5 9 5 1
定点当たり 1.00 0.63 1.13 0.63 0.33
細菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 報告数 36 31 31 34 31
定点当たり 6.00 5.17 5.17 5.67 5.17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 報告数 0 0 0 0 0
定点当たり 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。