本文
2023年
疾患名 (注) | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 | |
インフルエンザ | 報告数 | 776 | 579 | 700 | 926 | 995 |
定点当たり | 21.56 | 16.08 | 19.44 | 25.72 | 27.64 | |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 報告数 | 56 | 41 | 41 | 59 | 56 |
定点当たり | 1.56 | 1.14 | 1.14 | 1.64 | 1.56 | |
RSウイルス感染症 | 報告数 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
定点当たり | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
咽頭結膜熱 | 報告数 | 40 | 58 | 90 | 104 | 108 |
定点当たり | 1.74 | 2.52 | 3.91 | 4.52 | 4.70 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 116 | 111 | 109 | 82 | 99 |
定点当たり | 5.04 | 4.83 | 4.74 | 3.57 | 4.30 | |
感染性胃腸炎 | 報告数 | 90 | 106 | 118 | 126 | 117 |
定点当たり | 3.91 | 4.61 | 5.13 | 5.48 | 5.09 | |
水痘 | 報告数 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 |
定点当たり | 0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.13 | |
手足口病 | 報告数 | 26 | 29 | 22 | 15 | 26 |
定点当たり | 1.13 | 1.26 | 0.96 | 0.65 | 1.13 | |
伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
突発性発しん | 報告数 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 |
定点当たり | 0.22 | 0.13 | 0.39 | 0.17 | 0.17 | |
ヘルパンギーナ | 報告数 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 |
定点当たり | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.26 | |
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
定点当たり | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
流行性角結膜炎 | 報告数 | 6 | 7 | 5 | 13 | 7 |
定点当たり | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 1.63 | 0.88 | |
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。