本文
2023年
疾患名 (注) | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | |
インフルエンザ | 報告数 | 21 | 94 | 207 | 516 | 544 |
定点当たり | 0.62 | 2.61 | 5.59 | 13.95 | 14.70 | |
咽頭結膜熱 | 報告数 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
定点当たり | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 3 | 3 | 12 | 13 | 8 |
定点当たり | 0.14 | 0.13 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | |
感染性胃腸炎 | 報告数 | 149 | 134 | 205 | 251 | 219 |
定点当たり | 7.10 | 5.83 | 8.54 | 10.46 | 9.13 | |
水痘 | 報告数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
定点当たり | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
手足口病 | 報告数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
定点当たり | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
突発性発しん | 報告数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
定点当たり | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | |
ヘルパンギーナ | 報告数 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.24 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
RSウイルス感染症 | 報告数 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
定点当たり | 0.05 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.17 | |
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
定点当たり | 0.00 | 0.25 | 0.88 | 0.13 | 0.13 | |
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
(注)疾患名をクリックするとグラフ(最新情報・過去の流行・年齢別の各グラフ)が表示されます。