面積

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003268  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による広島市の面積です。最新の面積は以下のリンク先をご確認ください。

以下の数値は各年10月1日現在のもので、当時の市域によります。(単位:km2)

市域面積の変遷

市域面積の変遷(各年10月1日現在)

年次

広島市

中区

東区

南区

西区

安佐南区

安佐北区

安芸区

佐伯区

令和6年 906.69 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
5年 906.69 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
4年 906.69 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
3年 906.69 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
2年 906.69 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
元年 906.68 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
平成30年 906.68 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
29年 906.68 15.32 39.42 26.46 35.61 117.03 353.33 94.08 225.43
28年 906.53 15.32 39.42 26.30 35.61 117.24 353.33 94.08 225.22
27年 906.53 15.32 39.42 26.30 35.61 117.24 353.33 94.08 225.22
26年 906.53 15.32 39.42 26.30 35.61 117.24 353.33 94.08 225.22
25年 905.41 15.34 39.38 26.09 35.67 117.21 353.35 94.01 224.36
24年 905.41 15.34 39.38 26.09 35.67 117.21 353.35 94.01 224.36
23年 905.41 15.34 39.38 26.09 35.67 117.21 353.35 94.01 224.36
22年 905.41 15.34 39.38 26.09 35.67 117.21 353.35 94.01 224.36
21年 905.25 15.34 39.38 26.09 35.67 117.21 353.35 94.01 224.20
20年 905.13 15.34 39.38 26.09 35.67 117.22 353.35 94.01 224.07
19年 905.13 15.34 39.38 26.09 35.67 117.19 353.35 94.01 224.10
18年 905.08 15.34 39.38 26.09 35.67 117.19 353.35 94.01 224.05
17年 905.01 15.34 39.38 26.09 35.67 117.19 353.35 94.01 223.98
16年 742.14 15.34 39.38 26.09 35.67 117.19 353.35 94.01 61.11
15年 742.03 15.34 39.38 26.09 35.67 117.19 353.35 94.01 61.00
14年 742.02 15.34 39.38 26.07 35.67 117.19 353.35 94.02 61.00
13年 741.75 15.34 39.38 25.80 35.67 117.19 353.35 94.02 61.00
12年 741.75 15.34 39.38 25.80 35.67 117.19 353.35 94.02 61.00
11年 741.63 15.34 39.38 25.68 35.70 117.04 353.39 94.02 61.08
10年 741.51 15.34 39.38 25.68 35.58 116.95 353.39 94.02 61.17
9年 741.27 15.34 39.38 25.54 35.58 116.95 353.39 94.02 61.07
8年 741.04 15.34 39.38 25.41 35.58 116.95 353.39 94.02 60.97
7年 740.93 15.34 39.38 25.39 35.49 116.95 353.39 94.02 60.97
6年 740.66 15.34 39.38 25.39 35.49 116.95 353.39 94.02 60.70
5年 740.27 15.34 39.38 25.37 35.49 116.91 353.06 94.02 60.70
4年 740.18 15.34 39.38 25.37 35.49 116.91 353.06 94.00 60.63
3年 740.18 15.34 39.38 25.37 35.49 116.91 353.06 94.00 60.63
2年 740.18 15.34 39.38 25.37 35.49 116.91 353.06 94.00 60.63
元年 739.94 15.34 39.38 25.13 35.49 116.91 353.06 94.00 60.63
昭和63年 739.94 15.34 39.38 25.13 35.49 116.93 353.04 94.00 60.63
62年 737.01 14.74 39.77 24.29 35.03 117.24 352.11 93.98 59.85
61年 736.97 14.74 39.77 24.25 35.03 117.24 352.11 93.98 59.85
60年 736.91 14.74 39.77 24.25 35.03 117.24 352.11 93.92 59.85
59年 676.36 14.74 39.77 23.99 35.03 117.24 352.11 93.48 -
58年 676.20 14.74 39.77 23.94 35.03 117.24 352.11 93.37 -
57年 676.15 14.74 39.77 23.92 35.02 117.24 352.11 93.35 -
56年 675.64 14.75 39.77 23.93 34.49 117.24 352.11 93.35 -
55年 675.62 14.74 39.77 23.92 34.49 117.24 352.11 93.35 -

リンク

このページに関するお問い合わせ

企画総務局政策企画部 政策企画課統計分析係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号11階
電話:082-504-2012(統計分析係)  ファクス:082-504-2029
[email protected]