広島市統計書(令和3年版)
ご利用上の注意
- この統計書は,広島市の各方面にわたる基本的な統計資料を収集し掲載したものです。
- 資料は,令和2年(2020年)又は令和2年度(2020年度)の統計資料を主として収録し,その他の年(度)の資料は,時系列比較のため掲げています。また,期間は,資料の有無,性質及び編集の都合により適宜伸縮して収録しています。
- 統計表には必要に応じて頭注,脚注を付記しました。また,資料の出所は各表の右上に掲げ,特に資料が報告書などによる場合は,その書名を付記しました。
- 統計表は,広島市の現区域とし,例外的なもののみ注に示しています。なお,政令指定都市移行(昭和55年4月1日)前の統計資料のうち,行政区別に表示したものについては現在の行政区に組み替えています。
- 昭和60年3月20日に合併した旧五日市町分,平成17年4月25日に合併した旧湯来町分については,できるだけ遡及して組み替え収録しましたが,資料の不足等により組替不能なものは注に示しています。
- 数字の単位は原則として各表の左上に掲げましたが,一見して単位が明らかなものは省略しました。また,単位未満は原則として四捨五入したため,総数とその内訳の合計とは必ずしも一致しません。
- 統計表中「何年」とあるのは年間(1月~12月),「何年度」とあるのは年度間(4月~翌年3月)の事実を示し,「何年(度)末,何月末」又は「何年何月何日」とあるものは,それぞれの現在日における事実を表しています。
- 統計表中の一般的な記号の用途は次のとおりです。
- 「―」 皆無又は該当数字のないもの
- 「△」 負数=減少したもの
- 「…」 資料がないか不明のもの
- 「X」 数字の公表を差し控えるもの
- 「0」 該当数字を四捨五入した結果,単位に満たないもの
- インターネット等での表記の関係上,正字を使用していない箇所があります。(例:安佐南区祇園の「祇」の字)
- この統計書に収録した統計資料について,さらに詳細な資料が必要な場合,あるいは疑義がある場合は,各資料の出所機関又はページ下部のお問合せ先に照会してください。
A 土地及び気象
表番号 |
表名 |
---|---|
A-1 | 位置 |
A-2 | 標高 |
A-3 | 総面積 |
A-4 | 区別面積 |
A-5 | 島しょ |
A-6 | 主要山岳 |
A-7 | 区,地目別土地面積 |
A-8 | 主要河川 |
A-9-1 | 土地利用計画 その1 都市計画区域及び用途地域 |
A-9-2 | 土地利用計画 その2 その他の地域及び地区 |
A-10 | 農地移動状況 |
A-11 | 市域面積の変遷 |
A-12 | 編入合併地区一覧表 |
A-13 | 気象概表 |
A-14 | 気象極値表 |
A-15 | 季節表 |
A-16 | 平年気候表 |
A-17 | 累年気象極値表 |
A-18 | 季節表 |
A-19 | 台風 |
B 人口
表番号 |
表名 |
---|---|
B-1 | 人口の推移 |
B-2 | 推計人口 |
B-3 | 人口動態の推移 |
B-4 | 区別世帯数及び人口の推移 |
B-5 | 区別人口動態の推移 |
B-6 | 前住地(区,都道府県)別転入者数 |
B-7 | 転出先(区,都道府県)別転出者数 |
B-8 | 年齢階級別移動者数 |
B-9 | 理由別移動者割合 |
B-10 | 国籍・地域別外国人人口及び世帯数 |
B-11 | 区,年齢(各歳),男女別住民基本台帳人口 |
表番号 |
表名 |
---|---|
B-12 | 区別世帯数及び人口の推移 |
B-13 | 区別人口集中地区人口,面積及び人口密度 |
B-14 | 区,世帯人員別一般世帯数及び一般世帯人員 |
B-15 | 年齢(5歳階級),男女別人口の推移 |
B-16 | 区,年齢(5歳階級),男女別人口 |
B-17 | 区,世帯の家族類型別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 (6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯数,65歳以上世帯員のみの一般世帯数及び3世代世帯-再掲) |
B-18 | 区,国籍,年齢(5歳階級)別外国人数 |
B-19 | 区,配偶関係,年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 |
B-20 | 住居の種類,住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員 |
B-21 | 住宅の建て方,住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 |
B-22 | 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 |
B-23 | 世帯人員,住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 |
B-24 | 区,労働力状態,男女別15歳以上人口 |
B-25 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数 |
B-26 | 区,産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 |
B-27 | 常住地又は従業地・通学地による年齢別人口及び15歳以上就業者数 |
B-28 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者数 |
B-29 | 流入・流出人口,昼間人口及び昼夜間人口比率 |
B-30 | 区別,流入・流出人口,昼間人口及び昼夜間人口比率 |
B-31 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類,年齢(5歳階級),15歳以上人口 |
C 事業所
表番号 |
表名 |
---|---|
C-1 | 区,産業(大分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所) |
C-2 | 産業(中分類)別事業所数及び男女別従業者数(民営事業所) |
C-3 | 産業(大分類),従業者規模別事業所数及び従業者数(民営事業所) |
C-4 | 産業(大分類),経営組織別事業所数及び従業者数(民営事業所) |
C-5 | 産業(大分類),資本金階級別事業所数及び従業者数(民営-会社で本所又は単独事業所に限る) |
D 農林水産業
表番号 |
表名 |
---|---|
D-1 | 旧市町村別農家数,農業就業人口及び経営耕地面積 |
D-2 | 区別農家数,農家人口,農業就業人口,経営耕地面積及び類別作付面積 |
D-3 | 区,経営耕地面積規模別農家数(販売農家) |
D-4 | 区,農産物販売金額規模別農家数(販売農家) |
D-5 | 区,保有山林面積規模別林家数及び面積 |
D-6 | 森林資源(民有林) |
表番号 |
表名 |
---|---|
D-7 | 経営組織別海面漁業経営体数及び漁船隻数 |
D-8 | 主とする漁業種類別経営体数 |
D-9 | 漁業種類別漁獲量 |
D-10 | 水産加工品生産量 |
D-11 | 漁業種類別許可漁業件数 |
E 製造業
表番号 |
表名 |
---|---|
E-1 | 区別事業所数,従業者数及び製造品出荷額等(4人以上) |
E-2 | 産業(中分類),従業者規模別事業所数,従業者数及び製造品出荷額等(4人以上) |
E-3 | 産業(中分類),区別事業所数,従業者数,現金給与総額,原材料使用額等,製造品出荷額等及び付加価値額(4人以上) |
E-4 | 産業(中分類),区別事業所数,従業者数,有形固定資産及び在庫額(30人以上) |
E-5 | 広島県鉱工業生産・出荷・在庫指数(原指数) |
E-6 | 広島県鉱工業生産・出荷・在庫指数(季節調整済) |
F 商業及びサービス業
表番号 |
表名 |
---|---|
F-1 | 産業(中分類),従業者規模別事業所数,従業者数,年間商品販売額及び売場面積 |
F-2 | 産業(小分類)別事業所数,従業者数等,売場面積,年間商品販売額,その他の収入額及び売場面積 |
F-3 | 産業(小分類),従業者規模別 事業所数及び年間商品販売額 |
F-4 | 区,産業(中分類)別事業所数,従業者数,売場面積及び年間商品販売額 |
F-5 | サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数,従業者数,売上(収入)金額及びサービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額 |
F-6 | 大型小売店の概況 |
G 貿易
表番号 |
表名 |
---|---|
G-1 | 貿易額及び船舶入港隻数 |
G-2 | 品目別輸出入貿易額 |
G-3 | 国・地域別輸出入貿易額 |
H 金融
表番号 |
表名 |
---|---|
H-1 | 金融機関の預金及び貸出残高 |
H-2 | 広島県銀行協会社員銀行諸勘定表(1) |
H-3 | 広島県銀行協会社員銀行諸勘定表(2) |
H-4 | 手形交換高及び不渡手形 |
H-5 | 株式会社商工組合中央金庫広島支店・広島西部支店貸付状況 |
H-6 | 株式会社日本政策金融公庫広島支店中小企業事業貸付状況 |
H-7 | 株式会社日本政策金融公庫広島支店国民生活事業貸付状況 |
H-8 | 信用保証状況 |
H-9 | 信用保証状況(産業別) |
I 運輸及び通信
表番号 |
表名 |
---|---|
I-1 | 車種別登録自動車台数 |
I-2 | 軽自動車等の登録台数 |
I-3 | ハイヤー・タクシー認可台数 |
I-4 | ハイヤー・タクシー事業状況 |
I-5 | 車種別交通量 |
I-6 | バスの市内運輸状況 |
I-7 | アストラムライン乗降車人員 |
I-8 | 宮島線電車の乗車人員 |
I-9 | 市内電車運輸状況 |
I-10 | スカイレールみどり坂線運輸状況 |
I-11 | JR西日本市内駅の乗車人員(1日平均) |
I-12 | 市営駐車場利用状況 |
I-13 | 鉄道貨物の発着トン数 |
I-14 | 鉄道貨物の地区別発送トン数 |
I-15 | 海上出入貨物量(広島港) |
I-16 | 船種別入港船舶数(広島港) |
I-17-1 | 船舶乗降人員(広島港) その1 乗込人員 |
I-17-2 | 船舶乗降人員(広島港) その2 上陸人員 |
I-18 | 航空輸送量(広島空港) |
I-19 | 区間別旅客数(広島空港) |
I-20 | 加入電話契約数及び公衆電話設置数 |
I-21 | インターネット契約数等 |
I-22 | 郵便施設 |
J 電気・ガス及び水道
表番号 |
表名 |
---|---|
J-1 | 使用電力量 |
J-2 | 都市ガス需要戸数 |
J-3 | 都市ガス消費量 |
J-4 | 給水人口及び給水状況 |
J-5 | 用途別使用水量(有収水量) |
J-6 | 配水管延長 |
J-7 | 取水量 |
K 物価及び消費生活
表番号 |
表名 |
---|---|
K-1 | 国内企業物価指数類別指数 |
K-2 | 消費者物価指数 |
K-3 | 消費者物価接続指数(大分類) |
K-4 | 消費者物価地域差指数 |
K-5 | 農業物価品目別価格指数 |
K-6 | 全国市街地価格指数及び木造建築費指数 |
K-7 | 主要品目の小売価格 |
K-8 | 野菜,果実及び水産物の1kg当たり平均価格 |
K-9 | 中央卸売市場取扱高 |
K-10 | 野菜の品目別取扱高 |
K-11 | 野菜の産地別取扱高 |
K-12 | 果実の品目別取扱高 |
K-13 | 果実の産地別取扱高 |
K-14 | 畜種別取扱高 |
K-15 | 産地別と畜頭数 |
K-16 | 水産物の品目別取扱高 |
K-17 | 水産物の出荷地別取扱高 |
K-18 | 花きの種別取扱高 |
K-19 | 花きの産地別取扱高 |
表番号 |
表名 |
---|---|
K-20 | 1世帯当たり年間の品目別支出金額(総世帯) |
K-21 | 1世帯当たり平均1か月間の家計(二人以上の世帯) |
K-22 | 1世帯当たり平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) |
表番号 |
表名 |
---|---|
K-23 | 1世帯当たり1か月間の収入と支出 |
K-24 | 1世帯当たり貯蓄・負債の現在高 |
K-25 | 購入先別1世帯当たり1か月間の支出 |
L 労働及び賃金
表番号 |
表名 |
---|---|
L-1-1 | 産業別全常用労働者の1人平均月間現金給与額 その1 総平均 |
L-1-2 | 産業別全常用労働者の1人平均月間現金給与額 その2 男性 |
L-1-3 | 産業別全常用労働者の1人平均月間現金給与額 その3 女性 |
L-2-1 | 産業別全常用労働者の1人平均月間労働時間数 その1 総平均 |
L-2-2 | 産業別全常用労働者の1人平均月間労働時間数 その2 男性 |
L-2-3 | 産業別全常用労働者の1人平均月間労働時間数 その3 女性 |
L-3 | 産業別全常用労働者労働時間及び給与(年平均) |
L-4 | 産業,適用法規別労働組合 |
L-5 | 産業,加盟系統別労働組合 |
L-6 | 労働争議 |
表番号 |
表名 |
---|---|
L-7 | 就業状態,年齢,男女別15歳以上人口 |
L-8 | 産業,従業上の地位,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間別有業者数 |
L-9 | 就業状態,就業希望意識・就業希望の有無,求職活動の有無,年齢,男女別15歳以上人口 |
L-10 | 産業(大分類),従業上の地位・雇用形態,男女別有業者数 |
L-11 | 年齢,従業上の地位・雇用形態別有業者数 |
L-12 | 職業(大分類),年齢別有業者数 |
L-13 | 一般職業紹介状況 |
L-14 | 産業,規模別新規一般求人状況 |
L-15 | 一般求職者給付状況 |
L-16 | 中高年齢者の職業紹介状況 |
L-17 | 日雇求職者就労状況 |
L-18 | 日雇保険給付状況 |
L-19 | 新規学卒者の職業紹介状況 |
M 市民経済計算
表番号 |
表名 |
---|---|
M-1 | 経済活動別市内総生産(名目) |
M-2 | 経済活動別市内総生産(実質:連鎖方式) |
M-3 | 市民所得及び市民可処分所得の分配 |
M-4 | 市内総生産(支出側)(名目) |
M-5 | 市内総生産(支出側)(実質:連鎖方式) |
M-6-1 | 関連指標 その1 人口,就業者数及び雇用者数 |
M-6-2 | 関連指標 その2 生産・所得水準 |
N 教育及び文化
表番号 |
表名 |
---|---|
N-1 | 区別幼稚園の園数,学級数,教員数,職員数,園児数,本年度入園者数及び前年度修了者数 |
N-2 | 区別幼保連携型認定こども園の園数,学級数,教育・保育職員数,職員数,園児数,本年度入園者数及び前年度修了者数 |
N-3 | 区別小学校の学校数,学級数,教員数,職員数及び児童数 |
N-4 | 区別中学校の学校数,学級数,教員数,職員数及び生徒数 |
N-5 | 区別中等教育学校の学校数,学級数,教員数,職員数及び生徒数 |
N-6-1 | 区別高等学校(全日制・定時制)の学校数,教員数,職員数及び生徒数 その1 総数 |
N-6-2 | 区別高等学校(全日制・定時制)の学校数,教員数,職員数及び生徒数 その2 全日制 |
N-6-3 | 区別高等学校(全日制・定時制)の学校数,教員数,職員数及び生徒数 その3 定時制 |
N-7 | 区別高等学校(通信制)の学校数,教員数,職員数,生徒数,入学者数及び前年度卒業者数 |
N-8 | 短期大学の学校数,学科数,教員数,職員数及び学生数 |
N-9 | 大学の学校数,学部数,教員数,職員数及び学生数 |
N-10 | 学科別短期大学の学生数 |
N-11 | 学部別大学の学生数 |
N-12 | 区別特別支援学校の学校数,教員数,職員数及び児童・生徒数 |
N-13 | 区別各種学校の学校数,教員数,職員数及び生徒数 |
N-14 | 区別専修学校の学校数,教員数,職員数及び生徒数 |
N-15 | 中学校卒業者の卒業後の状況 |
N-16 | 高等学校卒業者の卒業後の状況 |
N-17 | 幼児,児童,生徒の健康状態 |
N-18 | 市立学校児童及び生徒の体位 |
N-19 | 公民館の利用人員 |
N-20 | 市立小・中学校の施設 |
N-21 | 青少年センター活動及び利用状況 |
N-22 | 市立図書館の図書分類別蔵書及び貸出冊数 |
N-23 | 平和記念資料館入館者数 |
N-24 | 平和記念資料館(メモリアルホール)利用状況 |
N-25-1 | 広島国際会議場利用状況 その1 フェニックスホール |
N-25-2 | 広島国際会議場利用状況 その2 会議室等 |
N-26 | 市立博物館等文化施設入館者数 |
N-27 | スポーツセンター及び総合屋内プール利用者数 |
N-28 | 市民球場利用状況 |
N-29 | 市民球場のプロ野球公式戦入場者数 |
N-30 | 広域公園競技施設利用状況 |
N-31-1 | 文化財 その1 国指定(登録) |
N-31-2 | 文化財 その2 県指定 |
N-31-3 | 文化財 その3 市指定 |
表番号 |
表名 |
---|---|
N-32 | 15歳以上の男女,行動の種類別総平均時間(週全体) |
N-33 | 男女,年齢,行動の種類別平均時間 |
N-34 | ふだんの就業状態,行動の種類別平均時間 |
O 住居及び土木建築
表番号 |
表名 |
---|---|
O-1 | 住宅建設戸数 |
O-2 | 市営住宅区別・種別管理戸数 |
O-3-1 | 家屋概要 その1 家屋総数 |
O-3-2 | 家屋概要 その2 種類別木造家屋(課税) |
O-3-3 | 家屋概要 その3 種類別木造以外の家屋(課税) |
表番号 |
表名 |
---|---|
O-4-1 | 建築物着工状況 その1 建築主,用途,区別棟数,床面積及び工事費予定額 |
O-4-2 | 建築物着工状況 その2 構造,用途,区別棟数,床面積及び工事費予定額 |
O-5-1 | 新設住宅着工状況 その1 種類,建て方,区別戸数及び床面積 |
O-5-2 | 新設住宅着工状況 その2 利用関係,構造,区別戸数及び床面積 |
O-5-3 | 新設住宅着工状況 その3 資金,利用関係,区別戸数及び床面積 |
表番号 |
表名 |
---|---|
O-6 | 住宅数 |
O-7 | 住宅の所有の関係,家計を主に支える者の通勤時間別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数 |
O-8 | 建て方,住宅の耐震改修工事状況別持ち家数 |
O-9 | 住宅の構造,建築の時期別住宅数 |
O-10 | 住宅の所有の関係,建築の時期別住宅数 |
O-11 | 取得時期,権利取得の相手方別所有地に居住する主世帯数 |
O-12 | 家族類型・世帯の種類・家計を主に支える者の年齢・従業上の地位・世帯の年間収入階級,現住居の敷地以外に所有する土地の所在地別現住居の敷地以外の土地を所有する普通世帯数 |
O-13 | 家族類型・世帯の種類・家計を主に支える者の年齢・従業上の地位・世帯の年間収入階級,住宅・土地の所有状況別普通世帯数 |
O-14 | 道路概況 |
O-15 | 公共下水道の普及状況及び普及率 |
O-16 | 下水処理場 |
O-17 | 橋りょう概況 |
O-18 | 水洗化の状況 |
O-19 | 公園 |
O-20 | 公共工事前払金保証統計 |
P 社会福祉
表番号 |
表名 |
---|---|
P-1 | 社会福祉施設等 |
P-2 | 民生委員・児童委員 |
P-3 | 保護の種類別世帯数,人員及び保護費 |
P-4 | 労働力類型別被保護世帯数(月平均) |
P-5 | 身体障害者手帳交付数 |
P-6 | 障害者相談支援 |
P-7 | 療育手帳交付数 |
P-8 | 児童相談所相談受付状況 |
P-9 | 児童相談所相談処理状況 |
P-10 | 保育所等 |
P-11 | 国民年金受給権者 |
P-12 | 国民年金取扱状況(拠出年金) |
P-13 | 国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者数 |
P-14 | 国民健康保険の給付状況 |
P-15 | 後期高齢者医療の給付状況 |
P-16 | 国民健康保険被保険者1人当たり医療費 |
P-17 | 赤十字活動資金 |
P-18 | 共同募金 |
P-19 | 共同募金の使途 |
Q 衛生,公害及び環境事業
表番号 |
表名 |
---|---|
Q-1 | 病院の概況 |
Q-2 | 医療関係施設及び従事者 |
Q-3 | 環境衛生関係施設及び従事者 |
Q-4 | 火葬状況 |
Q-5 | 地域保健事業の実施状況 |
Q-6 | 動物保護管理事業状況 |
Q-7 | 感染症の患者数 |
Q-8 | 合計特殊出生率 |
Q-9 | 結核登録患者数 |
Q-10 | 出生順位別出生児数 |
Q-11 | 体重,性別出生児数 |
Q-12 | 母の年齢階級別出生児数 |
Q-13 | 年齢階級別人工妊娠中絶数 |
Q-14 | 死因,年齢10歳階級別死亡数 |
Q-15 | 食品衛生関係営業施設 |
Q-16 | 被爆者健康手帳及び健康診断受診者証所持者数 |
Q-17 | 被爆者健康診断実施状況 |
Q-18 | 被爆者援護法に基づく手当等支給状況 |
Q-19 | ごみの排出状況 |
Q-20 | ごみの処分状況 |
Q-21 | し尿及び浄化槽汚泥処理状況 |
Q-22 | 業種別公害苦情件数 |
Q-23 | 大気汚染 |
Q-24 | 道路交通騒音 |
Q-25 | 降下ばいじん量 |
Q-26 | 公共用水域水質 |
R 司法,警察及び消防
表番号 |
表名 |
---|---|
R-1 | 刑事事件 |
R-2 | 民事・行政事件 |
R-3 | 民事第一審新受件数 |
R-4 | 民事調停事件 |
R-5 | 家事調停及び家事審判事件 |
R-6 | 家事調停事件の事件別新受件数 |
R-7 | 家事審判事件の事件別新受件数 |
R-8 | 少年保護事件 |
R-9 | 少年保護事件の行為別新受人員 |
R-10 | 被疑事件 |
R-11 | 人権侵犯事件及び人権相談件数 |
R-12 | 不動産及び船舶の登記(甲号) |
R-13 | 古物営業等の許可状況 |
R-14 | 風俗営業等の許可状況 |
R-15 | 刑法犯罪 |
R-16 | 少年犯罪 |
R-17 | 特別法犯送致状況 |
R-18 | 海上犯罪の送致件数 |
R-19 | 船舶海難の発生隻数及び死傷者数 |
R-20 | 罪名別受刑者数 |
R-21 | 交通事故による高齢者,子供の死傷者数 |
R-22 | 交通事故類型別発生状況(人身事故) |
R-23 | 車種別交通事故死傷者数(本人被害) |
R-24-1 | 法令違反別交通事故(第1当事者) その1 車両 |
R-24-2 | 法令違反別交通事故(第1当事者) その2 歩行者等 |
R-25 | 消防の機動力 |
R-26 | 原因別出火状況 |
R-27 | 火災による損害 |
R-28 | 覚知別火災発生件数 |
R-29 | 消防団の人員 |
R-30 | 救急出動状況 |
R-31 | 消防水利 |
R-32 | 高層建築物 |
S 財政
表番号 |
表名 |
---|---|
S-1 | 会計別歳入予算及び決算 |
S-2 | 会計別歳出予算及び決算 |
S-3 | 企業会計予算及び決算 |
S-4 | 一般会計歳入歳出総括表 |
S-5 | 一般会計歳入 |
S-6 | 一般会計歳出(目的別) |
S-7 | 一般会計歳出(性質別) |
S-8 | 財政諸指標の推移 |
S-9 | 市債現在高 |
S-10 | 市有財産 |
S-11 | 市有地利用状況(行政財産) |
S-12-1 | 市税 その1 税目別 |
S-12-2 | 市税 その2 区別 |
S-13 | 県税 |
S-14 | 国税 |
T 選挙及び公務員
表番号 |
表名 |
---|---|
T-1 | 主要選挙投票状況 |
T-2 | 主要選挙党派別得票数 |
T-3 | 選挙人名簿登録者数 |
T-4 | 市議会議員数 |
T-5 | 市職員数 |
このページに関するお問い合わせ
企画総務局政策企画部 政策企画課統計分析係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号11階
電話:082-504-2012(統計分析係)
ファクス:082-504-2029
[email protected]