入学試験実施状況
令和8年度 入学試験実施状況
| 学科 | 入試区分 | 受験者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 第一看護学科 | 推薦入試 | 70名 | 2.80 |
| 第一看護学科 | 一般入試 | 158名 | 2.26 |
| 第二看護学科 | 一般入試 | 39名 | 1.34 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局看護専門学校 教務課
電話:082-243-6146(代表) ファクス:082-243-8368
[email protected]
| 学科 | 入試区分 | 受験者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 第一看護学科 | 推薦入試 | 70名 | 2.80 |
| 第一看護学科 | 一般入試 | 158名 | 2.26 |
| 第二看護学科 | 一般入試 | 39名 | 1.34 |
健康福祉局看護専門学校 教務課
電話:082-243-6146(代表) ファクス:082-243-8368
[email protected]