インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2017/18シーズン)
※インフルエンザの1シーズンは、9月から翌年の8月までです。
2017/2018シーズンは、2017年第36週(9月4日-9月10日)~2018年第35週(8月27日-9月2日)です。
施設別集計
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専門学校 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19件 | 250件 | 44件 | 4件 | 0 | 317件 |
第21~35週(5月21日~9月2日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第20週(5月14日~20日) | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
第12~19週(3月19日~5月13日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11週(3月12日~18日) | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 2件 |
第10週(3月5日~11日) | 0 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 3件 |
第9週(2月26日~3月4日) | 0 | 5件 | 4件 | 0 | 0 | 9件 |
第8週(2月19日~25日) | 0 | 15件 | 1件 | 0 | 0 | 16件 |
第7週(2月12日~18日) | 1件 | 27件 | 3件 | 0 | 0 | 31件 |
第6週(2月5日~11日) | 4件 | 48件 | 9件 | 1件 | 0 | 62件 |
第5週(1月29日~2月4日) | 5件 | 53件 | 9件 | 1件 | 0 | 68件 |
第4週(1月22日~28日) | 2件 | 40件 | 2件 | 2件 | 0 | 46件 |
第3週(1月15日~21日) | 3件 | 35件 | 12件 | 0 | 0 | 50件 |
第52~2週(12月25日~1月14日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51週(12月18日~24日) | 3件 | 11件 | 0 | 0 | 0 | 14件 |
第50週(12月11日~17日) | 1件 | 9件 | 0 | 0 | 0 | 10件 |
第49週(12月4日~10日) | 0 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 3件 |
第48週(11月27日~12月3日) | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
第47週(11月20日~26日) | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
(注)集計は週(月曜日から日曜日)ごとに行っていますので、同一週に同一施設で発生したものは1施設としています(同一施設で翌週以降に再発生したものは別に計上しています)。
区別発生施設数
中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 24件 | 29件 | 27件 | 56件 | 88件 | 42件 | 21件 | 30件 | 317件 |
第21~35週(5月21日~9月2日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第20週(5月14日~20日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
第12~19週(3月19日~5月13日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11週(3月12日~18日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 2件 |
第10週(3月5日~11日) | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 3件 |
第9週(2月26日~3月4日) | 0 | 2件 | 2件 | 1件 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 9件 |
第8週(2月19日~25日) | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 5件 | 3件 | 2件 | 0 | 16件 |
第7週(2月12日~18日) | 1件 | 3件 | 1件 | 6件 | 10件 | 4件 | 3件 | 3件 | 31件 |
第6週(2月5日~11日) | 4件 | 5件 | 5件 | 17件 | 14件 | 7件 | 2件 | 8件 | 62件 |
第5週(1月29日~2月4日) | 5件 | 8件 | 5件 | 10件 | 15件 | 11件 | 5件 | 9件 | 68件 |
第4週(1月22日~28日) | 7件 | 3件 | 4件 | 7件 | 12件 | 4件 | 3件 | 6件 | 46件 |
第3週(1月15日~1月21日) | 3件 | 6件 | 6件 | 8件 | 15件 | 6件 | 3件 | 3件 | 50件 |
第52~2週(12月25日~1月14日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51週(12月18日~24日) | 1件 | 0 | 1件 | 3件 | 4件 | 1件 | 3件 | 1件 | 14件 |
第50週(12月11日~17日) | 0 | 0 | 0 | 2件 | 4件 | 3件 | 1件 | 0 | 10件 |
第49週(12月4日~10日) | 0 | 1件 | 0 | 0 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 3件 |
第48週(11月27日~12月3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
第47週(11月20日~26日) | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
シーズン別発生件数
シーズン | 初発時期(週) | 発生件数 |
---|---|---|
2017/2018 | 11月21日(第47週) | 317件 |
2016/2017 | 11月14日(第46週) | 204件 |
2015/2016 | 12月16日(第51週) | 414件 |
2014/2015 | 11月25日(第48週) | 274件 |
2013/2014 | 1月9日(第2週) | 123件 |
2012/2013 | 1月15日(第3週) | 333件 |
2011/2012 | 10月27日(第43週) | 211件 |
2010/2011 | 12月17日(第50週) | 248件 |
2009/2010 | 8月31日(第36週) | 1,182件 |
2008/2009 | 1月13日(第3週) | 48件 |
2007/2008 | 11月12日(第46週) | 18件 |
2006/2007 | 2月5日(第6週) | 11件 |
2005/2006 | 11月15日(第46週) | 7件 |
2004/2005 | 1月25日(第4週) | 22件 |
2003/2004 | 1月21日(第4週) | 14件 |
2002/2003 | 1月24日(第4週) | 1件 |
2001/2002 | 1月21日(第4週) | 12件 |
2000/2001 | 発生なし | 0 |
1999/2000 | 12月20日(第51週) | 18件 |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]