インフルエンザ患者報告数等一覧表(2017/18シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 |
定点医療機関患者報告数 広島市(注1) 定点当たり |
定点医療機関患者報告数 (参考)全国 定点当たり |
病原体情報(注2) Aソ連型 |
病原体情報(注2) A香港型 |
病原体情報(注2) B型 |
病原体情報(注2) A(H1N1)2009型 |
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9月4日~9月10日 | 13 | 0.35 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月11日~9月17日 | 10 | 0.27 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月18日~9月24日 | 6 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月25日~10月1日 | 18 | 0.49 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10月2日~10月8日 | 7 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月9日~10月15日 | 3 | 0.08 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月16日~10月22日 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月23日~10月29日 | 1 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10月30日~11月5日 | 2 | 0.05 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月6日~11月12日 | 7 | 0.19 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月13日~11月19日 | 40 | 1.08 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月20日~11月26日 | 85 | 2.30 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
48 | 11月27日~12月3日 | 79 | 2.14 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1件 |
49 | 12月4日~12月10日 | 152 | 4.11 | 4.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3件 |
50 | 12月11日~12月17日 | 282 | 7.62 | 7.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10件 |
51 | 12月18日~12月24日 | 721 | 19.49 | 12.87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14件 |
52 | 12月25日~12月31日 | 632 | 17.08 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1月1日~1月7日 | 368 | 10.22 | 16.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1月8日~1月14日 | 682 | 18.43 | 26.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1月15日~1月21日 | 1,600 | 43.24 | 51.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50件 |
4 | 1月22日~1月28日 | 1,764 | 47.68 | 52.35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46件 |
5 | 1月29日~2月4日 | 1,732 | 46.81 | 54.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68件 |
6 | 2月5日~2月11日 | 1,520 | 41.08 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62件 |
7 | 2月12日~2月18日 | 1,030 | 27.84 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31件 |
8 | 2月19日~2月25日 | 756 | 21.00 | 22.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16件 |
9 | 2月26日~3月4日 | 557 | 15.05 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 |
10 | 3月5日~3月11日 | 359 | 9.70 | 12.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3件 |
11 | 3月12日~3月18日 | 281 | 7.59 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 |
12 | 3月19日~3月25日 | 158 | 4.27 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3月26日~4月1日 | 95 | 2.57 | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4月2日~4月8日 | 50 | 1.35 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月9日~4月15日 | 44 | 1.19 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4月16日~4月22日 | 25 | 0.68 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4月23日~4月29日 | 28 | 0.76 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 4月30日~5月6日 | 7 | 0.19 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5月7日~5月13日 | 12 | 0.32 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月14日~5月20日 | 3 | 0.08 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
21 | 5月21日~5月27日 | 6 | 0.16 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月28日~6月3日 | 7 | 0.19 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月4日~6月10日 | 1 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月11日~6月17日 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月18日~6月24日 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月25日~7月1日 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月2日~7月8日 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月9日~7月15日 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月16日~7月22日 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月23日~7月29日 | 10 | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7月30日~8月5日 | 21 | 0.57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月6日~8月12日 | 19 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月13日~8月19日 | 1 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月20日~8月26日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月27日~9月2日 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2017/2018シーズン合計(注3) | 13,198 | 357.58 | 405.10 | 0 | 7 | 11 | 15 | 317件 |
- (注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
- (注3)インフルエンザの1シーズンは第36週から翌年の第35週までとします。2017年/2018年シーズンは、2017年第36週(9月4日-9月10日)~2018年第35週(8月27日-9月2日)です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]