ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市債の発行計画・実績

ページ番号:0000015865 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

市場公募債の発行計画

 令和5年度の発行計画をお知らせします。

(単位:億円)

 
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
5年債     100       100           200
10年債                 100       100
20年債 上半期 100 下半期 100 200
合計 500

 

(注1)発行計画は予定であり、今後の状況により変更となる場合があります。

(注2)20年債については、機関投資家向けに販売する債券となります。

最近の発行実績

 近年の発行実績を掲載しています。これより前の発行実績についてはこちらの広島市市場公募債の発行実績(平成10年度~平成25年度)[Excelファイル/14KB]をご参照ください。

広島市債(10年)

 
回号 表面利率 発行価額
(100円につき)
応募者利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
令和5年度第5回 0.861% 100円 0.861% 100億円 令和5年12月8日 令和5年12月25日 令和15年12月23日 
令和4年度第6回 0.740% 100円 0.740% 100億円 令和5年2月8日 令和5年2月27日 令和14年12月20日
令和4年度第5回 0.554% 100円 0.554% 100億円 令和4年12月7日 令和4年12月26日 令和14年12月24日
令和3年度第6回 0.244% 100円 0.244% 100億円 令和4年2月4日 令和4年2月25日 令和14年2月25日
令和3年度第5回 0.125% 100円 0.125% 100億円 令和3年12月8日 令和3年12月27日 令和13年12月26日
令和2年度第6回 0.145% 100円 0.145% 100億円 令和3年2月5日 令和3年2月25日 令和13年2月25日
令和2年度第5回 0.125% 100円 0.125% 100億円 令和2年12月4日 令和2年12月25日 令和12年12月25日
令和元年度第6回 0.115% 100円 0.115% 100億円 令和2年2月7日 令和2年2月25日 令和12年2月25日
令和元年度第5回 0.110% 100円 0.110% 100億円 令和元年12月6日 令和元年12月25日 令和11年12月25日
平成30年度第6回 0.146% 100円 0.146% 100億円 平成31年2月8日 平成31年2月25日 令和11年2月22日
平成30年度第5回 0.195% 100円 0.195% 100億円 平成30年12月7日 平成30年12月25日 令和10年12月25日
平成29年度第6回 0.230% 100円 0.230% 100億円 平成30年2月7日 平成30年2月26日 令和10年2月25日
平成29年度第5回 0.210% 100円 0.210% 100億円 平成29年12月8日 平成29年12月25日 令和9年12月24日
平成28年度第5回 0.240% 100円 0.240% 100億円 平成29年2月8日 平成29年2月27日 令和9年2月26日
平成28年度第4回 0.165% 100円 0.165% 150億円 平成28年12月7日 平成28年12月26日 令和8年12月25日
平成28年度第2回 0.070% 100円 0.070% 100億円 平成28年8月5日 平成28年8月25日 令和8年8月25日
平成27年度第2回 0.464% 100円 0.464% 150億円 平成27年12月4日 平成27年12月25日 令和7年12月25日
平成26年度第3回 0.429% 100円 0.429% 100億円 平成27年2月6日 平成27年2月25日 令和7年2月25日
平成26年度第2回 0.456% 100円 0.456% 100億円 平成26年12月5日 平成26年12月25日 令和6年12月25日

 

広島市債(5年)

 
回号 表面利率 発行価額
(100円につき)
応募者利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
令和5年度第3回 0.443% 100円 0.443% 100億円 令和5年10月6日 令和5年10月25日 令和10年10月25日
令和5年度第1回 0.225% 100円 0.225% 100億円 令和5年6月7日 令和5年6月26日 令和10年6月26日
令和4年度第3回 0.145% 100円 0.145% 100億円 令和4年10月7日 令和4年10月25日 令和9年10月25日
令和4年度第1回 0.060% 100円 0.060% 100億円 令和4年6月8日 令和4年6月27日 令和9年6月25日
令和3年度第3回 0.001% 100円 0.001% 100億円 令和3年10月8日 令和3年10月25日 令和8年10月23日
令和3年度第1回 0.010% 100円 0.010% 100億円 令和3年6月9日 令和3年6月25日 令和8年6月25日
令和2年度第3回 0.020% 100円 0.020% 100億円 令和2年10月7日 令和2年10月26日 令和7年10月24日
令和2年度第1回 0.020% 100円 0.020% 100億円 令和2年6月5日 令和2年6月25日 令和7年6月25日
令和元年度第3回 0.001% 100円 0.001% 100億円 令和元年10月4日 令和元年10月25日 令和6年10月25日
令和元年度第1回 0.010% 100円 0.010% 100億円 令和元年6月7日 令和元年6月25日 令和6年6月25日
平成30年度第3回 0.020% 100円 0.020% 100億円 平成30年10月5日 平成30年10月25日 令和5年10月25日
平成30年度第1回 0.030% 100円 0.030% 100億円 平成30年6月8日 平成30年6月25日 令和5年6月23日
平成29年度第3回 0.020% 100円 0.020% 100億円 平成29年10月6日 平成29年10月25日 令和4年10月25日
平成29年度第1回 0.010% 100円 0.010% 100億円 平成29年6月7日 平成29年6月26日 令和4年6月24日
平成28年度第3回 0.001% 100円 0.0006%程度 100億円 平成28年10月7日 平成28年10月25日 令和3年10月25日
平成28年度第1回 0.005% 100円 0.005% 100億円 平成28年6月3日 平成28年6月24日 令和3年6月24日
平成27年度第3回 0.051% 100円 0.051% 100億円 平成28年2月5日 平成28年2月25日 令和3年2月25日
平成27年度第1回 0.116% 100円 0.116% 100億円 平成27年10月9日 平成27年10月26日 令和2年10月26日
平成26年度第1回 0.150% 99円98銭 0.154% 100億円 平成26年10月9日 平成26年10月27日 令和1年10月25日

広島市債(20年)

 
回号 表面利率 発行価額
(100円につき)
応募者利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
令和4年度第2回 0.864% 100円 0.864% 100億円 令和4年8月4日 令和4年8月18日 令和24年8月18日
令和3年度第4回 0.481% 100円 0.481% 100億円 令和3年11月12日 令和3年11月26日 令和23年11月26日
令和3年度第2回 0.405% 100円 0.405% 100億円 令和3年8月5日 令和3年8月19日 令和23年8月19日
令和2年度第4回 0.445% 100円 0.445% 100億円 令和2年11月13日 令和2年11月27日 令和22年11月27日
令和2年度第2回 0.435% 100円 0.435% 100億円 令和2年8月7日 令和2年8月21日 令和22年8月21日
令和元年度第4回 0.355% 100円 0.355% 100億円 令和元年11月8日 令和元年11月21日 令和21年11月21日
令和元年度第2回 0.200% 100円 0.200% 100億円 令和元年8月9日 令和元年8月21日 令和21年8月19日
平成30年度第4回 0.706% 100円 0.706% 100億円 平成30年11月6日 平成30年11月21日 令和20年11月19日
平成30年度第2回 0.639% 100円 0.639% 100億円 平成30年8月10日 平成30年8月21日 令和20年8月20日
平成29年度第4回 0.620% 100円 0.620% 100億円 平成29年11月10日 平成29年11月21日 令和19年11月20日
平成29年度第2回 0.616% 100円 0.616% 100億円 平成29年8月4日 平成29年8月18日 令和19年8月18日

広島市債(20年・定時償還)

 
回号 表面利率 発行価額
(100円につき)
応募者利回り 発行額 条件決定日 発行日 償還日
令和5年度第4回 1.077% 100円 1.077% 70億円 令和5年10月6日 令和5年10月20日

​​第1回償還日:令和6年4月20日

最終償還日:令和25年10月20日

毎年4月20日、10月20日の2回​

令和5年度第2回 0.804% 100円 0.804% 100億円 令和5年7月12日 令和5年7月26日

第1回償還日:令和6年1月26日

最終償還日:令和25年7月24日

​毎年1月26日、7月26日の2回

令和4年度第4回 0.547% 100円 0.547% 60億円 令和4年11月16日 令和4年11月30日

第1回償還日:令和5年5月30日

最終償還日:令和24年11月28日

毎年5月30日、11月30日の2回