本文
広報紙「ひろしま市民と市政」の毎月1日号の7面と8面は、各区の広報紙となっており、くらしのガイド、区の事業、催し、サービス、地域活動など、各区の情報を紹介しています。
この各区の情報を、各区社会福祉協議会の音訳ボランティアグループの皆さんのご協力により、「声の広報」として提供します。
配信は毎月上旬の予定です。
「番組を再生」をクリックしてください。Windows Media Playerが起動され、番組が始まります。
また、Quick Time Playerで再生することもできます。
Windows Media Playerをお持ちでない方は、こちらからどうぞ(Windows Media Playerのダウンロードサイトです。)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ボランティアグループ様が活動自粛に入られたことから、令和3年1月1号より南区版、西区版、安佐北区版の声の広報及び安芸区版の点字広報がお届けできない状況となりました。
お届けできない間は、代替として全市版(1日号)の声・点字広報をお送りいたします。
また、12月23日以降、同感染症の影響により、その他の区の声・点字広報が中止となる場合もあります。その際にも同様に全市版を郵送させていただきます(12月23日以降に中止となった1月1日号については、発送は1月5日以降となります)。
ご利用されている皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
最新号 |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2021年1月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/6.95MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.82MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.5MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/20.07MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.91MB] |
「ひろしま市民と市政」の全文はホームページでもご覧になれます
バックナンバー |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年12月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.56MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.49MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.77MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.12MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.46MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/18.47MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.8MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.98MB] |
バックナンバー |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年11月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/6.47MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.55MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.9MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.68MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.93MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/22.35MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.83MB] |
バックナンバー |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年10月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/6.3MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.47MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.65MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.05MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.36MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.4MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.9MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.38MB] |
バックナンバー |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年9月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.54MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.96MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.25MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/18.44MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.64MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.01MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.75MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年8月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.21MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.25MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.78MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.72MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/8.54MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.14MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/21.28MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.64MB] |
最新号 |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年7月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.08MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.06MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.6MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.27MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/7.25MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/23.05MB] |
バックナンバー |
内容 |
Quick Time |
|
---|---|---|---|
2020年4月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.49MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.37MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/9.29MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.06MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/11.31MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/11.21MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/10.52MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/11.24MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2020年3月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/125B] | 番組を再生 [その他のファイル/6.09MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.43MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/127B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.46MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/10.35MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/130B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.98MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/14.28MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/124B] | 番組を再生 [その他のファイル/22.51MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.74MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2020年2月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/125B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.79MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/9.51MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/127B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.4MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.58MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/130B] | 番組を再生 [その他のファイル/9.91MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.89MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/124B] | 番組を再生 [その他のファイル/10.5MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/10.3MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2020年1月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/125B] | 番組を再生 [その他のファイル/6.19MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.14MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/127B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.75MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.27MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/130B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.8MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.45MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/124B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.85MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/10.37MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年12月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/125B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.54MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/9MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/127B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.69MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.38MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/130B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.55MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.73MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/124B] | 番組を再生 [その他のファイル/9.17MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/10.14MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年11月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/125B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.16MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.81MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/127B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.74MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.96MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/130B] | 番組を再生 [その他のファイル/8.79MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/128B] | 番組を再生 [その他のファイル/7.72MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/124B] | 番組を再生 [その他のファイル/9.43MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生 [その他のファイル/126B] | 番組を再生 [その他のファイル/10.8MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年10月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/7.5MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.7MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/9.4MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/21MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/9.2MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.7MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/8.9MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年9月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.9MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.1MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/9.7MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.9MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.4MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.3MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/10MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年8月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/7.3MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.2MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/8.2MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.9MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.6MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.0MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/8.4MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年7月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/7.9MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.1MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/8.4MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.6MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.6MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/17MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年6月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/8.4MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/13MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/20MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/14MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年5月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.8MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.9MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/8.8MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.0MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.0MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/9.9MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年4月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/8.9MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.8MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/9.4MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.4MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/13MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年3月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.7MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/7.5MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/7.3MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/7.3MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/7.0MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/7.0MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/8.7MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.8MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年2月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/7.7MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.8MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/8.6MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.6MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/9.6MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.3MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.6MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2019年1月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/5.4MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.5MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/8.5MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.4MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/7.8MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/6.1MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/9.7MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2018年12月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.7MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.5MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/7.8MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.7MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.3MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/7.4MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/8.1MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.8MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2018年11月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/7.1MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.2MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/9.1MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.5MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.8MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/7.9MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/9.2MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2018年10月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.6MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/9.5MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.7MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/9.6MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/7.7MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/18MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/12MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2018年9月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.9MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.3MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/9.1MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.2MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.9MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.0MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/16MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2018年8月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/6.6MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.1MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/8.9MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/8.5MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/7.8MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/8.5MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/9.6MB] | |
佐伯区だより | 佐伯区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] |
バックナンバー |
内容 |
Windows Media |
Quick Time |
|
---|---|---|---|---|
2018年7月1日号 |
区民だより なか | 中区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/125B] | 番組を再生[その他のファイル/5.8MB] |
区報 ひがし | 東区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.7MB] | |
南区だより | 南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/127B] | 番組を再生[その他のファイル/7.6MB] | |
西区民だより | 西区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/126B] | 番組を再生[その他のファイル/9.9MB] | |
区報 あさみなみ | 安佐南区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/130B] | 番組を再生[その他のファイル/8.8MB] | |
区報 あさきた | 安佐北区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/128B] | 番組を再生[その他のファイル/9.4MB] | |
区報 安芸 | 安芸区の情報 | 番組を再生[その他のファイル/124B] | 番組を再生[その他のファイル/11MB] | |
