令和7年度広島市の生活関連物資の価格調査
消費生活センターでは、市民の日常生活との関連が深い物資(生活関連物資)について、消費生活モニター による価格調査を毎月実施し、監視を行っています。
品目名 | 規格 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紙製ゴミ袋 | 10枚組、家庭用 | 206 | |||||
クラフトテープ | 50mm×50m、紙製 | 195 | |||||
乳幼児用紙おむつ | パンツ型、Lサイズ44~46枚入り | 1,686 | |||||
クリーニング代 | ワイシャツ、立体仕上、店頭渡価格 | 175 | |||||
ガソリン | レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く | 189 |
品目名 | 規格 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紙製ゴミ袋 | 10枚組、家庭用 | ||||||
クラフトテープ | 50mm×50m、紙製 | ||||||
乳幼児用紙おむつ | パンツ型、Lサイズ44~46枚入り | ||||||
クリーニング代 | ワイシャツ、立体仕上、店頭渡価格 | ||||||
ガソリン | レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く |
品目名 | 規格 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うるち米 | 5kg、広島県産、コシヒカリ |
5,125 |
|||||
鶏卵 | Mサイズ、10個入パック |
304 |
|||||
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り) |
392 |
|||||
食用油 | キャノーラ(なたね)油、ポリ容器入り(900g入り) |
385 |
|||||
キャベツ | 1kg、普通品 |
305 |
|||||
ほうれん草 | 1kg、普通品 |
796 |
|||||
にんじん | 1kg、普通品 |
682 |
|||||
きゅうり | 1kg、普通品 |
682 |
品目名 | 規格 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うるち米 | 5kg、広島県産、コシヒカリ |
|
|
||||
鶏卵 | Mサイズ、10個入パック |
|
|
||||
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り) |
|
|
||||
食用油 | キャノーラ(なたね)油、ポリ容器入り(900g入り) |
|
|
||||
キャベツ | 1kg、普通品 |
|
|
||||
ほうれん草 | 1kg、普通品 |
|
|
||||
にんじん | 1kg、普通品 |
|
|
||||
きゅうり | 1kg、普通品 |
|
|
- 消費者が実際に支払う消費税を含めた価格を用いて算出しています。
- 広島市における、その他の生活関連物資の価格をお知りになりたい場合には、以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]