令和2年度広島市の生活関連物資の価格調査
消費生活センターでは、市民の日常生活との関連が深い物資(生活関連物資)について、消費生活モニターによる価格調査を毎月実施し、監視を行っています。
品目名 |
規格 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴミ袋 | 10枚組、家庭用 | 167円 | 170円 | 166円 | 166円 | 166円 | 166円 |
クラフトテープ | 50mm×50m、紙製 | 147円 | 151円 | 155円 | 160円 | 160円 | 159円 |
紙おむつ | 乳幼児用、M51枚又はL42枚程度、テープ止め式 | 1,395円 | 1,364円 | 1,337円 | 1.337円 | 1,324円 | 1,322円 |
カセットボンベ | 3本組、1本250g | 520円 | 541円 | 429円 | 444円 | 444円 | 451円 |
クリーニング | ワイシャツ店頭渡価格立体仕上 | 130円 | 147円 | 128円 | 126円 | 125円 | 126円 |
品目名 |
規格 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴミ袋 | 10枚組、家庭用 | 166円 | 167円 | 163円 | 171円 | 161円 | 160円 |
クラフトテープ | 50mm×50m、紙製 | 161円 | 161円 | 161円 | 161円 | 164円 | 164円 |
紙おむつ | 乳幼児用、M51枚又はL42枚程度、テープ止め式 | 1,341円 | 1,350円 | 1,305円 | 1,344円 | 1,351円 | 1,346円 |
カセットボンベ | 3本組、1本250g | 453円 | 451円 | 425円 | 453円 | 464円 | 449円 |
クリーニング | ワイシャツ店頭渡価格立体仕上 | 126円 | 128円 | 127円 | 129円 | 126円 | 126円 |
品目名 |
規格 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うるち米 | 5kg、精米、広島県産、コシヒカリ | 2,334円 | 2,222円 | 2,391円 | 2,330円 | 2,252円 | 2,225円 |
鶏卵 | Mサイズ10個入パック | 203円 | 207円 | 201円 | 208円 | 207円 | 201円 |
キャベツ | 1kg、普通品 | 215円 | 265円 | 219円 | 181円 | 254円 | 234円 |
ほうれん草 | 1kg、普通品 | 819円 | 913円 | 803円 | 991円 | 1,185円 | 1,390円 |
にんじん | 1kg、普通品 | 439円 | 470円 | 494円 | 520円 | 448円 | 487円 |
きゅうり | 1kg、普通品 | 608円 | 531円 | 567円 | 578円 | 834円 | 721円 |
品目名 |
規格 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うるち米 | 5kg、精米、広島県産、コシヒカリ | 2,212円 | 2,215円 | 2,198円 | 2,239円 | 2,292円 | 2,307円 |
鶏卵 | Mサイズ10個入パック | 202円 | 205円 | 206円 | 203円 | 188円 | 206円 |
キャベツ | 1kg、普通品 | 192円 | 179円 | 171円 | 185円 | 156円 | 163円 |
ほうれん草 | 1kg、普通品 | 1,195円 | 913円 | 920円 | 1,047円 | 848円 | 689円 |
にんじん | 1kg、普通品 | 380円 | 364円 | 423円 | 335円 | 419円 | 481円 |
きゅうり | 1kg、普通品 | 713円 | 651円 | 657円 | 599円 | 690円 | 645円 |
- 消費者が実際に支払う消費税を含めた価格を用いて算出しています。
- 広島市における、その他の生活関連物資の価格をお知りになりたい場合には、以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]