第一看護学科/授業科目及びシラバス(令和3年度以前の入学生に適用)
令和6年度
本校の授業時間は、1回(1コマ)が90分です。科目(授業、演習)の場合は、45分を1時間とみなし、1単位は15~30時間です。
また、実習の場合は、60分を1時間とし、1単位は45時間です。
シラバス(教育内容)をご覧になりたい場合は、分野ごとの項目をクリックしてください。
1.基礎分野
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 担当講師 | 実務経験 | 開講年次 |
---|---|---|---|---|---|
論理学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
情報科学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
生活科学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
倫理学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
心理学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
臨床心理学 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
教育学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
社会学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
コミュニケーション論 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
人間関係論 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
スポーツ理論 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
英語 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
英会話 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
小計 単位数:13単位 時間数:360時間
2.専門基礎分野
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 担当講師 | 実務経験 | 開講年次 |
---|---|---|---|---|---|
解剖生理学【1】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
解剖生理学【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
解剖生理学【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 1年次 |
解剖生理学【4】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 1年次 |
生化学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
栄養学 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
薬理学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
臨床薬理学 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
病理学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
微生物学 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
治療学【1】 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
治療学【2】 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
治療学【3】 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
治療学【4】 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 2年次 |
治療学【5】 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 2年次 |
公衆衛生学 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
社会福祉 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 3年次 |
関係法規 | 2単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 3年次 |
保健医療論 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 1年次 |
医療安全論 | 1単位 | 15時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
小計 単位数:21単位 時間数:525時間
3.専門分野1
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 担当講師 | 実務経験 | 開講年次 |
---|---|---|---|---|---|
基礎看護総論【1】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護総論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
基礎看護方法論【1】-1 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【1】-2 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【1】-3 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【1】-4 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【1】-5 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護方法論【4】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
小計 単位数:10単位 時間数:300時間
4.専門分野2
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 担当講師 | 実務経験 | 開講年次 |
---|---|---|---|---|---|
成人看護総論 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
成人看護方法論【1】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
成人看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
成人看護方法論【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
成人看護方法論【4】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
成人看護方法論【5】 | 1単位 | 15時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
老年看護総論 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
老年看護方法論【1】 | 1単位 | 15時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
老年看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
老年看護方法論【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
小児看護総論 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
小児看護方法論【1】 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 2年次 |
小児看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
小児看護方法論【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
母性看護総論 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
母性看護方法論【1】 | 1単位 | 15時間 | 非常勤講師 | ○ | 2年次 |
母性看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
母性看護方法論【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
精神看護総論 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
精神看護方法論【1】 | 1単位 | 30時間 | 非常勤講師 | ○ | 2年次 |
精神看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
精神看護方法論【3】 | 1単位 | 15時間 | 看護教員 | 〇 | 3年次 |
小計 単位数:22単位 時間数:585時間
5.統合分野
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 担当講師 | 実務経験 | 開講年次 |
---|---|---|---|---|---|
在宅看護総論 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
在宅看護方法論【1】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
在宅看護方法論【2】 | 1単位 | 15時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
在宅看護方法論【3】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 3年次 |
統合看護総論(看護管理) | 1単位 | 30時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 3年次 |
統合看護総論(災害看護) | 1単位 | 15時間 | 看護教員・非常勤講師 | ○ | 2年次 |
統合看護方法論【1】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
統合看護方法論【2】 | 1単位 | 30時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
小計 単位数:8単位 時間数:210時間
6.臨地実習
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 担当講師 | 実務経験 | 開講年次 |
---|---|---|---|---|---|
基礎看護学実習【1】 | 1単位 | 45時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
基礎看護学実習【2】 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 1年次 |
成人看護学実習【1】 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
成人看護学実習【2】 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
成人看護学実習【3】 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
老年看護学実習【1】 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
老年看護学実習【2】 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 2年次 |
小児看護学実習 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
母性看護学実習 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
精神看護学実習 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
在宅看護論実習 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
統合看護実習 | 2単位 | 90時間 | 看護教員 | ○ | 3年次 |
小計 単位数:23単位 時間数:1,035
3年間で修得すべき単位数及び時間数
単位数 | 時間数 | |
---|---|---|
合計 | 97単位 | 3,015時間 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局看護専門学校 教務課
電話:082-243-6146(代表) ファクス:082-243-8368
[email protected]