電気事業者から提出された計画書・報告書の公表 【計画年度】令和6年度(2024年度)
| 電気事業者名(50音順) | エネルギー環境計画書 | エネルギー環境報告書 |
|---|---|---|
| 株式会社アースインフィニティ | ||
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | ||
| アストマックス株式会社 | ||
| アストマックス・エネルギー株式会社 | ||
| アストモスエネルギー株式会社 | ||
| 株式会社アルファライズ | ||
| 株式会社エクスゲート(旧株式会社イーエムアイ) | ||
| 株式会社イーセル | ||
| 株式会社イーネットワークシステムズ | ||
| 出光興産株式会社 | ||
| 伊藤忠エネクス株式会社 | ||
| HTBエナジー株式会社 | ||
| 株式会社エコスタイル | ||
| SBパワー株式会社 | ||
| 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | ||
| 株式会社エネクスライフサービス | ||
| エネサーブ株式会社 | ||
| 株式会社エネット | ||
| エネラボ株式会社 | ||
| エネルギーパワー株式会社 | ||
| 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | ||
| 株式会社エネワンでんき | ||
| 株式会社エフエネ | ||
| エフビットコミュニケーションズ株式会社 | ||
| 株式会社FPS | ||
| 大阪瓦斯株式会社 | ||
| 岡山電力株式会社 | ||
| オリックス株式会社 | ||
| 香川電力株式会社 | ||
| カワサキグリーンエナジー株式会社 | ||
| 関西電力株式会社 | ||
| 九州電力株式会社 | ||
| 一般社団法人グリーンコープでんき | ||
| 株式会社グリムスパワー | ||
| 株式会社グローアップ | ||
| 株式会社グローバルエンジニアリング | ||
| 株式会社サニックス | ||
| サミットエナジー株式会社 | ||
| 山陰酸素工業株式会社 | ||
| JPエネルギー株式会社 | ||
| シナネン株式会社 | ||
| Japan電力株式会社 | ||
| 株式会社新出光 | ||
| シン・エナジー株式会社 | ||
| 株式会社スマートテック | ||
| ゼロワットパワー株式会社 | ||
| 全農エネルギー株式会社 | ||
| 大一ガス株式会社 | ||
| 株式会社タクマエナジー | ||
| 中央電力エナジー株式会社 | ||
| 中国電力株式会社 | ||
| 中部電力ミライズ株式会社 | ||
| TERA Energy株式会社 | ||
| 株式会社テレ・マーカー | ||
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ||
| 株式会社東名 | ||
| 株式会社日本セレモニー | ||
| 日本テクノ株式会社 | ||
| 株式会社NEXT ONE | ||
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | ||
| 株式会社PinT | ||
| 株式会社ファミリーネット・ジャパン | ||
| 株式会社V-Power | ||
| 株式会社藤田商店 | ||
| 丸紅新電力株式会社 | ||
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | ||
| 株式会社ネオ・コーポレーション(旧株式会社ムダカラ) | ||
| 楽天エナジー株式会社 | ||
| リエスパワーネクスト株式会社 | ||
| 株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズ | ||
| リコージャパン株式会社 | ||
| 株式会社リミックスポイント | ||
| 株式会社Link Life | ||
| 株式会社Loooop | ||
| レジル株式会社 | ||
| NTTアノードエナジー株式会社 | ||
| 株式会社U-POWER |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境局温暖化対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2185(代表)
ファクス:082-504-2229
[email protected]
