介護保険料の収納額等
(1) 保険料収納状況
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 11億8,327万円 | 11億8,327万円 | 
| 普通徴収 | 2億9,294万円 | 2億7,575万円 | 
| 合計 | 14億7,621万円 | 14億5,902万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 34億8,509万円 | 34億8,509万円 | 
| 普通徴収 | 10億6,823万円 | 10億706万円 | 
| 合計 | 45億5,332万円 | 44億9,215万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 47億9,116万円 | 47億9,116万円 | 
| 普通徴収 | 14億6,440万円 | 13億7,202万円 | 
| 合計 | 62億5,556万円 | 61億6,318万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 67億1,502万円 | 67億1,502万円 | 
| 普通徴収 | 16億9,580万円 | 15億5,813万円 | 
| 合計 | 84億1,082万円 | 82億7,314万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 69億3,764万円 | 69億3,764万円 | 
| 普通徴収 | 16億5,395万円 | 15億499万円 | 
| 合計 | 85億9,159万円 | 84億4,263万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 88億3,286万円 | 88億3,286万円 | 
| 普通徴収 | 21億7,987万円 | 19億7,582万円 | 
| 合計 | 110億1,273万円 | 108億868万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 96億1,143万円 | 96億1,143万円 | 
| 普通徴収 | 21億7,627万円 | 19億6,103万円 | 
| 合計 | 117億8,770万円 | 115億7,246万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 107億2,319万円 | 107億2,319万円 | 
| 普通徴収 | 16億6,935万円 | 14億6,319万円 | 
| 合計 | 123億9,254万円 | 121億8,638万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 111億8,383万円 | 112億132万円 | 
| 普通徴収 | 16億9,125万円 | 14億6,933万円 | 
| 合計 | 128億7,508万円 | 126億7,065万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 114億5,520万円 | 114億5,520万円 | 
| 普通徴収 | 15億9,064万円 | 13億7,985万円 | 
| 合計 | 130億4,584万円 | 128億3,505万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 118億1,248万円 | 118億1,248万円 | 
| 普通徴収 | 14億5,297万円 | 12億5,683万円 | 
| 合計 | 132億6,545万円 | 130億6,931万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 120億6,456万円 | 120億6,457万円 | 
| 普通徴収 | 14億6,837万円 | 12億7,412万円 | 
| 合計 | 135億3,293万円 | 133億3,869万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 145億7,530万円 | 145億7,530万円 | 
| 普通徴収 | 20億19万円 | 17億6,499万円 | 
| 合計 | 165億7,549万円 | 163億4,029万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 153億3,100万円 | 153億3,100万円 | 
| 普通徴収 | 20億3,883万円 | 17億9,582万円 | 
| 合計 | 173億6,983万円 | 171億2,682万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 160億8,913万円 | 160億8,913万円 | 
| 普通徴収 | 20億6,737万円 | 18億2,130万円 | 
| 合計 | 181億5,650万円 | 179億1,043万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 176億1,528万円 | 176億1,528万円 | 
| 普通徴収 | 20億1,487万円 | 17億8,157万円 | 
| 合計 | 196億3,015万円 | 193億9,685万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 182億7,204万円 | 182億7,204万円 | 
| 普通徴収 | 20億1,302万円 | 17億9,643万円 | 
| 合計 | 202億8,506万円 | 200億6,847万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 187億3,881万円 | 187億3,881万円 | 
| 普通徴収 | 19億3,344万円 | 17億3,955万円 | 
| 合計 | 206億7,225万円 | 204億7,836万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 201億4,339万円 | 201億4,339万円 | 
| 普通徴収 | 19億2,875万円 | 17億6,334万円 | 
| 合計 | 220億7,214万円 | 219億673万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 200億2,430万円 | 200億2,430万円 | 
| 普通徴収 | 18億6,940万円 | 17億2,759万円 | 
| 合計 | 218億9,370万円 | 217億5,189万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 198億621万円 | 198億621万円 | 
| 普通徴収 | 18億6,285万円 | 17億4,784万円 | 
| 合計 | 216億6,906万円 | 215億5,405万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 201億822万円 | 201億822万円 | 
| 普通徴収 | 19億3,312万円 | 18億2,902万円 | 
| 合計 | 220億4,134万円 | 219億3,724万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 202億1,474万円 | 202億1,474万円 | 
| 普通徴収 | 19億6,730万円 | 18億7,143万円 | 
| 合計 | 221億8,204万円 | 220億8,617万円 | 
| 区分 | 調定額 | 収納額 | 
|---|---|---|
| 特別徴収 | 201億6,820万円 | 201億6,821万円 | 
| 普通徴収 | 20億7,293万円 | 19億8,690万円 | 
| 合計 | 222億4,114万円 | 221億5,511万円 | 
(注) 現年度分
(2) 徴収方法別の被保険者数
第1号被保険者 309,765人 100.0%
- 特別徴収 282,680人 91.3%
- 普通徴収 27,085人 8.7%
(注) 令和5年度末時点における第1号被保険者の徴収方法別の人数及び割合
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]



