インフルエンザ患者報告数等一覧(2023/24シーズン)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1030575  更新日 2025年2月18日

印刷大きな文字で印刷

期間

定点医療機関患者報告数

広島市(注1):報告数

定点医療機関患者報告数

広島市:定点当たり報告数

定点医療機関患者報告数

(参考)全国:定点当たり報告数

病原体情報(注2):A香港型 病原体情報:B型 病原体情報:A(H1N1)2009型

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等

発生件数

36 9月4日~9月10日 56 1.56 4.48 0 0 1 3
37 9月11日~9月17日 79 2.19 7.05 0 0 0 3
38 9月18日~9月24日 87 2.42 7.09 0 0 0 2
39 9月25日~10月1日 175 4.86 9.57 0 0 0 8
40 10月2日~10月8日 174 4.83 10.01 0 0 0 7
41 10月9日~10月15日 282 7.83 11.07 1 0 0 4
42 10月16日~10月22日 510 14.57 16.43 0 0 0 27
43 10月23日~10月29日 678 18.83 19.68 0 0 0 37
44 10月30日~11月5日 776 21.56 21.14 0 0 0 36
45 11月6日~11月12日 579 16.08 17.35 1 0 0 32
46 11月13日~11月19日 700 19.44 21.65 0 0 2 44
47 11月20日~11月26日 926 25.72 28.32 1 0 0 52
48 11月27日~12月3日 995 27.64 26.74 0 0 0 53
49 12月4日~12月10日 1537 42.69 33.73 0 0 1 60
50 12月11日~12月17日 1199 33.31 29.95 0 0 0 56
51 12月18日~12月24日 824 22.89 23.13 0 0 0 19
52 12月25日~12月31日 685 19.03 21.65 0 0 0 0
1 1月1日~1月7日 335 9.31 12.70 0 0 0 0
2 1月8日~1月14日 327 9.34 13.00 0 1 0 1
3 1月15日~1月21日 473 13.14 17.73 0 0 0 16
4 1月22日~1月28日 598 16.61 19.22 0 0 0 33
5 1月29日~2月4日 909 25.97 22.62 0 0 0 62
6 2月5日~2月11日 1190 34.00 23.99 0 1 0 66
7 2月12日~2月18日 1047 29.91 20.65 0 0 0 52
8 2月19日~2月25日 833 23.14 16.78 0 1 0 49
9 2月26日~3月3日 592 16.44 13.97 0 0 0 21
10 3月4日~3月10日 678 18.83 16.14 0 0 0 34
11 3月11日~3月17日 602 16.72 17.27 0 1 0 26
12 3月18日~3月24日 420 11.67 14.08 0 1 0 10
13 3月25日~3月31日 333 9.25 11.18 0 0 0 0
14 4月1日~4月7日 135 3.86 5.09 0 0 0 0
15 4月8日~4月14日 45 1.32 2.69 0 0 0 0
16 4月15日~4月21日 33 0.97 1.85 0 0 0 0
17 4月22日~4月28日 13 0.38 1.07 0 0 0 0
18 4月29日~5月5日 6 0.18 0.45 0 0 0 0
19 5月6日~5月12日 4 0.11 0.34 0 0 0 0
20 5月13日~5月19日 4 0.11 0.28 0 0 0 0
21 5月20日~5月26日 2 0.06 0.24 0 0 0 0
22 5月27日~6月2日 6 0.17 0.19 0 0 0 0
23 6月3日~6月9日 1 0.03 0.17 0 0 0 0
24 6月10日~6月16日 4 0.11 0.15 0 0 0 0
25 6月17日~6月23日 6 0.17 0.16 0 0 0 0
26 6月24日~6月30日 5 0.14 0.19 0 0 0 0
27 7月1日~7月7日 5 0.14 0.28 0 0 0 0
28 7月8日~7月14日 5 0.14 0.33 0 0 0 0
29 7月15日~7月21日 8 0.23 0.37 0 0 0 0
30 7月22日~7月28日 7 0.20 0.39 1 0 0 0
31 7月29日~8月4日 6 0.17 0.39 0 0 0 0
32 8月5日~8月11日 3 0.09 0.37 0 0 0 0
33 8月12日~8月18日 0 0.00 0.28 0 0 0 0
34 8月19日~8月25日 7 0.20 0.29 0 0 0 0
35 8月26日~9月1日 9 0.26 0.38 0 0 0 0
  2023/24シーズン合計(注3) 18913 528.82 544.32 4 5 4 813
  • (注1)患者情報は、広島市内37か所のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関からの報告を集計したものです。「定点当たり報告数」とは、定点医療機関からの報告数を定点数(37)で割った値のことで、1医療機関当たりのインフルエンザ報告数を表しています。
  • (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
  • (注3)2023年24シーズンは、2023年第36週(9月4日-9月10日)~2024年第35週(8月26日-9月1日)です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)  ファクス:082-277-0410
[email protected]