インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2015/16シーズン)
※インフルエンザの1シーズンは、9月から翌年の8月までです。
2015/2016シーズンは、2015年第36週(8月31日-9月6日)~2016年第35週(8月29日-9月4日)です。
施設別集計
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専門学校 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 36件 | 328件 | 40件 | 10件 | 0 | 414件 |
17~35週 | - | - | - | - | - | 0 |
16週 | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
15週 | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
12~14週 | - | - | - | - | - | 0 |
11週 | - | 3件 | - | - | - | 3件 |
10週 | 2件 | 18件 | - | - | - | 20件 |
9週 | 4件 | 20件 | 3件 | 2件 | - | 29件 |
8週 | 6件 | 46件 | 5件 | 1件 | - | 58件 |
7週 | 7件 | 59件 | 8件 | 2件 | - | 76件 |
6週 | 9件 | 71件 | 4件 | 1件 | - | 85件 |
5週 | 5件 | 67件 | 9件 | - | - | 81件 |
4週 | 3件 | 34件 | 8件 | 1件 | - | 46件 |
3週 | - | 9件 | 1件 | 1件 | - | 11件 |
2週 | - | - | 1件 | 1件 | - | 2件 |
52週~1週 | - | - | - | - | - | 0 |
51週 | - | - | 1件 | - | - | 1件 |
区別発生施設数
中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 34件 | 45件 | 47件 | 57件 | 105件 | 54件 | 26件 | 46件 | 414件 |
17~35週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16週 | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
15週 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
12~14週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11週 | - | 1件 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 3件 |
10週 | 1件 | 4件 | 1件 | - | 5件 | 5件 | 2件 | 2件 | 20件 |
9週 | 2件 | 5件 | 4件 | 4件 | 6件 | 5件 | 1件 | 2件 | 29件 |
8週 | 5件 | 7件 | 6件 | 6件 | 19件 | 5件 | 6件 | 4件 | 58件 |
7週 | 4件 | 8件 | 8件 | 11件 | 20件 | 12件 | 4件 | 9件 | 76件 |
6週 | 7件 | 9件 | 10件 | 10件 | 19件 | 12件 | 6件 | 12件 | 85件 |
5週 | 8件 | 7件 | 12件 | 14件 | 18件 | 11件 | 3件 | 8件 | 81件 |
4週 | 5件 | 3件 | 5件 | 11件 | 9件 | 4件 | 2件 | 7件 | 46件 |
3週 | - | - | 1件 | 1件 | 8件 | - | 1件 | - | 11件 |
2週 | - | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 | 2件 |
52週~1週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51週 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
(注)集計は週(月曜日から日曜日)ごとに行っていますので、同一週に同一施設で発生したものは1施設としています(同一施設で翌週以降に再発生したものは別に計上しています)。
シーズン別発生件数
シーズン | 初発時期(週) | 発生件数 |
---|---|---|
2015/2016 | 12月16日(第51週) | 414件 |
2014/2015 | 11月25日(第48週) | 274件 |
2013/2014 | 1月9日(第2週) | 123件 |
2012/2013 | 1月15日(第3週) | 333件 |
2011/2012 | 10月27日(第43週) | 211件 |
2010/2011 | 12月17日(第50週) | 248件 |
2009/2010 | 8月31日(第36週) | 1,182件 |
2008/2009 | 1月13日(第3週) | 48件 |
2007/2008 | 11月12日(第46週) | 18件 |
2006/2007 | 2月5日(第6週) | 11件 |
2005/2006 | 11月15日(第46週) | 7件 |
2004/2005 | 1月25日(第4週) | 22件 |
2003/2004 | 1月21日(第4週) | 14件 |
2002/2003 | 1月24日(第4週) | 1件 |
2001/2002 | 1月21日(第4週) | 12件 |
2000/2001 | 発生なし | 0 |
1999/2000 | 12月20日(第51週) | 18件 |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]