インフルエンザ患者報告数等一覧表(2015/16シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 |
定点医療機関患者報告数 広島市(注1) 定点当たり |
定点医療機関患者報告数 (参考)全国 定点当たり |
病原体情報(注2) Aソ連型 |
病原体情報(注2) A香港型 |
病原体情報(注2) B型 |
病原体情報(注2) A(H1N1)2009型 |
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 8月31日~9月6日 | 1 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月7日~9月13日 | 10 | 0.27 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月14日~9月20日 | 6 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月21日~9月27日 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 9月28日~10月4日 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月5日~10月11日 | 1 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月12日~10月18日 | 1 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月19日~10月25日 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10月26日~11月1日 | 2 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月2日~11月8日 | 1 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月9日~11月15日 | 6 | 0.16 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月16日~11月22日 | 1 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月23日~11月29日 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 11月30日~12月6日 | 1 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12月7日~12月13日 | 23 | 0.64 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12月14日~12月20日 | 28 | 0.76 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
52 | 12月21日~12月27日 | 15 | 0.41 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 12月28日~1月3日 | 10 | 0.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1月4日~1月10日 | 23 | 0.64 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1月11日~1月17日 | 103 | 2.86 | 4.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2件 |
3 | 1月18日~1月24日 | 329 | 9.14 | 10.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11件 |
4 | 1月25日~1月31日 | 1,180 | 32.78 | 22.57 | 0 | 0 | 7 | 1 | 46件 |
5 | 2月1日~2月7日 | 1,951 | 52.73 | 34.66 | 0 | 1 | 8 | 4 | 81件 |
6 | 2月8日~2月14日 | 2,109 | 57.00 | 39.97 | 0 | 0 | 3 | 1 | 85件 |
7 | 2月15日~2月21日 | 2,041 | 55.16 | 37.16 | 0 | 1 | 7 | 6 | 76件 |
8 | 2月22日~2月28日 | 1,755 | 47.43 | 36.12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58件 |
9 | 2月29日~3月6日 | 1,296 | 35.03 | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29件 |
10 | 3月7日~3月13日 | 826 | 22.32 | 28.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20件 |
11 | 3月14日~3月20日 | 491 | 13.64 | 21.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3件 |
12 | 3月21日~3月27日 | 301 | 8.14 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3月28日~4月3日 | 242 | 6.54 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4月4日~4月10日 | 121 | 3.27 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月11日~4月17日 | 79 | 2.14 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1件 |
16 | 4月18日~4月24日 | 61 | 1.65 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
17 | 4月25日~5月1日 | 34 | 0.94 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5月2日~5月8日 | 4 | 0.11 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5月9日~5月15日 | 13 | 0.35 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月16日~5月22日 | 9 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5月23日~5月29日 | 2 | 0.05 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月30日~6月5日 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月6日~6月12日 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月13日~6月19日 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月20日~6月26日 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月27日~7月3日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月4日~7月10日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月11日~7月17日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月18日~7月24日 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月25日~7月31日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 8月1日~8月7日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月8日~8月14日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月15日~8月21日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月22日~8月28日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月29日~9月4日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2015/2016シーズン合計(注3) | 13,078 | 355.13 | 322.95 | 0 | 8 | 31 | 22 | 414件 |
- (注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
- (注3)インフルエンザの1シーズンは第36週から翌年の第35週までとします。2015年/2016年シーズンは、2015年第36週(8月31日-9月6日)~2016年第35週(8月29日-9月4日)です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]