インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2022/23シーズン)
※2022/23シーズンは、2022年第36週(9/5-9/11)~2023年第35週(8/28-9/3)です。
2022/23シーズンは、1月16日(第3週)にシーズン初めてのインフルエンザ様疾患による学級閉鎖が報告されました。
施設別集計
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4 | 103 | 16 | 9 | 1 | 133 |
第35週(8月28日~9月3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第34週(8月21日~8月27日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第33週(8月14日~8月20日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第32週(8月7日~8月13日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第31週(7月31日~8月6日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第30週(7月24日~7月30日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第29週(7月17日~7月23日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第28週(7月10日~7月16日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第27週(7月3日~7月9日) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第26週(6月26日~7月2日) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
第25週(6月19日~6月25日) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第24週(6月12日~6月18日) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第23週(6月5日~6月11日) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第22週(5月29日~6月4日) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第21週(5月22日~5月28日) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第20週(5月15日~5月21日) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
第19週(5月8日~5月14日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第18週(5月1日~5月7日) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
第17週(4月24日~4月30日) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
第16週(4月17日~4月23日) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
第15週(4月10日~4月16日) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第14週(4月3日~4月9日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13週(3月27日~4月2日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12週(3月20日~3月26日) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第11週(3月13日~3月19日) | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
第10週(3月6日~3月12日) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
第9週(2月27日~3月5日) | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
第8週(2月20日~2月26日) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
第7週(2月13日~2月19日) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
第6週(2月6日~2月12日) | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 |
第5週(1月30日~2月5日) | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
第4週(1月23日~1月29日) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
第3週(1月16日~1月22日) | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 |
区別集計
中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 12 | 11 | 26 | 32 | 8 | 7 | 18 | 133 |
第35週(8月28日~9月3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第34週(8月21日~8月27日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第33週(8月14日~8月20日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第32週(8月7日~8月13日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第31週(7月31日~8月6日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第30週(7月24日~7月30日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第29週(7月17日~7月23日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第28週(7月10日~7月16日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第27週(7月3日~7月9日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第26週(6月26日~7月2日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
第25週(6月19日~6月25日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
第24週(6月12日~6月18日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第23週(6月5日~6月11日) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
第22週(5月29日~6月4日) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
第21週(5月22日~5月28日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第20週(5月15日~5月21日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
第19週(5月8日~5月14日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第18週(5月1日~5月7日) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第17週(4月24日~4月30日) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
第16週(4月17日~4月23日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
第15週(4月10日~4月16日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
第14週(4月3日~4月9日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13週(3月27日~4月2日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12週(3月20日~3月26日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第11週(3月13日~3月19日) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
第10週(3月6日~3月12日) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
第9週(2月27日~3月5日) | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
第8週(2月20日~2月26日) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
第7週(2月13日~2月19日) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
第6週(2月6日~2月12日) | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 |
第5週(1月30日~2月5日) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
第4週(1月23日~1月29日) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
第3週(1月16日~1月22日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
(注)集計は週(月曜日から日曜日)ごとに行っていますので、同一週に同一施設で発生したものは1施設としています(同一施設で翌週以降に再発生したものは別に計上しています)。
シーズン別発生件数
シーズン | 初発時期(週) | 発生件数 |
---|---|---|
1999/00 | 12月20日(第51週) | 18 |
2000/01 | 発生なし | 0 |
2001/02 | 1月21日(第4週) | 12 |
2002/03 | 1月24日(第4週) | 1 |
2003/04 | 1月21日(第4週) | 14 |
2004/05 | 1月25日(第4週) | 22 |
2005/06 | 11月15日(第46週) | 7 |
2006/07 | 2月5日(第6週) | 11 |
2007/08 | 11月12日(第46週) | 18 |
2008/09 | 1月13日(第3週) | 48 |
2009/10 | 8月31日(第36週) | 1,182 |
2010/11 | 12月17日(第50週) | 248 |
2011/12 | 10月27日(第43週) | 211 |
2012/13 | 1月15日(第3週) | 333 |
2013/14 | 1月9日(第2週) | 123 |
2014/15 | 11月25日(第48週) | 274 |
2015/16 | 12月16日(第51週) | 414 |
2016/17 | 11月14日(第46週) | 204 |
2017/18 | 11月21日(第47週) | 317 |
2018/19 | 10月2日(第40週) | 221 |
2019/20 | 10月31日(第44週) | 174 |
2020/21 | 発生なし | 0 |
2021/22 | 発生なし | 0 |
2022/23 | 1月16日(第3週) | 133 |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258)