本文
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
令和3年度 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
令和2年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
平成31(令和元)年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
平成29年度 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
平成28年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 29 |
平成27年度 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
平成26年度 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 |
平成25年度 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 25 |
平成24年度 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22 | 4 | 3 | 63 |
平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
平成22年度 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 0 | 1 | 32 |
平成21年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 26 |
平成20年度 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3 | 6 | 44 |
平成19年度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 11 | 8 | 52 |
平成18年度 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 18 | 11 | 6 | 7 | 83 |
No | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病原体 | 有症者数 |
まだ、報告はありません。
※施設の種類
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファックス:082-504-2258