ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 最新の流行状況 > 今シーズン > 広島市におけるインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等(集団かぜ)の発生状況(今シーズン)

本文

広島市におけるインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等(集団かぜ)の発生状況(今シーズン)

ページ番号:0000000277 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

2023/24シーズン(※)に、広島市内の幼稚園や小学校などで、インフルエンザ様疾患(集団かぜ)が発生し、学級閉鎖などの措置がとられた際の患者数や措置の状況です。

※インフルエンザの1シーズンは第36週から翌年の第35週までです。2023/24シーズンは、2023年第36週(9/4-9/10)~2024年第35週(8/26-9/1)です。

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等(集団かぜ)の発生状況

※速報はインフルエンザの流行状況について(健康推進課)をご覧ください。(随時更新)

インフルエンザの定点当たり報告数と学級閉鎖等の発生件数(2023/24シーズン)

インフルエンザ定点当たり報告数と学級閉鎖等の発生件数

   ※定点当たり報告数の更新は感染症週報発行日(原則水曜日)です。 

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生施設数(2023/24シーズン)

 施設別集計 区別集計

 なお、速報性を重視しておりますので、記載内容に変更が生じることがあります。

施設別集計​​​​​​​​​​

2024年3月26日現在 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 その他 合計
合計 21 588 142 47 15 813
第12週(3月18日~3月24日) 0 8 1 0 1 10
第11週(3月11日~3月17日) 1 23 1 0 1 26
第10週(3月4日~3月10日) 0 32 2 0 0 34
第9週(2月26日~3月3日) 0 20 0 0 1 21
第8週(2月19日~2月25日) 0 44 4 0 1 49
第7週(2月12日~2月18日) 0 42 6 4 0 52
第6週(2月5日~2月11日) 0 58 8 0 0 66
第5週(1月29日~2月4日) 1 43 13 4 1 62
第4週(1月22日~1月28日) 0 21 7 5 0 33
第3週(1月15日~1月21日) 0 9 5 2 0 16
第2週(1月8日~1月14日) 0 0 0 1 0 1
第1週(1月1日~1月7日) 0 0 0 0 0 0
第52週(12月25日~12月31日) 0 0 0 0 0 0
第51週(12月18日~12月24日) 0 13 3 2 1 19
第50週(12月11日~12月17日) 7 39 7 1 2 56
第49週(12月4日~12月10日) 2 46 10 2 0 60
第48週(11月27日~12月3日) 2 32 15 3 1 53
第47週(11月20日~11月26日) 3 33 12 3 1 52
第46週(11月13日~11月19日) 1 30 8 4 1 44
第45週(11月6日~11月12日) 0 24 5 2 1 32
第44週(10月30日~11月5日) 1 17 12 5 1 36
第43週(10月23日~10月29日) 2 22 10 3 0 37
第42週(10月16日~10月22日) 1 16 6 3 1 27
第41週(10月9日~10月15日) 0 3 0 0 1 4
第40週(10月2日~10月8日) 0 3 3 1 0 7
第39週(9月25日~10月1日) 0 4 3 1 0 8
第38週(9月18日~9月24日) 0 0 1 1 0 2
第37週(9月11日~9月17日) 0 3 0 0 0 3
第36週(9月4日~9月10日) 0 3 0 0 0 3

区別集計​​​​​​

2024年3月26日現在 西 安佐南 安佐北 安芸 佐伯 合計
合計 74 78 87 128 197 113 54 82 813
第12週(3月18日~3月24日) 0 1 2 1 2 2 2 0 10
第11週(3月11日~3月17日) 3 3 4 2 5 4 2 3 26
第10週(3月4日~3月10日) 3 3 4 5 7 5 2 5 34
第9週(2月26日~3月3日) 3 0 2 3 6 4 1 2 21
第8週(2月19日~2月25日) 6 6 6 7 7 9 4 4 49
第7週(2月12日~2月18日) 5 4 5 7 17 7 5 2 52
第6週(2月5日~2月11日) 6 7 7 11 19 5 4 7 66
第5週(1月29日~2月4日) 5 5 7 14 18 7 2 4 62
第4週(1月22日~1月28日) 2 4 4 8 7 2 3 3 33
第3週(1月15日~1月21日) 5 2 1 2 3 0 1 2 16
第2週(1月8日~1月14日) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
第1週(1月1日~1月7日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第52週(12月25日~12月31日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第51週(12月18日~12月24日) 3 0 5 2 4 3 1 1 19
第50週(12月11日~12月17日) 5 4 9 10 9 9 4 6 56
第49週(12月4日~12月10日) 7 4 4 11 14 10 4 6 60
第48週(11月27日~12月3日) 1 7 6 9 11 8 4 7 53
第47週(11月20日~11月26日) 5 5 6 8 11 9 2 6 52
第46週(11月13日~11月19日) 4 4 5 4 10 9 3 5 44
第45週(11月6日~11月12日) 3 3 1 5 10 3 1 6 32
第44週(10月30日~11月5日) 1 6 2 5 10 6 1 5 36
第43週(10月23日~10月29日) 2 3 1 5 13 5 4 4 37
第42週(10月16日~10月22日) 2 5 2 1 8 4 3 2 27
第41週(10月9日~10月15日) 0 2 1 0 1 0 0 0 4
第40週(10月2日~10月8日) 1 0 1 2 2 1 0 0 7
第39週(9月25日~10月1日) 1 0 0 4 1 1 0 1 8
第38週(9月18日~9月24日) 1 0 1 0 0 0 0 0 2
第37週(9月11日~9月17日) 0 0 1 0 1 0 0 1 3
第36週(9月4日~9月10日) 0 0 0 1 1 0 1 0 3

(注)集計は週(月曜日から日曜日)ごとに行っていますので、同一週に同一施設で発生したものは1施設としています(同一施設で翌週以降に再発生したものは別に計上しています)。

シーズン別発生件数

シーズン 初発時期(週) 発生件数
1999/00 12月20日(第51週) 18
2000/01 発生なし 0
2001/02 1月21日(第4週) 12
2002/03 1月24日(第4週) 1
2003/04 1月21日(第4週) 14
2004/05 1月25日(第4週) 22
2005/06 11月15日(第46週) 7
2006/07 2月5日(第6週) 11
2007/08 11月12日(第46週) 18
2008/09 1月13日(第3週) 48
2009/10 8月31日(第36週) 1,182
2010/11 12月17日(第50週) 248
2011/12 10月27日(第43週) 211
2012/13 1月15日(第3週) 333
2013/14 1月9日(第2週) 123
2014/15 11月25日(第48週) 274
2015/16 12月16日(第51週) 414
2016/17 11月14日(第46週) 204
2017/18 11月21日(第47週) 317
2018/19 10月2日(第40週) 221
2019/20 10月31日(第44週) 174
2020/21 発生なし 0
2021/22 発生なし 0
2022/23 1月16日(第3週) 133​
2023/24 9月7日(第36週) 813

このページに関するお問い合わせ先

 健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
 電話:082-504‐2882、ファックス:082-504-2258)